安徽省汪村镇2026年3月份财政惠民惠农补贴资金月报表
| 安徽省汪村镇2026年3月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||
| 填报单位名称(盖章):汪村镇 2026年04月01日 金额单位:元 | ||||
| 总 计 | ||||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 909 | 0.00 | 1,227,337.00 | 375,861.00 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 65 | 201,173.00 | 67,388.00 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 65 | 201,173.00 | 67,388.00 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 310 | 358,396.00 | 118,807.00 | |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 194 | 349,366.00 | 115,787.00 | |
| (260299)其他 | 116 | 9,030.00 | 3,020.00 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 157 | 43,898.00 | 14,570.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 157 | 43,898.00 | 14,570.00 | |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 139 | 39,104.00 | 13,066.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 139 | 39,104.00 | 13,066.00 | |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1 | 4,110.00 | 1,370.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 1 | 4,110.00 | 1,370.00 | |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 240 | 39,610.00 | 13,030.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 240 | 39,610.00 | 13,030.00 | |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 5 | 47,426.00 | 300.00 | |
| (260802)义务兵家庭优待金 | 4 | 47,126.00 | 0.00 | |
| (260899)其他 | 1 | 300.00 | 300.00 | |
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 500.00 | 0.00 | |
| (260908)慢性病救助 | 1 | 500.00 | 0.00 | |
| (2618)农机购置补贴资金 | 69 | 92,100.00 | 13,960.00 | |
| (261801)农机购置补贴 | 69 | 92,100.00 | 13,960.00 | |
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 242 | 41,950.00 | 0.00 | |
| (262404)冬春生活补助 | 242 | 41,950.00 | 0.00 | |
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 14 | 27,300.00 | 27,300.00 | |
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 14 | 27,300.00 | 27,300.00 | |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 31 | 298,650.00 | 99,550.00 | |
| (262701)村干部报酬 | 31 | 298,650.00 | 99,550.00 | |
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 17 | 19,320.00 | 6,520.00 | |
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 17 | 19,320.00 | 6,520.00 | |
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 25 | 13,800.00 | 0.00 | |
| (268802)困难群众一次性生活补助 | 25 | 13,800.00 | 0.00 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报