休宁县2019年度土地供应计划
关于公布休宁县2019年度
土地供应计划的通知
经县政府批准,现将休宁县2019年度土地供应计划公布如下:
附件:1、《休宁县2019年度国有建设用地供应计划表》
2、《休宁县2019年度国有建设用地供应宗地表》
休宁县自然资源和规划局
2019年3月25日
附件:
附表1 休宁县2018年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
用途 乡镇 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共 服务用地 | 交通 水利 用地 | 特殊用地 | |||||
商品住宅 | 安置房 | 廉租房用地 | 经济适用房用地 | 公共租赁房 | 棚户区改造 | |||||||
海阳城中心城区及其它乡镇集镇建设用地 | 125.37 | 39.44 | 19.53 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 37.12 |
附表2 休宁县2018年度国有建设用地供应宗地表 | |||||||
填报单位:休宁县国土资源局 | 单位:亩 | ||||||
序号 | 土地位置及项目名称 | 拟供应面积 | 规划用途 | 拟供应方式 | 拟供应时间 | 土地批准情况 | 备注 |
1 | 休宁经开区燕窝板块A-02地块 | 68.41 | 工业 | 出让 | 第一季度 | 已报批 | 新增 |
2 | 休宁经开区怀玉板块 | 19.24 | 工业 | 出让 | 第一季度 | 已报批 | 新增 |
3 | 休宁经开区尧舜板块 | 9.44 | 工业 | 出让 | 第一季度 | 已报批 | 新增 |
4 | 休宁经开区尧舜板块 | 41.7 | 工业 | 出让 | 第一季度 | 已报批 | 新增 |
5 | 休宁县齐云山镇岩前村 | 5 | 商服 | 出让 | 第一季度 | 已报批 | 新增 |
6 | 休宁县万安镇万新村地块一 | 6.87 | 仓储 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
7 | 休宁县万安镇万新村地块二 | 7.5 | 仓储 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
8 | 休宁县鹤城乡渔塘村 | 17.04 | 工业 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
9 | 休宁县东临溪镇临溪村 | 122.27 | 商业 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 存量 |
10 | 休宁县东临溪镇临溪村 | 75.25 | 住宅 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
11 | 休宁县溪口镇石田村 | 17.92 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
12 | 休宁县齐云山镇岩前村地块 | 3.23 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
13 | 休宁经开区尧舜板块 | 72.14 | 工业 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
14 | 休宁县岭南乡璜茅村 | 20.37 | 工业 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
15 | 休宁县岭南乡岭南村地块一 | 8.66 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
16 | 休宁县岭南乡岭南村地块二 | 9.9 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
17 | 休宁县溪口镇溪口村 | 3.82 | 商住 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
18 | 休宁县经开区尧舜板块 | 20 | 住宅 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
19 | 休宁县东临溪镇临溪村 | 60 | 住宅 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
20 | 休宁县原法院地块 | 8 | 商业、住宅 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 存量 |
21 | G205国道改建工程 | 348.19 | 交通水利 | 划拨 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
22 | 巴家坞变电站工程 | 11.55 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
23 | 休宁县万安镇中州二期 | 22.56 | 商服 | 出让 | 第二季度 | 已报批 | 新增 |
24 | 溪口阳干月潭湖旅游项目 | 85 | 商服 | 出让 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
25 | 歙黟公路环居村安置点 | 21.47 | 住宅 | 划拨 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
26 | 商山镇雁里村蓝城茶镇项目 | 59.62 | 商服 | 出让 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
27 | 溪口南岸污水处理厂 | 1.47 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
28 | 溪口供水厂(月潭湖旅游) | 13.96 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
29 | 陈霞加压泵站(月潭湖旅游) | 0.28 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
30 | 月潭湖旅游项目(阳干区域旅游接待设施) | 8.59 | 商服 | 出让 | 第三季度 | 已报批 | 新增 |
31 | 新塘村委会 | 2.45 | 公共管理与公共服务 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
32 | 盐铺安置点 | 12.44 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
33 | 岩前安置点 | 6.28 | 住宅用地 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
34 | 休宁县马金岭风电场 | 16.45 | 工业 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
35 | G237五城集镇外环路 | 208.55 | 交通水利 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
36 | 五城茶镇项目 | 71.36 | 商服 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
37 | 泰柯公司地块 | 150 | 商住 | 出让 | 第四季度 | 存量 | |
38 | 幸福新世界项目 | 133.74 | 商服 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
39 | 北一路项目 | 5.98 | 基础设施 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
40 | 休宁经济开发区家具项目 | 13.84 | 工业 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
41 | 广源路项目 | 46.19 | 基础设施 | 划拨 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
42 | 篮球小镇项目 | 34.16 | 商服 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
43 | 吾悦广场项目 | 9.6 | 商服 | 出让 | 第四季度 | 待批 | 新增 |
合计 |