休宁县发改委行政执法人员信息
| 休宁县发改委行政执法人员信息 | |||||
| 序号 | 人员姓名 | 执法主体 | 执法领域 | 证件编号 | 执法区域 |
| 1 | 盛杰 | 休宁县发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 12160249002 | 黄山市休宁县 |
| 2 | 刘峰 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203011 | 黄山市休宁县 |
| 3 | 周萍 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203007 | 黄山市休宁县 |
| 4 | 裴春娣 | 休宁县发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 12160249004 | 黄山市休宁县 |
| 5 | 金燚 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203010 | 黄山市休宁县 |
| 6 | 尹思源 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203008 | 黄山市休宁县 |
| 7 | 夏小娟 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203009 | 黄山市休宁县 |
| 8 | 陈林祥 | 休宁县发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 12160249001 | 黄山市休宁县 |
| 9 | 方宏 | 休宁县发展和改革委员会 | 粮食和物资储备 | 12160249003 | 黄山市休宁县 |
| 10 | 王玎 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203005 | 黄山市休宁县 |
| 11 | 张家红 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革;能源 | 12160203003 | 黄山市休宁县 |
| 12 | 徐金微 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203004 | 黄山市休宁县 |
| 13 | 卓敏 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160203001 | 黄山市休宁县 |
| 14 | 赵靖 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160201007 | 黄山市休宁县 |
| 15 | 方坤 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革;能源 | 12160203002 | 黄山市休宁县 |
| 16 | 吴永久 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160201006 | 黄山市休宁县 |
| 17 | 胡咏梅 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革;能源 | 12160203006 | 黄山市休宁县 |
| 18 | 朱秀琴 | 休宁县发展和改革委员会 | 发展和改革 | 12160201001 | 黄山市休宁县 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报