民政局2024年四季度县直部门政务公开测评清单及整改情况
| 测评指标 | 指标分值 | 共性问题 | 整改落实情况 | ||||||||||
| 2024年部门问题排查表(第一版) | |||||||||||||
| 政策法规 | |||||||||||||
| 部门文件 | 4.0000 | 未提供政策咨询渠道。 | 已公开 | ||||||||||
| 规范性文件立改废 | 4.0000 | 未公开规范性文件清理结果,未公开本年度规范性文件备案信息(如无请写说明信息)。 | 已公开 | ||||||||||
| 重大决策预公开 | |||||||||||||
| 意见征集 | 3.0000 | 未公开本年度面向社会的意见征集信息(如无请写说明信息)。 | 已公开 | ||||||||||
| 意见反馈 | 2.0000 | 未公开本年度面向社会的意见反馈信息(如无请写说明信息)。 | 已公开 | ||||||||||
| 机构领导 | 1.0000 | 部分单位领导出生年月、分工、民族等信息缺失。 | 已公开 | ||||||||||
| 机构设置 | |||||||||||||
| 内设机构及下属单位 | 1.0000 | 部分单位未公开下属单位办公地址、办公时间;、联系方式;、负责人姓名等信息。 | 已公开 | ||||||||||
| 脱贫攻坚与乡村振兴 | 1.0000 | 未公开乡村振兴相关政策。 | 已公开 | ||||||||||
| 人事信息 | 公务员招录及事业单位招聘 | 2 | 未公开事业单位招聘的职位; 名额; 报考条件; 未公开2024年本机关公务员招考职位; 名额; 报考条件;录用结果; | 已公开 | |||||||||
| 权责清单和动态调整情况 | 3.0000 | 未公开本单位最新权力清单和责任清单; 未公开本单位最新的行政权力事项廉政风险点情况一览表; 未公开本单位最新行政权力动态调整情况。 | 已公开 | ||||||||||
| 行政执法公示 | 1.0000 | 此栏目未公开本部门最新的行政处罚执法程序,行政强制的执法依据、程序。 | 已公开 | ||||||||||
| 公共服务清单和中介服务清单 | 3.0000 | 未公开公共服务清单、未公开行政审批中介服务事项目录清单。 | 已公开 | ||||||||||
| 行政权力运行 | |||||||||||||
| 行政权力运行结果 | 3.0000 | 未公开本单位部分行政权力最新的流程图(如行政处罚); 本年度行政征收、行政奖励、行政强制、行政确认、行政裁决、其他权力结果发布情况说明,建议后续产生信息及时更新,未及时更新10月份信息 |
已公开 | ||||||||||
| “双随机、一公开” | 2.0000 | 未公开2024年抽查事项清单、2024年抽查计划、执法结果信息,包括本部门2024年监管过程中随机抽取检查对象信息、随机选派执法检查人员信息、 抽查情况及查处结果信息。 | 已公开 | ||||||||||
| 新闻发布 | |||||||||||||
| 制度安排 | 2.0000 | 年度安排未公开发布主题。 | 已公开 | ||||||||||
| 政策解读 | |||||||||||||
| 解读功能 | 3.0000 | 1.【负责人解读】【文字解读】【视频解读】等解读信息关联的原文件有多个,建议只保留唯一版本,建议排查并修改。 2.【文字解读】解读材料应于政策文件公开后3个工作日内在政府网站发布,建议排查。 3.【图片解读】等文件未与文件相关联,建议排查。 |
已公开 | ||||||||||
| 解读质量 | 7.0000 | 1.【文字解读】解读材料主要内容部分较为简单,建议排查并修改。 2.未发布本年度本级的文字解读,建议对后续本部门出台的与群众和企业利益关系密切的政策文件进行深入解读。 |
已公开 | ||||||||||
| 负责人解读 | 1.0000 | 未公开部门负责人通过参加新闻发布会、发表署名文章或接受媒体采访等形式就本部门出台的相关政策进行解读。 | 已公开 | ||||||||||
| 监督保障 | |||||||||||||
| 公开制度 | 2.0000 | 未重大行政决策公众参与制度; 未公开政府信息管理动态调整机制。 | 已公开 | ||||||||||
| 政府信息公开指南 | 3.0000 | 部分信息公开申请接收渠道未详细列明申请途径的具体接收方式;信息处理费收费要求和标准 未体现安徽省相关文件。 | 已公开 | ||||||||||
| 政府信息公开制度 | 1.5000 | 未公开《中华人民共和国政府信息公开条例》; 未公开国家和安徽省关于政务公开的重大决策部署文件; 建议参照安徽省政府信息公开制度栏目,清理无关信息,仅保留国家、省级文件。 | 已公开 | ||||||||||
| 政府信息公开年度工作报告 | 发布内容 | 存在的主要问题及改进情况与上年度政府信息公开工作年度报告雷同。 | 已公开 | ||||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报