黄山市休宁县司法局“双随机、一公开”监管人员库
| 黄山市休宁县司法局“双随机、一公开”监管人员库 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效结束日期 |
| 1 | 许云平 | 男 | 司法行政 | 12160211023 | 2027-05-25 |
| 2 | 吴骏 | 男 | 司法行政 | 12160211024 | 2027-05-25 |
| 3 | 韩志武 | 男 | 司法行政 | 12160211025 | 2027-05-25 |
| 4 | 严菊玲 | 女 | 司法行政 | 12160211022 | 2027-05-25 |
| 5 | 詹智民 | 男 | 司法行政 | 12160211008 | 2027-05-25 |
| 6 | 程龙亮 | 男 | 司法行政 | 12160211010 | 2027-05-25 |
| 7 | 周俊 | 男 | 司法行政 | 12160211011 | 2027-05-25 |
| 8 | 吴群 | 男 | 司法行政 | 12160211013 | 2027-05-25 |
| 9 | 汪晨露 | 女 | 司法行政 | 12160211018 | 2027-05-25 |
| 10 | 洪灵 | 女 | 司法行政 | 12160211019 | 2027-05-25 |
| 11 | 陈新定 | 男 | 司法行政 | 12160211020 | 2027-05-25 |
| 12 | 程辉平 | 男 | 司法行政 | 12160211021 | 2027-05-25 |
| 13 | 吴文平 | 男 | 司法行政 | 12160211028 | 2027-08-02 |
| 14 | 洪慧 | 男 | 司法行政 | 12160211029 | 2027-08-02 |
| 15 | 汪银树 | 男 | 司法行政 | 12160211030 | 2027-08-08 |
| 16 | 刘柳 | 女 | 司法行政 | 12160211031 | 2027-11-15 |
| 17 | 吴志艳 | 女 | 司法行政 | 12160211032 | 2027-11-27 |
| 18 | 汪成俊 | 男 | 司法行政 | 12160211035 | 2028-09-05 |
| 19 | 吴家诚 | 男 | 司法行政 | 12160211009 | 2029-09-08 |
| 20 | 朱顺光 | 男 | 司法行政 | 12160211038 | 2030-06-10 |
| 21 | 吴斌 | 男 | 司法行政 | 12160211026 | 2028-09-05 |
| 22 | 游侠 | 男 | 司法行政 | 12160211037 | 2028-09-05 |
| 23 | 朱茜 | 女 | 司法行政 | 12160211039 | 2028-09-05 |
| 24 | 柯开源 | 女 | 司法行政 | 12160211012 | 2030-09-18 |
| 25 | 胡欢 | 男 | 司法行政 | 12160211014 | 2030-09-18 |
| 26 | 朱露 | 女 | 司法行政 | 12160211015 | 2030-09-18 |
| 27 | 余泽菡 | 女 | 司法行政 | 12160211016 | 2030-09-18 |
| 28 | 张巍 | 男 | 司法行政 | 12160211017 | 2030-09-18 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报