2026年第一季度住房保障租金补贴发放名单
| 序号 | 所属社区 | 类型 | 户主 姓名 |
身份证号 | 金额(元) | 发放方式 | 发放日期 |
| 1 | 横江 | 低保 | 陈*发 | 342724********0017 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 2 | 横江 | 五保 | 朱*灰 | 342724********0012 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 3 | 横江 | 低保 | 程* | 341022********0019 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 4 | 横江 | 低保 | 洪*萍 | 341022********0017 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 5 | 横江 | 低保 | 徐*燕 | 341022********0020 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 6 | 横江 | 低保 | 黄*松 | 341022********0012 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 7 | 夹溪 | 低保 | 叶* | 341022********0017 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 8 | 夹溪 | 低保 | 吴* | 341022********0042 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 9 | 夹溪 | 低保 | 吴*爱 | 342724********1126 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 10 | 夹溪 | 低收入 | 舒*芳 | 341022********006X | 750 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 11 | 萝宁 | 低收入 | 裴* | 341022********0020 | 750 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 12 | 萝宁 | 低保 | 吴*安 | 341022********0710 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 13 | 东湖 | 低保 | 巴*富 | 341022********0714 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 14 | 玉宁 | 低保 | 陈*平 | 341022********251X | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 15 | 齐宁 | 低保 | 汪*香 | 342725********1024 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 16 | 齐宁 | 低保 | 王*珍 | 342724********0048 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
| 17 | 齐宁 | 低保 | 马*非 | 342724********0024 | 900 | 银行转账 | 2026.3.31 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报