原休宁县茶业局2019年度部门决算
原休宁县茶业局2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 休宁县茶业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县茶业局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 休宁县茶业局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
休宁县茶业局2019年度部门决算情况
第一部分 休宁县茶业局概况
一、部门职责
根据《中共休宁县委、休宁县人民政府关于县级机构改革的实施方案》(休发[2019]2号)文件的要求,休宁县茶业局更名为休宁县茶产业发展中心。中心主要职责:
(一)组织实施茶叶产品结构调整,茶叶先进技术的引进和推广。
(二)提供茶叶信息服务;茶叶项目的指导和实施,培育茶叶专业市场;。
(三)乡镇茶叶技干的技术培训和业务指导。
(四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,原休宁县茶业局2019年度部门决算包括:休宁县茶业局本级决算,与预算编制范围一致。
纳入原休宁县茶业局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 休宁县茶业局本级 |
|
|
第二部分 休宁县茶业局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
| 公开01表 | ||
部门:原休宁县茶业局 |
|
| 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
栏 次 |
|
|
| ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 193.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、其他收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 11.34 | ||
|
| 九、卫生健康支出 | 3.96 | ||
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
|
| 十一、城乡社区支出 | 89.00 | ||
|
| 十二、农林水支出 | 195.40 | ||
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|
| 十九、住房保障支出 | 10.19 | ||
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
|
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
|
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 193.00 | 本年支出合计 | 309.89 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 211.69 | 年末结转和结余 | 94.8 | ||
|
|
|
| ||
总计 | 404.69 | 总计 | 404.69 | ||
收入决算表
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |||||
部门:原休宁县茶业局 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
栏次 | 合计 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
部门:原休宁县茶业局 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 309.89 | 202.97 | 106.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 195.40 | 177.48 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 195.40 | 177.48 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 126.12 | 126.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
| 公开04表 | |||
部门:原休宁县茶业局 |
|
| 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 193.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 八、社会保障和就业支出 | 11.34 | 0.00 | ||
|
| 九、卫生健康支出 | 3.96 | 0.00 | ||
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 89.00 | ||
|
| 十二、农林水支出 | 185.42 | 0.00 | ||
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 十九、住房保障支出 | 10.19 | 0.00 | ||
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 193.00 | 本年支出合计 | 210.91 | 89.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 198.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 91.66 | 0.40 | ||
一般公共预算财政拨款 | 109.58 |
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 89.40 |
|
|
| ||
总计 | 391.98 | 总计 | 302.58 | 89.40 | ||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开05表 | ||
部门:原休宁县茶业局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
| 合计 | 109.58 | 0.61 | 108.97 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 210.91 | 193.00 | 17.92 | 91.66 | 0.61 | 91.05 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 109.58 | 0.61 | 108.97 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 185.42 | 167.51 | 17.92 | 91.66 | 0.61 | 91.05 | 0.00 |
21301 | 农业 | 109.58 | 0.61 | 108.97 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 185.42 | 167.51 | 17.92 | 91.66 | 0.61 | 91.05 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 116.15 | 116.15 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 0.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 17.92 | 73.35 | 0.00 | 73.35 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 51.36 | 51.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
部门:原休宁县茶业局 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 118.90 | 302 | 商品和服务支出 | 15.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 38.32 | 30201 | 办公费 | 3.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.08 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 27.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.61 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 10.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 51.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.65 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.31 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 7.60 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.76 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| |
人员经费合计 | 177.86 | 公用经费合计 | 15.14 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:原休宁县茶业局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.40 | 0.00 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | ||
第三部分 休宁县茶业局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计404.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计404.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少304.39万元,下降42.9%,主要原因:一是2018年有2017年结转结余县级茶产业项目资金300万元,支出208.73万元,余额结转2019年度;二是2018年有2017年结转结余市级茶产业发展项目资金78.24万元并支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计193万元,其中:财政拨款收入193万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计309.89万元,其中:基本支出202.97万元,占65.5%;项目支出106.92万元,占34.5%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计391.98万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计391.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少281.96万元,下降41.8%,主要原因:一是2018年有2017年结转结余县级茶产业项目资金300万元,支出208.73万元,余额结转2019年度;二是2018年有2017年结转结余市级茶产业发展项目资金78.24万元并支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入193万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增长63.92万元,增长49.5%。主要原因一是增加2019年度县茶树良种场职工社保及生活费和县茶树良种场退休社保缴费等51.36万元;二是人员的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出210.91万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少186.43万元,下降46.9%。主要原因一是2018年有2017年结转结余县级茶产业项目资金支出208.73万元;二是2018年有2017年结转结余市级茶产业发展项目资金78.24万元支出;三是2019年度县茶树良种场职工社保及生活费和县茶树良种场退休社保缴费等支出51.36万元;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出210.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.34万元,占5.4%;卫生健康支出(类)支出3.96万元,占1.9%;农林水(类)支出185.42万元,占87.9%;住房保障(类)支出10.19万元,占4.8%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.67万元,支出决算为210.91万元,完成年初预算的162.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2019年度县茶树良种场职工社保及生活费和县茶树良种场退休社保缴费等支出51.36万元;二是2017年度县级茶产业项目结转结余资金2019年支出17.92万元。其中:基本支出193万元,占91.5%;项目支出17.92万元,占8.5%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.34万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.96万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的100%。
3.农林水支出(类)农业(款)行政运行及农业支出(项)。年初预算为104.18万元,支出决算为185.42万元,完成年初预算的177.98%,决算数大于预算数的主要原因是一是增加2019年度县茶树良种场职工社保及生活费和县茶树良种场退休社保缴费等支出51.36万元;二是2017年度县级茶产业项目结转结余资金2019年支出17.92万元。。
4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.19万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出193万元,其中:人员经费177.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费15.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余89.4万元,本年收入0万元,本年支出89万元,年末结转和结余0.4万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为0万元,支出决算为89万元,决算数大于预算数的主要原因是此支出是2018年度市级茶产业项目资金结转结余,不在预算范围。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,原休宁县茶业局机关运行经费支出15.14万元,比2018年增加4.91万元,增长48%,主要原因是人员的增加及下乡扶贫工作公务用车增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,原休宁县茶业局政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,原休宁县茶业局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年度未开展部门预算绩效评价。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,原休宁县茶业局整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益、经济效益和生态效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。
2.部门评价项目绩效评价结果。列入休宁县县级部门专项资金管理的项目无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报