【财政专项资金管理和使用情况】休宁县2025年计划生育家庭奖励扶助资金发放汇总表
| 序号 | 乡镇 | 享受 标准 (元) |
人数 | 小 计 (元) |
享受 标准 (元) |
人数 | 小 计 (元) |
享受 标准 (元) |
人数 | 小 计 (元) |
合 计 (元) |
备注 |
| 1 | 海阳镇 | 960 | 1712 | 1643520 | 1200 | 261 | 313200 | 1560 | 0 | 0 | 1956720 | |
| 2 | 齐云山镇 | 960 | 913 | 876480 | 1200 | 115 | 138000 | 1560 | 0 | 0 | 1014480 | |
| 3 | 万安镇 | 960 | 1044 | 1002240 | 1200 | 128 | 153600 | 1560 | 0 | 0 | 1155840 | |
| 4 | 五城镇 | 960 | 1452 | 1393920 | 1200 | 213 | 255600 | 1560 | 1 | 1560 | 1651080 | |
| 5 | 东临溪镇 | 960 | 1173 | 1126080 | 1200 | 133 | 159600 | 1560 | 1 | 1560 | 1287240 | |
| 6 | 蓝田镇 | 960 | 859 | 824640 | 1200 | 101 | 121200 | 1560 | 0 | 0 | 945840 | |
| 7 | 溪口镇 | 960 | 1924 | 1847040 | 1200 | 304 | 364800 | 1560 | 1 | 1560 | 2213400 | |
| 8 | 流口镇 | 960 | 332 | 318720 | 1200 | 26 | 31200 | 1560 | 0 | 0 | 349920 | |
| 9 | 汪村镇 | 960 | 565 | 542400 | 1200 | 41 | 49200 | 1560 | 0 | 0 | 591600 | |
| 10 | 商山镇 | 960 | 1542 | 1480320 | 1200 | 182 | 218400 | 1560 | 0 | 0 | 1698720 | |
| 11 | 岭南乡 | 960 | 178 | 170880 | 1200 | 10 | 12000 | 1560 | 0 | 0 | 182880 | |
| 12 | 龙田乡 | 960 | 171 | 164160 | 1200 | 16 | 19200 | 1560 | 0 | 0 | 183360 | |
| 13 | 璜尖乡 | 960 | 139 | 133440 | 1200 | 7 | 8400 | 1560 | 0 | 0 | 141840 | |
| 14 | 白际乡 | 960 | 131 | 125760 | 1200 | 11 | 13200 | 1560 | 0 | 0 | 138960 | |
| 15 | 榆村乡 | 960 | 618 | 593280 | 1200 | 51 | 61200 | 1560 | 0 | 0 | 654480 | |
| 16 | 渭桥乡 | 960 | 790 | 758400 | 1200 | 80 | 96000 | 1560 | 0 | 0 | 854400 | |
| 17 | 月潭湖镇 | 960 | 611 | 586560 | 1200 | 81 | 97200 | 1560 | 0 | 0 | 683760 | |
| 18 | 板桥乡 | 960 | 387 | 371520 | 1200 | 26 | 31200 | 1560 | 0 | 0 | 402720 | |
| 19 | 山斗乡 | 960 | 298 | 286080 | 1200 | 28 | 33600 | 1560 | 0 | 0 | 319680 | |
| 20 | 源芳乡 | 960 | 298 | 286080 | 1200 | 26 | 31200 | 1560 | 0 | 0 | 317280 | |
| 21 | 鹤城乡 | 960 | 375 | 360000 | 1200 | 32 | 38400 | 1560 | 0 | 0 | 398400 | |
| 合 计 | / | 15512 | 14891520 | / | 1872 | 2246400 | / | 3 | 4680 | 17142600 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报