休宁县退役军人事务局2026年3月份优抚对象抚恤补助资金管理和使用分配结果
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡复员军人 | 带病退役军人 | 参战退役人员 | 参试退役人员 | 老年退役士兵 | 小计 | 备注 | |||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||
| 县直 | 39 | 84694.00 | 39 | 84694.00 | |||||||||||||||
| 海阳镇 | 1 | 1027.00 | 2 | 5488.0 | 6 | 12967.2 | 36 | 31084.0 | 11 | 10054 | 93 | 85002 | 105 | 38068.0 | 254 | 183690.20 | |||
| 齐云山镇 | 3 | 14541.60 | 1 | 2176.2 | 26 | 22399.0 | 0 | 0 | 14 | 12796 | 58 | 20336.0 | 102 | 72248.80 | |||||
| 万安镇 | 5 | 19554.50 | 1 | 2744.0 | 1 | 753 | 1 | 2161.2 | 19 | 16391.0 | 2 | 1828 | 18 | 16452 | 43 | 16678.0 | 90 | 76561.70 | |
| 五城镇 | 4 | 8932.00 | 1 | 753 | 4 | 8644.8 | 27 | 23378.0 | 6 | 5484 | 41 | 37474 | 96 | 32922.0 | 179 | 117587.80 | |||
| 东临溪镇 | 7 | 23112.80 | 3 | 6483.6 | 13 | 11232.0 | 10 | 9140 | 32 | 29248 | 87 | 30008.0 | 152 | 109224.40 | |||||
| 蓝田镇 | 5 | 8567.00 | 5 | 10836.0 | 19 | 16261.0 | 2 | 1828 | 14 | 12796 | 48 | 16926.0 | 93 | 67214.00 | |||||
| 溪口镇 | 6 | 17790.00 | 1 | 753 | 3 | 6483.6 | 33 | 28147.0 | 4 | 3656 | 17 | 15538 | 78 | 26846.0 | 142 | 99213.60 | |||
| 流口镇 | 3 | 4286.00 | 14 | 12016.0 | 1 | 914 | 4 | 3656 | 23 | 8060.0 | 45 | 28932.00 | |||||||
| 汪村镇 | 1 | 3396.00 | 1 | 2161.2 | 6 | 5224.0 | 4 | 3656 | 9 | 8226 | 37 | 13206.0 | 58 | 35869.20 | |||||
| 商山镇 | 6 | 14920.00 | 1 | 753 | 1 | 2161.2 | 38 | 32392.0 | 5 | 4570 | 26 | 23764 | 90 | 31124.0 | 167 | 109684.20 | |||
| 岭南乡 | 3 | 2612.0 | 0 | 7 | 6398 | 16 | 5766.0 | 26 | 14776.00 | ||||||||||
| 龙田乡 | 2 | 7488.50 | 2 | 4322.4 | 5 | 4310.0 | 3 | 2742 | 7 | 6398 | 17 | 5146.0 | 36 | 30406.90 | |||||
| 璜尖乡 | 1 | 1027.00 | 2 | 1828 | 4 | 3656 | 6 | 1922.0 | 13 | 8433.00 | |||||||||
| 白际乡 | 1 | 2918.00 | 1 | 3000.0 | 1 | 914 | 3 | 2742 | 14 | 4278.0 | 20 | 13852.00 | |||||||
| 榆村乡 | 2 | 3259.00 | 1 | 2744.0 | 4 | 3526.0 | 10 | 9140 | 13 | 11882 | 52 | 18414.0 | 82 | 48965.00 | |||||
| 渭桥乡 | 3 | 8744.0 | 1 | 2161.2 | 25 | 21485.0 | 4 | 3656 | 18 | 16452 | 59 | 20894.0 | 110 | 73392.20 | |||||
| 月潭湖镇 | 3 | 7328.00 | 1 | 753 | 3 | 6498.6 | 7 | 6008.0 | 3 | 2742 | 7 | 6398 | 34 | 11470.0 | 58 | 41197.60 | |||
| 板桥乡 | 2 | 2912.00 | 1 | 2161.2 | 5 | 4310.0 | 0 | 6 | 5484 | 23 | 8928.0 | 37 | 23795.20 | ||||||
| 鹤城乡 | 2 | 2401.00 | 1 | 2161.2 | 9 | 7836.0 | 2 | 1828 | 9 | 8226 | 39 | 13392.0 | 62 | 35844.20 | |||||
| 山斗乡 | 5 | 4245.0 | 1 | 914 | 9 | 8226 | 19 | 6200.0 | 34 | 19585.00 | |||||||||
| 源芳乡 | 1 | 4135.00 | 2 | 4322.4 | 8 | 6792.0 | 4 | 3656 | 7 | 6398 | 15 | 5084.0 | 37 | 30387.40 | |||||
| 合 计 | 94 | 232289.40 | 8 | 22720.0 | 5 | 3765 | 35 | 75702.0 | 302 | 259648.0 | 75 | 68550 | 358 | 327212 | 959 | 335668.0 | 1836 | 1325554.40 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报