2024年8月份海阳镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 到龄日期 |
| 1 | 杨*仙 | 新塘村 | 202408 |
| 2 | 程*红 | 新塘村 | 202408 |
| 3 | 程*才 | 秀阳村 | 202408 |
| 4 | 余*风 | 川湖村 | 202408 |
| 5 | 章*玲 | 盐铺村 | 202408 |
| 6 | 桂*芳 | 汪金桥村 | 202408 |
| 7 | 汪*秀 | 汪金桥村 | 202408 |
| 8 | 汪*斤 | 新塘村 | 202408 |
| 9 | 刘*仙 | 盐铺村 | 202408 |
| 10 | 程*英 | 瑯斯村 | 202408 |
| 11 | 郑*云 | 钗坑村 | 202408 |
| 12 | 汪*英 | 新塘村 | 202408 |
| 13 | 余*娟 | 新塘村 | 202408 |
| 14 | 许*芬 | 秀阳村 | 202408 |
| 15 | 程*娟 | 秀阳村 | 202408 |
| 16 | 程*龙 | 钗坑村 | 202408 |
| 17 | 胡*明 | 汪金桥村 | 202408 |
| 18 | 洪*贵 | 钗坑村 | 202408 |
| 19 | 吴*娟 | 石人村 | 202408 |
| 20 | 张*富 | 盐铺村 | 202408 |
| 21 | 凌*贵 | 新塘村 | 202408 |
| 22 | 姚*忠 | 盐铺村 | 202408 |
| 23 | 黄*根 | 首村村 | 202408 |
| 24 | 张* | 北街村 | 202408 |
| 25 | 余*玉 | 盐铺村 | 202408 |
| 26 | 余*福 | 石人村 | 202408 |
| 27 | 王*生 | 汪金桥村 | 202408 |
| 28 | 朱*女 | 秀阳村 | 202408 |
| 29 | 王*林 | 汪金桥村 | 202408 |
| 30 | 吴*山 | 石人村 | 202408 |
| 31 | 操*林 | 汪金桥村 | 202408 |
| 32 | 胡*云 | 盐铺村 | 202408 |
| 33 | 徐*平 | 钗坑村 | 202408 |
| 34 | 向*仙 | 川湖村 | 202408 |
| 35 | 程*坤 | 首村村 | 202408 |
| 36 | 胡*香 | 南街村 | 202408 |
| 37 | 许*女 | 石人村 | 202408 |
| 38 | 丁*财 | 秀阳村 | 202408 |
| 39 | 陈* | 川湖村 | 202408 |
| 40 | 唐*芳 | 瑯斯村 | 202408 |
| 41 | 管*仙 | 川湖村 | 202408 |
| 42 | 金*平 | 新塘村 | 202408 |
| 43 | 曹*凤 | 首村村 | 202408 |
| 44 | 程*女 | 北街村 | 202408 |
| 45 | 方*宝 | 北街村 | 202408 |
| 46 | 肖*雲 | 川湖村 | 202408 |
| 47 | 程*民 | 首村村 | 202408 |
| 48 | 程* | 秀阳村 | 202408 |
| 49 | 王*根 | 汪金桥村 | 202408 |
| 50 | 曹*芳 | 新塘村 | 202408 |
| 51 | 潘*娥 | 瑯斯村 | 202408 |
| 52 | 余*荣 | 北街村 | 202408 |
| 53 | 胡*珍 | 川湖村 | 202408 |
| 54 | 宁*龙 | 首村村 | 202408 |
| 55 | 方*建 | 南街村 | 202408 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报