2024年10月份海阳镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 到龄日期 |
| 1 | 程*青 | 瑯斯村 | 202405 |
| 2 | 金*庆 | 钗坑村 | 202411 |
| 3 | 程*好 | 川湖村 | 202411 |
| 4 | 章*林 | 万全村 | 202411 |
| 5 | 詹*力 | 首村村 | 202411 |
| 6 | 黄*囡 | 石人村 | 202411 |
| 7 | 杨*成 | 首村村 | 202411 |
| 8 | 王*宝 | 川湖村 | 202411 |
| 9 | 程*家 | 横江社区 | 202411 |
| 10 | 李*花 | 北街村 | 202411 |
| 11 | 金*忠 | 盐铺村 | 202411 |
| 12 | 金*贵 | 钗坑村 | 202411 |
| 13 | 汪*华 | 新塘村 | 202411 |
| 14 | 程*平 | 首村村 | 202411 |
| 15 | 胡*新 | 汪金桥村 | 202411 |
| 16 | 刘*英 | 南街村 | 202411 |
| 17 | 汪*祥 | 北街村 | 202411 |
| 18 | 项*发 | 川湖村 | 202411 |
| 19 | 董*英 | 万全村 | 202411 |
| 20 | 汪*成 | 汪金桥村 | 202411 |
| 21 | 张*仂 | 秀阳村 | 202411 |
| 22 | 汪*姣 | 川湖村 | 202411 |
| 23 | 汪*芝 | 汪金桥村 | 202411 |
| 24 | 汪*富 | 万全村 | 202411 |
| 25 | 胡*兰 | 南街村 | 202411 |
| 26 | 刘*芳 | 首村村 | 202411 |
| 27 | 王*娣 | 新塘村 | 202411 |
| 28 | 江*妹 | 盐铺村 | 202411 |
| 29 | 章*香 | 万全村 | 202411 |
| 30 | 王*囡 | 石人村 | 202411 |
| 31 | 姚*胜 | 万全村 | 202411 |
| 32 | 金*香 | 南街村 | 202411 |
| 33 | 王*宝 | 川湖村 | 202411 |
| 34 | 何*兰 | 川湖村 | 202411 |
| 35 | 冯*华 | 汪金桥村 | 202411 |
| 36 | 刘*仙 | 汪金桥村 | 202411 |
| 37 | 汪*敏 | 南街村 | 202411 |
| 38 | 金*有 | 钗坑村 | 202411 |
| 39 | 吴*树 | 北街村 | 202411 |
| 40 | 程*根 | 瑯斯村 | 202411 |
| 41 | 陈*桂 | 秀阳村 | 202411 |
| 42 | 汪*秀 | 新塘村 | 202411 |
| 43 | 汪*仙 | 秀阳村 | 202411 |
| 44 | 时*霞 | 汪金桥村 | 202411 |
| 45 | 汪*龙 | 盐铺村 | 202411 |
| 46 | 姚*仙 | 川湖村 | 202411 |
| 47 | 余*华 | 新塘村 | 202411 |
| 48 | 胡*琴 | 秀阳村 | 202411 |
| 49 | 程*月 | 秀阳村 | 202411 |
| 50 | 朱*旺 | 石人村 | 202411 |
| 51 | 舒*国 | 万全村 | 202411 |
| 52 | 杨*珍 | 石人村 | 202411 |
| 53 | 王*财 | 北街村 | 202411 |
| 54 | 胡*国 | 秀阳村 | 202411 |
| 55 | 汪*丽 | 汪金桥村 | 202411 |
| 56 | 金*霞 | 钗坑村 | 202411 |
| 57 | 项*文 | 川湖村 | 202411 |
| 58 | 刘*米 | 石人村 | 202411 |
| 59 | 程*雄 | 秀阳村 | 202411 |
| 60 | 金*强 | 夹溪社区 | 202411 |
| 61 | 邹*珠 | 汪金桥村 | 202411 |
| 62 | 金*有 | 钗坑村 | 202411 |
| 63 | 洪*珍 | 盐铺村 | 202411 |
| 64 | 郑*珍 | 新塘村 | 202411 |
| 65 | 吴* | 东湖社区 | 202411 |
| 66 | 赵*芝 | 北街村 | 202411 |
| 67 | 金*仙 | 川湖村 | 202411 |
| 68 | 王*恒 | 秀阳村 | 202411 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报