2024年12月份海阳镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 到龄日期 |
| 1 | 唐*庆 | 齐宁社区 | 202412 |
| 2 | 赵*林 | 夹溪社区 | 202412 |
| 3 | 袁*慈 | 东湖社区 | 202412 |
| 4 | 陶*和 | 首村村 | 202410 |
| 5 | 郎*民 | 首村村 | 202412 |
| 6 | 杨*根 | 新塘村 | 202501 |
| 7 | 琚*林 | 万全村 | 202501 |
| 8 | 金*九 | 秀阳村 | 202501 |
| 9 | 程*才 | 川湖村 | 202501 |
| 10 | 汪*琴 | 汪金桥村 | 202501 |
| 11 | 葛*发 | 川湖村 | 202501 |
| 12 | 王*囡 | 万全村 | 202501 |
| 13 | 蔡*爱 | 新塘村 | 202501 |
| 14 | 吴*仙 | 秀阳村 | 202501 |
| 15 | 徐*香 | 瑯斯村 | 202501 |
| 16 | 汪*芬 | 北街村 | 202501 |
| 17 | 何*珍 | 汪金桥村 | 202501 |
| 18 | 吴*旗 | 盐铺村 | 202501 |
| 19 | 胡*华 | 石人村 | 202501 |
| 20 | 金*珠 | 秀阳村 | 202501 |
| 21 | 章*生 | 万全村 | 202501 |
| 22 | 王*珠 | 新塘村 | 202501 |
| 23 | 周*杰 | 盐铺村 | 202501 |
| 24 | 朱*花 | 北街村 | 202501 |
| 25 | 洪*坤 | 汪金桥村 | 202501 |
| 26 | 吴*丹 | 瑯斯村 | 202501 |
| 27 | 詹*钧 | 首村村 | 202501 |
| 28 | 汪*文 | 石人村 | 202501 |
| 29 | 陈*花 | 秀阳村 | 202501 |
| 30 | 金*斤 | 新塘村 | 202501 |
| 31 | 袁*农 | 川湖村 | 202501 |
| 32 | 汪*华 | 钗坑村 | 202501 |
| 33 | 吴*英 | 北街村 | 202501 |
| 34 | 詹*生 | 新塘村 | 202501 |
| 35 | 宁*兰 | 首村村 | 202501 |
| 36 | 程*进 | 首村村 | 202501 |
| 37 | 金*松 | 钗坑村 | 202501 |
| 38 | 汪*香 | 汪金桥村 | 202501 |
| 39 | 王*华 | 汪金桥村 | 202501 |
| 40 | 黄*春 | 秀阳村 | 202501 |
| 41 | 操*华 | 南街村 | 202501 |
| 42 | 毛*光 | 川湖村 | 202501 |
| 43 | 黄*女 | 钗坑村 | 202501 |
| 44 | 田*龙 | 首村村 | 202501 |
| 45 | 吴*清 | 首村村 | 202501 |
| 46 | 汪*珍 | 首村村 | 202501 |
| 47 | 汪*进 | 新塘村 | 202501 |
| 48 | 杨*林 | 瑯斯村 | 202501 |
| 49 | 李*女 | 北街村 | 202501 |
| 50 | 吴*娣 | 首村村 | 202501 |
| 51 | 胡*娟 | 首村村 | 202501 |
| 52 | 胡*英 | 盐铺村 | 202501 |
| 53 | 余*排 | 瑯斯村 | 202501 |
| 54 | 吴*娟 | 汪金桥村 | 202501 |
| 55 | 陈*昌 | 川湖村 | 202501 |
| 56 | 程*根 | 汪金桥村 | 202501 |
| 57 | 曹*春 | 汪金桥村 | 202501 |
| 58 | 吴*寿 | 石人村 | 202501 |
| 59 | 吴*女 | 首村村 | 202501 |
| 60 | 吴*琴 | 石人村 | 202501 |
| 61 | 项*玲 | 石人村 | 202501 |
| 62 | 汪*足 | 新塘村 | 202501 |
| 63 | 胡*女 | 秀阳村 | 202501 |
| 64 | 金*兰 | 瑯斯村 | 202501 |
| 65 | 查*昌 | 新塘村 | 202501 |
| 66 | 汪*城 | 新塘村 | 202501 |
| 67 | 汪*兰 | 汪金桥村 | 202501 |
| 68 | 王*珠 | 北街村 | 202501 |
| 69 | 张*霞 | 川湖村 | 202501 |
| 70 | 盛*好 | 川湖村 | 202501 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报