海阳镇2025年农村公益事业建设财政奖补项目计划表
| 制表日期: 2025-03-20 | 单位: 元、人 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 行政村 名 称 | 项目计划金额 | 项目类型 | 受益人数 | |||||||
| 筹资情况 | 其他情况 | 合计 | |||||||||||
| 村民计划筹资人数 | 村民计划筹资金额 | 村集体计划投入金额 | 社会捐助计划金额 | 整合其他资金金额 | 其他投入计划金额 | 计划申请的财政奖补资金 | |||||||
| 1 | 张村组道路及沟渠建设工程 | 海阳镇 | 新塘村 | 3209 | 48135 | 79329 | 160450 | 287914 | 路,其他,水 | 3209 | |||
| 2 | 福才组道路改造提升工程 | 海阳镇 | 瑯斯村 | 1156 | 17340 | 146335 | 400000 | 563675 | 路 | 1156 | |||
| 3 | 下东组道路提升工程 | 海阳镇 | 万全村 | 1350 | 20250 | 51281 | 67500 | 139031 | 路 | 1350 | |||
| 4 | 上屋组道路拓宽工程 | 海阳镇 | 石人村 | 1367 | 20525 | 32872 | 68350 | 121747 | 路,其他 | 1367 | |||
| 5 | 联合组道路提升工程 | 海阳镇 | 秀阳村 | 2622 | 39330 | 63035 | 131100 | 233465 | 路 | 2622 | |||
| 6 | 汪溪组道路及护岸修复工程 | 海阳镇 | 汪金桥村 | 2545 | 38175 | 57688 | 127250 | 223113 | 路,水 | 2545 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报