休宁县农业特色产业发展到户项目资金公示(海阳镇)
根据产业帮扶对象发展意愿,经户申请、村初审、乡镇审查、验收等程序,拟对今年发展农业特色产业到户项目的金拜超等73户产业帮扶对象予以农业特色产业发展资金补助,现进行公示(名单附后)。如有异议,请向请向海阳镇人民政府或县农业农村水利局提出意见。
附:海阳镇农业特色产业发展到户项目资金公示表
公示时间:2025年5月12日 ---- 2025年5月21日
监督电话:0559-7536160 (海阳镇人民政府)
0559-7513325(县农业农村水利局)
12317(防止返贫监测和乡村振兴咨询服务)
海阳镇人民政府
2025年5月12日
| 海阳镇人民政府 | ||||||||
| 序号 | 村 | 户主姓名 | 脱贫 人口 |
产业名称 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 钗坑村 | 金*超 | 2 | 牛(续养) | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |
| 2 | 钗坑村 | 金*发 | 4 | 生猪 | 10头 | 800元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 能繁母猪 | 4头 | 1000元/头 | ||||||
| 3 | 川湖村 | 江*来 | 3 | 大棚蔬菜 | 2亩 | 600元/亩 | 1200 | 当年补助累计不超过4000元 |
| 生猪 | 4头 | 800元/头 | 2800 | |||||
| 4 | 川湖村 | 黄*华 | 1 | 大棚蔬菜 | 2.2亩 | 600元/亩 | 1320 | |
| 5 | 川湖村 | 秦*新 | 3 | 大棚蔬菜 | 2亩 | 600元/亩 | 1200 | |
| 6 | 川湖村 | 朱*红 | 3 | 大棚蔬菜 | 2亩 | 600元/亩 | 1200 | |
| 7 | 瑯斯村 | 余*忠 | 5 | 菊花 | 5亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 8 | 瑯斯村 | 江*发 | 5 | 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |
| 9 | 瑯斯村 | 胡*安 | 2 | 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 菊花 | 4亩 | 1000元/亩 | 3000 | |||||
| 10 | 瑯斯村 | 何*毛 | 1 | 菊花 | 2亩 | 1000元/亩 | 2000 | |
| 11 | 石人村 | 程*春 | 3 | 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | |
| 12 | 石人村 | 廖*桃 | 2 | 菊花 | 4亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |||||
| 13 | 石人村 | 吴*饭 | 4 | 能繁母猪 | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |
| 生猪 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |||||
| 14 | 石人村 | 徐*国 | 2 | 茶园高质量发展 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | 单类产业项目补助不超过3000元。 |
| 能繁母猪 | 1头 | 1000元/头 | 3000 | |||||
| 生猪 | 3头 | 800元/头 | ||||||
| 15 | 首村村 | 李*发 | 1 | 牛(续养) | 4头 | 1000元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 16 | 首村村 | 王*银 | 7 | 牛(续养) | 15头 | 1000元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 能繁母猪 | 5头 | 1000元/头 | 1000 | |||||
| 生猪 | 4头 | 800元/头 | ||||||
| 17 | 首村村 | 王*云 | 1 | 茶园高质量发展 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
| 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | |||||
| 18 | 首村村 | 许*香 | 2 | 茶园高质量发展 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | |
| 19 | 首村村 | 朱*小 | 1 | 茶园高质量发展 | 2.5亩 | 200元/亩 | 500 | |
| 20 | 首村村 | 俞*花 | 2 | 茶园高质量发展 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |
| 21 | 首村村 | 鲍*山 | 1 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 能繁母猪 | 1头 | 1000元/头 | ||||||
| 22 | 首村村 | 宁*桃 | 1 | 能繁母猪 | 2头 | 1000元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 生猪 | 2头 | 800元/头 | ||||||
| 牛(续养) | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |||||
| 23 | 首村村 | 张*富 | 3 | 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |
| 24 | 首村村 | 程*琴 | 5 | 茶园高质量发展 | 7.5亩 | 200元/亩 | 1500 | |
| 25 | 首村村 | 吴*久 | 1 | 茶园高质量发展 | 2.5亩 | 200元/亩 | 500 | |
| 26 | 首村村 | 汪*军 | 2 | 茶园高质量发展 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | |
| 27 | 首村村 | 胡*凤 | 3 | 茶园高质量发展 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
| 28 | 首村村 | 许*林 | 1 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |
| 29 | 首村村 | 章*平 | 3 | 茶园高质量发展 | 3.7亩 | 200元/亩 | 740 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 生猪 | 4头 | 800元/头 | 3000 | |||||
| 30 | 首村村 | 陈*顺 | 2 | 茶园高质量发展 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
| 31 | 首村村 | 王*华 | 2 | 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | |
| 32 | 首村村 | 陈*洋 | 1 | 牛(新购) | 1头 | 2000元/头 | 2000 | |
| 33 | 首村村 | 朱*高 | 1 | 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | |
| 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |||||
| 34 | 首村村 | 陈*仙 | 1 | 茶园高质量发展 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | |
| 35 | 首村村 | 胡*叙 | 2 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | 当年补助累计不超过4000元。 |
| 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |||||
| 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 600 | |||||
| 36 | 首村村 | 程*坤 | 5 | 黄山中峰 | 50箱 | 200元/箱 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 茶园高质量发展 | 8亩 | 200元/亩 | 1000 | |||||
| 37 | 汪金桥村 | 汪*兰 | 1 | 家禽 | 200羽 | 15元/只 | 3000 | |
| 茶园高质量发展 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |||||
| 38 | 汪金桥村 | 王*坤 | 4 | 牛(续养) | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |
| 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |||||
| 39 | 汪金桥村 | 胡*芝 | 2 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |
| 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |||||
| 40 | 汪金桥村 | 朱*峰 | 2 | 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |
| 41 | 汪金桥村 | 邵*林 | 3 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |
| 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |||||
| 42 | 汪金桥村 | 詹*玉 | 1 | 茶园高质量发展 | 6.5亩 | 200元/亩 | 1300 | |
| 43 | 汪金桥村 | 汪*园 | 1 | 茶园高质量发展 | 7亩 | 200元/亩 | 1400 | |
| 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |||||
| 44 | 汪金桥村 | 朱*寿 | 3 | 精养鱼塘 | 6亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |||||
| 45 | 汪金桥村 | 黄*兴 | 6 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |
| 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |||||
| 46 | 汪金桥村 | 吴*发 | 3 | 茶园高质量发展 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
| 47 | 汪金桥村 | 宋*良 | 1 | 茶园高质量发展 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |
| 48 | 汪金桥村 | 汪*贵 | 1 | 茶园高质量发展 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |
| 49 | 汪金桥村 | 洪*家 | 1 | 茶园高质量发展 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |
| 家禽 | 100羽 | 15元/只 | 1500 | |||||
| 50 | 汪金桥村 | 汪*坤 | 3 | 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |
| 51 | 新塘村 | 程*伟 | 4 | 菊花 | 4.5亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 能繁母猪 | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |||||
| 生猪 | 6头 | 800元/头 | ||||||
| 52 | 新塘村 | 查*风 | 4 | 牛(续养) | 2头 | 1000元/头 | 2000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 能繁母猪 | 1头 | 1000元/头 | 2000 | |||||
| 生猪 | 2头 | 800元/头 | ||||||
| 53 | 新塘村 | 查*利 | 3 | 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 生猪 | 4头 | 800元/头 | 1000 | |||||
| 54 | 新塘村 | 蒋*发 | 4 | 精养鱼塘 | 4.5亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元。 |
| 55 | 新塘村 | 黄*香 | 4 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元。 |
| 能繁母猪 | 3头 | 1000元/头 | ||||||
| 56 | 新塘村 | 程*龙 | 6 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |
| 57 | 新塘村 | 刘*金 | 2 | 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 菊花 | 3.5亩 | 1000元/亩 | 1600 | |||||
| 58 | 新塘村 | 刘*刚 | 3 | 茶园高质量发展 | 6亩 | 200元/亩 | 1200 | |
| 生猪 | 3头 | 800元/头 | 2400 | |||||
| 59 | 新塘村 | 汪*和 | 5 | 羊 | 6只 | 500元/只 | 3000 | |
| 60 | 新塘村 | 汪*成 | 4 | 露地蔬菜 | 8亩 | 400元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 61 | 新塘村 | 郑*根 | 3 | 羊 | 6只 | 500元/只 | 3000 | |
| 62 | 新塘村 | 杨*祥 | 4 | 菊花 | 4亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
| 63 | 秀阳村 | 叶*强 | 1 | 牛(续养) | 1头 | 1000元/头 | 1000 | |
| 精养鱼塘 | 3亩 | 1000元/亩 | 3000 | |||||
| 64 | 秀阳村 | 程*良 | 2 | 露地蔬菜 | 2亩 | 400元/亩 | 800 | |
| 65 | 秀阳村 | 江*美 | 5 | 生猪 | 3头 | 1000元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 牛(新购) | 1头 | 2000元/头 | 1000 | |||||
| 66 | 秀阳村 | 王*峰 | 3 | 牛(续养) | 2头 | 1000元/头 | 2000 | |
| 67 | 秀阳村 | 许*菲 | 3 | 露地蔬菜 | 3亩 | 400元/亩 | 1200 | |
| 68 | 秀阳村 | 严*花 | 2 | 露地蔬菜 | 5亩 | 400元/亩 | 2000 | |
| 69 | 秀阳村 | 黄*玲 | 4 | 精养鱼塘 | 10亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 家禽 | 200羽 | 15元/只 | 1000 | |||||
| 70 | 盐铺村 | 朱*好 | 2 | 菊花 | 2亩 | 1000元/亩 | 2000 | |
| 71 | 盐铺村 | 张*仙 | 2 | 菊花 | 2.4亩 | 1000元/亩 | 2400 | |
| 72 | 盐铺村 | 雷*祥 | 6 | 生猪 | 40头 | 800元/头 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元;当年补助累计不超过4000元。 |
| 露地蔬菜 | 2.5亩 | 400元/亩 | 1000 | |||||
| 73 | 盐铺村 | 黄*文 | 5 | 菊花 | 6亩 | 1000元/亩 | 3000 | 单类产业项目补助不超过3000元 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报