海阳镇4月-1批次财政补贴农民资金花名册—计生其他(特殊困难家庭老年护理补贴)
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 计生其他(特殊困难家庭老年护理补贴) |
| 1 | 胡*竹 | 南街村 | 1200.00 |
| 2 | 操*华 | 南街村 | 600.00 |
| 3 | 陈*子 | 南街村 | 1200.00 |
| 4 | 叶*新 | 北街村 | 2400.00 |
| 5 | 金*玲 | 川湖村 | 876.00 |
| 6 | 杨*珠 | 川湖村 | 1800.00 |
| 7 | 徐*孙 | 新塘村 | 276.00 |
| 8 | 余*生 | 新塘村 | 276.00 |
| 9 | 黄*九 | 郎斯村 | 600.00 |
| 10 | 杨*兰 | 郎斯村 | 1476.00 |
| 11 | 程* | 秀阳村 | 400.00 |
| 12 | 吴*民 | 钗坑村 | 1800.00 |
| 13 | 翁*进 | 汪金桥村 | 600.00 |
| 14 | 罗*生 | 汪金桥村 | 1476.00 |
| 15 | 江*桂 | 汪金桥村 | 600.00 |
| 16 | 吴*华 | 首村村 | 600.00 |
| 17 | 汪*武 | 首村村 | 600.00 |
| 18 | 江*宝 | 首村村 | 1800.00 |
| 19 | 孔*婷 | 首村村 | 1800.00 |
| 20 | 严*花 | 首村村 | 1200.00 |
| 21 | 方*有 | 首村村 | 1200.00 |
| 22 | 江*珍 | 首村村 | 1200.00 |
| 23 | 刘*林 | 首村村 | 1800.00 |
| 24 | 程*芳 | 首村村 | 600.00 |
| 25 | 倪*荪 | 首村村 | 1800.00 |
| 26 | 余*运 | 首村村 | 1200.00 |
| 27 | 许*琼 | 首村村 | 600.00 |
| 28 | 齐*华 | 首村村 | 600.00 |
| 29 | 方*芬 | 首村村 | 600.00 |
| 30 | 汪*芳 | 首村村 | 600.00 |
| 31 | 孙*婧 | 首村村 | 1200.00 |
| 32 | 毕* | 首村村 | 1800.00 |
| 33 | 乔*林 | 首村村 | 10500.00 |
| 34 | 汪*进 | 首村村 | 1200.00 |
| 35 | 胡*社 | 首村村 | 1200.00 |
| 36 | 张*安 | 首村村 | 1800.00 |
| 37 | 孙*霞 | 首村村 | 1200.00 |
| 38 | 胡* | 首村村 | 1800.00 |
| 39 | 方*生 | 首村村 | 700.00 |
| 40 | 钟*树 | 首村村 | 2400.00 |
| 41 | 夏*开 | 首村村 | 3100.00 |
| 42 | 吴*源 | 首村村 | 600.00 |
| 43 | 周*慧 | 首村村 | 600.00 |
| 44 | 赵*英 | 首村村 | 1800.00 |
| 45 | 岳*友 | 首村村 | 1200.00 |
| 46 | 汪*文 | 首村村 | 600.00 |
| 47 | 陈*英 | 首村村 | 600.00 |
| 48 | 吴* | 首村村 | 600.00 |
| 49 | 许*珍 | 首村村 | 2400.00 |
| 50 | 张*时 | 首村村 | 1800.00 |
| 51 | 金*燕 | 首村村 | 1200.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报