【分配结果】海阳镇8月-3批次稻谷补贴清册表
| 户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
| 钱*余 | 67.76 | 南街村 |
| 王*发 | 455.98 | 南街村 |
| 杨*英 | 272.32 | 南街村 |
| 章*年 | 3,039.84 | 北街村 |
| 陈*宝 | 139.33 | 北街村 |
| 陈*祥 | 126.66 | 北街村 |
| 李*荪 | 126.66 | 北街村 |
| 吕*生 | 126.66 | 北街村 |
| 吴*美 | 696.63 | 北街村 |
| 叶*高 | 379.98 | 北街村 |
| 尹*花 | 95.00 | 北街村 |
| 尹*祥 | 145.66 | 北街村 |
| 吴*山 | 189.99 | 盐甫村 |
| 曹*善 | 189.99 | 盐甫村 |
| 曹*生 | 221.66 | 盐甫村 |
| 曹*顺 | 310.32 | 盐甫村 |
| 曹*囡 | 158.33 | 盐甫村 |
| 曹*顺 | 126.66 | 盐甫村 |
| 曹*春 | 126.66 | 盐甫村 |
| 曹*华 | 189.99 | 盐甫村 |
| 曹*民 | 95.00 | 盐甫村 |
| 曹*培 | 126.66 | 盐甫村 |
| 曹*平 | 189.99 | 盐甫村 |
| 程*林 | 316.65 | 盐甫村 |
| 王*发 | 253.32 | 盐甫村 |
| 吴*贵 | 221.66 | 盐甫村 |
| 吴*家 | 253.32 | 盐甫村 |
| 占*民 | 189.99 | 盐甫村 |
| 占*顺 | 189.99 | 盐甫村 |
| 方*华 | 189.99 | 盐甫村 |
| 胡*家 | 253.32 | 盐甫村 |
| 童*囡 | 189.99 | 盐甫村 |
| 汪*彬 | 189.99 | 盐甫村 |
| 汪*海 | 506.64 | 盐甫村 |
| 汪*华 | 95.00 | 盐甫村 |
| 汪*家 | 63.33 | 盐甫村 |
| 汪*全 | 95.00 | 盐甫村 |
| 汪*良 | 221.66 | 盐甫村 |
| 王*平 | 126.66 | 盐甫村 |
| 张*富 | 158.33 | 盐甫村 |
| 张*富 | 63.33 | 盐甫村 |
| 丁*满 | 221.66 | 盐甫村 |
| 王*胜 | 126.66 | 盐甫村 |
| 徐*九 | 158.33 | 盐甫村 |
| 余*玉 | 63.33 | 盐甫村 |
| 张*兴 | 126.66 | 盐甫村 |
| 毕*文 | 126.66 | 盐甫村 |
| 程*进 | 76.00 | 盐甫村 |
| 程*国 | 145.66 | 盐甫村 |
| 杜*林 | 76.00 | 盐甫村 |
| 甘*凤 | 101.33 | 盐甫村 |
| 金*瑞 | 126.66 | 盐甫村 |
| 刘*花 | 151.99 | 盐甫村 |
| 曹*民 | 126.66 | 盐甫村 |
| 曹*民 | 126.66 | 盐甫村 |
| 程*三 | 95.00 | 盐甫村 |
| 程*国 | 189.99 | 盐甫村 |
| 丁*成 | 126.66 | 盐甫村 |
| 丁*权 | 126.66 | 盐甫村 |
| 洪*春 | 189.99 | 盐甫村 |
| 李*妹 | 126.66 | 盐甫村 |
| 李*才 | 126.66 | 盐甫村 |
| 李*华 | 126.66 | 盐甫村 |
| 李*祥 | 126.66 | 盐甫村 |
| 邵*华 | 158.33 | 盐甫村 |
| 汪*军 | 126.66 | 盐甫村 |
| 汪*九 | 189.99 | 盐甫村 |
| 吴*权 | 253.32 | 盐甫村 |
| 吴*忠 | 253.32 | 盐甫村 |
| 叶*德 | 76.00 | 盐甫村 |
| 曾*斤 | 189.99 | 盐甫村 |
| 周*林 | 95.00 | 盐甫村 |
| 邓*荣 | 126.66 | 盐甫村 |
| 邓*凤 | 189.99 | 盐甫村 |
| 刘*平 | 126.66 | 盐甫村 |
| 汪*平 | 126.66 | 盐甫村 |
| 汪*富 | 189.99 | 盐甫村 |
| 徐*富 | 253.32 | 盐甫村 |
| 程*囡 | 126.66 | 盐甫村 |
| 程*红 | 253.32 | 盐甫村 |
| 程*义 | 253.32 | 盐甫村 |
| 刁*平 | 63.33 | 盐甫村 |
| 丁*九 | 126.66 | 盐甫村 |
| 洪*忠 | 126.66 | 盐甫村 |
| 洪*国 | 189.99 | 盐甫村 |
| 胡*的 | 126.66 | 盐甫村 |
| 胡*贵 | 126.66 | 盐甫村 |
| 汪*新 | 126.66 | 盐甫村 |
| 汪*九 | 253.32 | 盐甫村 |
| 黄*生 | 101.33 | 盐甫村 |
| 黄*斌 | 158.33 | 盐甫村 |
| 黄*芳 | 265.99 | 盐甫村 |
| 雷* | 95.00 | 盐甫村 |
| 雷*才 | 126.66 | 盐甫村 |
| 雷*十 | 240.65 | 盐甫村 |
| 刘*寿 | 164.66 | 盐甫村 |
| 刘*林 | 126.66 | 盐甫村 |
| 吴*发 | 126.66 | 盐甫村 |
| 袁*囡 | 202.66 | 盐甫村 |
| 袁*辉 | 240.65 | 盐甫村 |
| 袁*进 | 145.66 | 盐甫村 |
| 周*进 | 120.33 | 盐甫村 |
| 琚*元 | 316.65 | 盐甫村 |
| 琚*和 | 253.32 | 盐甫村 |
| 叶*发 | 95.00 | 万全村 |
| 朱*九 | 126.66 | 万全村 |
| 朱*仂 | 164.66 | 万全村 |
| 朱*成 | 95.00 | 万全村 |
| 潘*仂 | 189.99 | 万全村 |
| 潘*超 | 145.66 | 万全村 |
| 潘*仂 | 126.66 | 万全村 |
| 王*有 | 95.00 | 万全村 |
| 章*顺 | 126.66 | 万全村 |
| 郑*有 | 126.66 | 万全村 |
| 陈*华 | 126.66 | 石人村 |
| 李*泽 | 189.99 | 石人村 |
| 刘*诚 | 221.66 | 石人村 |
| 马* | 506.64 | 石人村 |
| 马*宾 | 189.99 | 石人村 |
| 孙*至 | 189.99 | 石人村 |
| 汪*胜 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*福 | 379.98 | 石人村 |
| 汪*忠 | 506.64 | 石人村 |
| 朱*进 | 158.33 | 石人村 |
| 朱*旺 | 189.99 | 石人村 |
| 彭*长 | 95.00 | 石人村 |
| 汪*玉 | 76.00 | 石人村 |
| 徐*光 | 189.99 | 石人村 |
| 查*忠 | 316.65 | 石人村 |
| 陈*树 | 189.99 | 石人村 |
| 陈*祥 | 278.65 | 石人村 |
| 陈*安 | 189.99 | 石人村 |
| 胡*顺 | 886.62 | 石人村 |
| 胡*午 | 759.96 | 石人村 |
| 胡*华 | 506.64 | 石人村 |
| 胡*军 | 379.98 | 石人村 |
| 胡*民 | 759.96 | 石人村 |
| 黄*祥 | 506.64 | 石人村 |
| 刘*二 | 189.99 | 石人村 |
| 刘*喜 | 886.62 | 石人村 |
| 宁*华 | 759.96 | 石人村 |
| 彭*发 | 95.00 | 石人村 |
| 彭*至 | 379.98 | 石人村 |
| 查*顺 | 506.64 | 石人村 |
| 程*进 | 126.66 | 石人村 |
| 程*祥 | 189.99 | 石人村 |
| 胡*朝 | 506.64 | 石人村 |
| 黄*平 | 189.99 | 石人村 |
| 李*生 | 379.98 | 石人村 |
| 李*庆 | 126.66 | 石人村 |
| 李*祥 | 671.30 | 石人村 |
| 刘*福 | 126.66 | 石人村 |
| 宁*生 | 95.00 | 石人村 |
| 汪*海 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*九 | 253.32 | 石人村 |
| 汪*华 | 158.33 | 石人村 |
| 张*松 | 189.99 | 石人村 |
| 张*十 | 316.65 | 石人村 |
| 张*军 | 506.64 | 石人村 |
| 张*志 | 126.66 | 石人村 |
| 操*民 | 63.33 | 石人村 |
| 曹*胜 | 379.98 | 石人村 |
| 方*忠 | 126.66 | 石人村 |
| 方*高 | 76.00 | 石人村 |
| 汪*军 | 215.32 | 石人村 |
| 汪*生 | 63.33 | 石人村 |
| 汪*有 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*凤 | 63.33 | 石人村 |
| 王*成 | 158.33 | 石人村 |
| 王*生 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*寿 | 240.65 | 石人村 |
| 吴*正 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*华 | 284.99 | 石人村 |
| 徐*国 | 95.00 | 石人村 |
| 程*萍 | 95.00 | 石人村 |
| 程*华 | 126.66 | 石人村 |
| 程*源 | 145.66 | 石人村 |
| 胡*太 | 158.33 | 石人村 |
| 胡*九 | 139.33 | 石人村 |
| 黄*芝 | 284.99 | 石人村 |
| 刘*水 | 227.99 | 石人村 |
| 汪*庆 | 63.33 | 石人村 |
| 汪*民 | 132.99 | 石人村 |
| 汪*祥 | 95.00 | 石人村 |
| 王*进 | 113.99 | 石人村 |
| 王*有 | 151.99 | 石人村 |
| 王*明 | 379.98 | 石人村 |
| 王*辉 | 164.66 | 石人村 |
| 吴*女 | 316.65 | 石人村 |
| 吴*新 | 158.33 | 石人村 |
| 夏*家 | 145.66 | 石人村 |
| 许*生 | 227.99 | 石人村 |
| 许*来 | 227.99 | 石人村 |
| 许*太 | 126.66 | 石人村 |
| 许*寿 | 506.64 | 石人村 |
| 许*辉 | 63.33 | 石人村 |
| 周*超 | 189.99 | 石人村 |
| 周*林 | 158.33 | 石人村 |
| 周*敏 | 126.66 | 石人村 |
| 周*贵 | 367.31 | 石人村 |
| 曹*禄 | 113.99 | 石人村 |
| 戴*叶 | 63.33 | 石人村 |
| 胡*平 | 158.33 | 石人村 |
| 胡*九 | 126.66 | 石人村 |
| 胡*进 | 189.99 | 石人村 |
| 胡*芳 | 189.99 | 石人村 |
| 李*斌 | 126.66 | 石人村 |
| 李*忠 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*仙 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*顺 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*顺 | 633.30 | 石人村 |
| 吴*进 | 189.99 | 石人村 |
| 吴*喜 | 151.99 | 石人村 |
| 吴*进 | 139.33 | 石人村 |
| 吴*丁 | 189.99 | 石人村 |
| 吴*华 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*进 | 170.99 | 石人村 |
| 吴*根 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*进 | 177.32 | 石人村 |
| 吴*进 | 202.66 | 石人村 |
| 叶*宾 | 126.66 | 石人村 |
| 占*林 | 221.66 | 石人村 |
| 占*顺 | 95.00 | 石人村 |
| 占*仂 | 139.33 | 石人村 |
| 占*时 | 177.32 | |
| 郑*兴 | 177.32 | 石人村 |
| 郑*饭 | 221.66 | 石人村 |
| 郑*女 | 95.00 | 石人村 |
| 郑*食 | 189.99 | 石人村 |
| 琚*胜 | 189.99 | 石人村 |
| 琚*红 | 151.99 | 石人村 |
| 曹*寿 | 506.64 | 石人村 |
| 曹*进 | 443.31 | 石人村 |
| 程*珍 | 253.32 | 石人村 |
| 程*松 | 126.66 | 石人村 |
| 程*年 | 284.99 | 石人村 |
| 程*春 | 158.33 | 石人村 |
| 程*年 | 253.32 | 石人村 |
| 丁*芝 | 126.66 | 石人村 |
| 何*忠 | 379.98 | 石人村 |
| 何*忠 | 253.32 | 石人村 |
| 江*生 | 253.32 | 石人村 |
| 江*英 | 316.65 | 石人村 |
| 江*九 | 253.32 | 石人村 |
| 蒋*贵 | 443.31 | 石人村 |
| 蒋*根 | 569.97 | 石人村 |
| 孙*年 | 189.99 | 石人村 |
| 孙*饭 | 506.64 | 石人村 |
| 汪*进 | 379.98 | 石人村 |
| 汪*峰 | 284.99 | 石人村 |
| 吴*和 | 221.66 | 石人村 |
| 许*贵 | 316.65 | 石人村 |
| 许*囡 | 189.99 | 石人村 |
| 许*女 | 189.99 | 石人村 |
| 许*园 | 569.97 | 石人村 |
| 许*进 | 253.32 | |
| 许*进 | 189.99 | 石人村 |
| 许*进 | 253.32 | 石人村 |
| 杨*珍 | 95.00 | 石人村 |
| 胡*高 | 189.99 | 石人村 |
| 施*寨 | 189.99 | 石人村 |
| 施*强 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*安 | 126.66 | 石人村 |
| 汪*富 | 63.33 | 石人村 |
| 汪*发 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*忠 | 189.99 | 石人村 |
| 吴*山 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*发 | 569.97 | 石人村 |
| 吴*进 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*林 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*丁 | 253.32 | 石人村 |
| 吴*寿 | 63.33 | 石人村 |
| 吴*山 | 126.66 | 石人村 |
| 吴*山 | 379.98 | 石人村 |
| 吴*君 | 189.99 | 石人村 |
| 吴*富 | 158.33 | 石人村 |
| 何*荪 | 253.32 | 新塘村 |
| 李*忠 | 221.66 | 新塘村 |
| 李*年 | 443.31 | |
| 程*生 | 221.66 | 新塘村 |
| 胡*义 | 95.00 | 新塘村 |
| 李*年 | 95.00 | 新塘村 |
| 李*林 | 126.66 | 新塘村 |
| 李*钱 | 126.66 | 新塘村 |
| 王*德 | 158.33 | 新塘村 |
| 王*生 | 139.33 | 新塘村 |
| 王*寿 | 126.66 | 新塘村 |
| 查*林 | 120.33 | 新塘村 |
| 查*令 | 126.66 | 新塘村 |
| 查*金 | 253.32 | 新塘村 |
| 查*风 | 95.00 | 新塘村 |
| 查*民 | 126.66 | 新塘村 |
| 查*林 | 126.66 | 新塘村 |
| 程*文 | 95.00 | 新塘村 |
| 黄*金 | 95.00 | 新塘村 |
| 黄*权 | 310.32 | 新塘村 |
| 金*斤 | 126.66 | 新塘村 |
| 汪*贵 | 158.33 | 新塘村 |
| 汪*年 | 189.99 | 新塘村 |
| 余*林 | 95.00 | 新塘村 |
| 查*理 | 189.99 | 新塘村 |
| 程*庆 | 316.65 | 新塘村 |
| 程*兴 | 139.33 | 新塘村 |
| 程*武 | 189.99 | 新塘村 |
| 洪*有 | 316.65 | 新塘村 |
| 黄*发 | 253.32 | 新塘村 |
| 金*来 | 113.99 | 新塘村 |
| 金*仂 | 189.99 | 新塘村 |
| 金*斌 | 126.66 | 新塘村 |
| 金*红 | 253.32 | 新塘村 |
| 金*权 | 101.33 | 新塘村 |
| 汪*如 | 253.32 | 新塘村 |
| 汪*坤 | 95.00 | 新塘村 |
| 汪*权 | 189.99 | 新塘村 |
| 汪*女 | 221.66 | 新塘村 |
| 汪*宝 | 101.33 | 新塘村 |
| 王*根 | 126.66 | 新塘村 |
| 王*喜 | 126.66 | 新塘村 |
| 杨*根 | 189.99 | 新塘村 |
| 杨*华 | 221.66 | 新塘村 |
| 郑*义 | 221.66 | 新塘村 |
| 程*家 | 253.32 | 秀阳村 |
| 程*九 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*发 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*进 | 474.98 | 秀阳村 |
| 韩*林 | 158.33 | 秀阳村 |
| 孙*昌 | 253.32 | 秀阳村 |
| 孙*涛 | 113.99 | 秀阳村 |
| 吴*仂 | 633.30 | 秀阳村 |
| 吴*进 | 95.00 | 秀阳村 |
| 余*仂 | 335.65 | 秀阳村 |
| 高*炭 | 145.66 | 秀阳村 |
| 汪*九 | 151.99 | 秀阳村 |
| 汪*志 | 88.66 | 秀阳村 |
| 许*利 | 189.99 | 秀阳村 |
| 许*九 | 664.97 | 秀阳村 |
| 许*旺 | 569.97 | 秀阳村 |
| 查*囡 | 221.66 | 秀阳村 |
| 程*祥 | 96.26 | 秀阳村 |
| 丁*有 | 221.66 | 秀阳村 |
| 丁*辉 | 95.00 | 秀阳村 |
| 丁*发 | 189.99 | 秀阳村 |
| 丁*辉 | 76.00 | 秀阳村 |
| 丁*财 | 113.99 | 秀阳村 |
| 丁*发 | 240.65 | 秀阳村 |
| 丁*进 | 126.66 | 秀阳村 |
| 丁*康 | 164.66 | 秀阳村 |
| 胡*安 | 164.66 | 秀阳村 |
| 金*志 | 253.32 | 秀阳村 |
| 金*志 | 221.66 | 秀阳村 |
| 金*仂 | 139.33 | 秀阳村 |
| 邵*才 | 438.24 | 秀阳村 |
| 汪*林 | 288.15 | 秀阳村 |
| 汪*斌 | 139.33 | 秀阳村 |
| 汪*平 | 76.00 | 秀阳村 |
| 汪*民 | 316.65 | 秀阳村 |
| 汪*来 | 189.99 | 秀阳村 |
| 吴*桃 | 113.99 | 秀阳村 |
| 叶*龙 | 132.99 | 秀阳村 |
| 叶*娟 | 2,314.71 | 秀阳村 |
| 叶*富 | 95.00 | 秀阳村 |
| 叶*寿 | 107.66 | 秀阳村 |
| 叶*生 | 170.99 | 秀阳村 |
| 叶*安 | 455.98 | 秀阳村 |
| 黄*林 | 557.30 | 秀阳村 |
| 黄*林 | 151.99 | 秀阳村 |
| 黄*林 | 227.99 | 秀阳村 |
| 汪*明 | 76.00 | 秀阳村 |
| 汪*发 | 348.32 | 秀阳村 |
| 汪*发 | 310.32 | 秀阳村 |
| 汪*国 | 189.99 | 秀阳村 |
| 汪*安 | 335.65 | 秀阳村 |
| 汪*民 | 259.65 | 秀阳村 |
| 汪*安 | 398.98 | 秀阳村 |
| 汪*发 | 196.32 | 秀阳村 |
| 汪*桂 | 265.99 | 秀阳村 |
| 叶*香 | 63.33 | 秀阳村 |
| 叶*华 | 101.33 | 秀阳村 |
| 叶*香 | 139.33 | 秀阳村 |
| 余*强 | 202.66 | 秀阳村 |
| 曹*生 | 126.66 | 秀阳村 |
| 金*兴 | 126.66 | 秀阳村 |
| 张*传 | 253.32 | 秀阳村 |
| 陈*华 | 253.32 | 秀阳村 |
| 金*生 | 126.66 | 秀阳村 |
| 金*林 | 221.66 | 秀阳村 |
| 汪*荒 | 348.32 | 秀阳村 |
| 戴*九 | 310.32 | 秀阳村 |
| 戴*贵 | 373.65 | 秀阳村 |
| 金*九 | 158.33 | 秀阳村 |
| 金*军 | 272.32 | 秀阳村 |
| 汪*安 | 474.98 | 秀阳村 |
| 汪*华 | 113.99 | 秀阳村 |
| 王*六 | 101.33 | 秀阳村 |
| 夏*华 | 95.00 | 秀阳村 |
| 夏*华 | 139.33 | 秀阳村 |
| 詹*有 | 88.66 | 秀阳村 |
| 程*才 | 63.33 | 秀阳村 |
| 程*富 | 120.33 | 秀阳村 |
| 程*富 | 221.66 | 秀阳村 |
| 胡*民 | 208.99 | 秀阳村 |
| 金*生 | 95.00 | 秀阳村 |
| 罗* | 113.99 | 秀阳村 |
| 汪*发 | 63.33 | 秀阳村 |
| 许*枝 | 126.66 | 秀阳村 |
| 许*枝 | 95.00 | 秀阳村 |
| 张*峰 | 126.66 | 秀阳村 |
| 金*丰 | 31.67 | 秀阳村 |
| 金*民 | 189.99 | 秀阳村 |
| 余*民 | 139.33 | 秀阳村 |
| 余*香 | 221.66 | 秀阳村 |
| 余*仙 | 82.33 | 秀阳村 |
| 余*进 | 246.99 | 秀阳村 |
| 程*进 | 126.66 | 秀阳村 |
| 程*顺 | 316.65 | 秀阳村 |
| 汪*斤 | 126.66 | 秀阳村 |
| 汪*清 | 696.63 | 秀阳村 |
| 汪*文 | 253.32 | 秀阳村 |
| 汪*银 | 316.65 | 秀阳村 |
| 黄*银 | 63.33 | 秀阳村 |
| 江*元 | 221.66 | 秀阳村 |
| 汪*积 | 253.32 | 秀阳村 |
| 孙*发 | 424.31 | 秀阳村 |
| 向*发 | 335.65 | 秀阳村 |
| 查*丹 | 329.32 | 秀阳村 |
| 陈*芬 | 126.66 | 秀阳村 |
| 程*霞 | 234.32 | 秀阳村 |
| 江*芳 | 107.66 | 秀阳村 |
| 江*生 | 189.99 | 秀阳村 |
| 江*生 | 69.66 | 秀阳村 |
| 金*平 | 189.99 | 秀阳村 |
| 金*全 | 215.32 | 秀阳村 |
| 盛*全 | 221.66 | 秀阳村 |
| 汪*仁 | 272.32 | 秀阳村 |
| 汪*福 | 158.33 | 秀阳村 |
| 汪*生 | 234.32 | 秀阳村 |
| 王*发 | 316.65 | 秀阳村 |
| 王*富 | 177.32 | 秀阳村 |
| 王*民 | 297.65 | 秀阳村 |
| 王*民 | 227.99 | 秀阳村 |
| 王*民 | 284.99 | 秀阳村 |
| 王*芝 | 158.33 | 秀阳村 |
| 王*民 | 158.33 | 秀阳村 |
| 王*民 | 189.99 | 秀阳村 |
| 吴*涛 | 189.99 | 秀阳村 |
| 项*喜 | 430.64 | 秀阳村 |
| 许*好 | 234.32 | 秀阳村 |
| 许*平 | 253.32 | 秀阳村 |
| 叶*林 | 272.32 | 秀阳村 |
| 余* | 316.65 | 秀阳村 |
| 章*平 | 113.99 | 秀阳村 |
| 郑*英 | 63.33 | 秀阳村 |
| 郑*震 | 316.65 | 秀阳村 |
| 巴*九 | 82.33 | 秀阳村 |
| 程*桂 | 120.33 | 秀阳村 |
| 程*富 | 158.33 | 秀阳村 |
| 程*运 | 158.33 | 秀阳村 |
| 胡*饭 | 95.00 | 秀阳村 |
| 凌*斌 | 120.33 | 秀阳村 |
| 凌*荣 | 132.99 | 秀阳村 |
| 宋*华 | 126.66 | 秀阳村 |
| 王*丽 | 95.00 | 秀阳村 |
| 王*恒 | 126.66 | 秀阳村 |
| 王*生 | 95.00 | 秀阳村 |
| 吴*光 | 82.33 | 秀阳村 |
| 吴*九 | 189.99 | 秀阳村 |
| 吴*顺 | 132.99 | 秀阳村 |
| 吴*顺 | 189.99 | 秀阳村 |
| 项*祥 | 69.66 | 秀阳村 |
| 项*祥 | 82.33 | 秀阳村 |
| 项*英 | 126.66 | 秀阳村 |
| 许*生 | 158.33 | 秀阳村 |
| 许*祥 | 95.00 | 秀阳村 |
| 许*祥 | 126.66 | 秀阳村 |
| 叶*宝 | 95.00 | 秀阳村 |
| 叶*良 | 126.66 | 秀阳村 |
| 黄*春 | 316.65 | 秀阳村 |
| 黄*春 | 253.32 | 秀阳村 |
| 李*生 | 189.99 | 秀阳村 |
| 凌*九 | 126.66 | 秀阳村 |
| 凌*富 | 316.65 | 秀阳村 |
| 汪*女 | 253.32 | 秀阳村 |
| 王*好 | 379.98 | 秀阳村 |
| 王*九 | 189.99 | 秀阳村 |
| 王*根 | 113.99 | 秀阳村 |
| 吴*进 | 284.99 | 秀阳村 |
| 程*仂 | 443.31 | 秀阳村 |
| 洪*宝 | 316.65 | 秀阳村 |
| 江*囡 | 253.32 | 秀阳村 |
| 江*安 | 189.99 | 秀阳村 |
| 王*的 | 253.32 | 秀阳村 |
| 王*杰 | 506.64 | 秀阳村 |
| 王*强 | 151.99 | 秀阳村 |
| 王*叙 | 126.66 | 秀阳村 |
| 王*棋 | 63.33 | 秀阳村 |
| 王*良 | 126.66 | 秀阳村 |
| 王*正 | 443.31 | 秀阳村 |
| 王*斤 | 443.31 | 秀阳村 |
| 王*英 | 170.99 | 秀阳村 |
| 王*福 | 189.99 | 秀阳村 |
| 王*升 | 189.99 | 秀阳村 |
| 王*好 | 253.32 | 秀阳村 |
| 王*食 | 189.99 | 秀阳村 |
| 朱*好 | 126.66 | 秀阳村 |
| 程*奎 | 126.66 | 秀阳村 |
| 程*花 | 316.65 | 秀阳村 |
| 程*奎 | 63.33 | 秀阳村 |
| 程*奎 | 95.00 | 秀阳村 |
| 胡*高 | 208.99 | 秀阳村 |
| 金*生 | 126.66 | 秀阳村 |
| 王*青 | 392.65 | 秀阳村 |
| 许*贵 | 411.65 | 秀阳村 |
| 许*生 | 474.98 | 秀阳村 |
| 许*娣 | 335.65 | 秀阳村 |
| 许*斤 | 63.33 | 秀阳村 |
| 许*昌 | 259.65 | 秀阳村 |
| 许*贵 | 158.33 | 秀阳村 |
| 许*利 | 202.66 | 秀阳村 |
| 许*正 | 303.98 | 秀阳村 |
| 许*富 | 50.66 | 秀阳村 |
| 许*文 | 63.33 | 秀阳村 |
| 许*年 | 265.99 | 秀阳村 |
| 许*富 | 189.99 | 秀阳村 |
| 许*珠 | 63.33 | 秀阳村 |
| 程*生 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*贵 | 259.65 | 秀阳村 |
| 程*生 | 316.65 | 秀阳村 |
| 程*斌 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*富 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*全 | 278.65 | 秀阳村 |
| 程*富 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*来 | 189.99 | 秀阳村 |
| 程*叙 | 696.63 | 秀阳村 |
| 程*富 | 107.66 | 秀阳村 |
| 程*跃 | 126.66 | 秀阳村 |
| 程*富 | 177.32 | 秀阳村 |
| 程*生 | 379.98 | 秀阳村 |
| 程*生 | 253.32 | 秀阳村 |
| 程*贵 | 322.98 | 秀阳村 |
| 程*食 | 316.65 | 秀阳村 |
| 黄*枝 | 259.65 | 秀阳村 |
| 吴*水 | 145.66 | 秀阳村 |
| 吴*有 | 360.98 | 秀阳村 |
| 吴*生 | 132.99 | 秀阳村 |
| 叶*银 | 253.32 | 秀阳村 |
| 章*旗 | 316.65 | 秀阳村 |
| 章*囡 | 379.98 | 秀阳村 |
| 章*文 | 753.63 | 秀阳村 |
| 章*月 | 253.32 | 秀阳村 |
| 郑*富 | 126.66 | 秀阳村 |
| 陈*家 | 82.33 | 钗坑村 |
| 陈*林 | 113.99 | 钗坑村 |
| 陈*海 | 88.66 | 钗坑村 |
| 陈*有 | 120.33 | 钗坑村 |
| 陈*发 | 31.67 | 钗坑村 |
| 陈*坤 | 120.33 | 钗坑村 |
| 陈*生 | 63.33 | 钗坑村 |
| 陈*有 | 95.00 | 钗坑村 |
| 陈*进 | 126.66 | 钗坑村 |
| 陈*余 | 139.33 | 钗坑村 |
| 陈*丰 | 95.00 | 钗坑村 |
| 程*花 | 25.33 | 钗坑村 |
| 洪*贵 | 38.00 | 钗坑村 |
| 洪*贵 | 95.00 | 钗坑村 |
| 江*家 | 189.99 | 钗坑村 |
| 江*来 | 63.33 | 钗坑村 |
| 金*贵 | 44.33 | 钗坑村 |
| 金*发 | 170.99 | 钗坑村 |
| 金*发 | 95.00 | 钗坑村 |
| 金*培 | 50.66 | 钗坑村 |
| 汪*珠 | 113.99 | 钗坑村 |
| 汪*民 | 234.32 | 钗坑村 |
| 汪*生 | 126.66 | 钗坑村 |
| 项*泰 | 164.66 | 钗坑村 |
| 徐*富 | 50.66 | 钗坑村 |
| 徐*进 | 50.66 | 钗坑村 |
| 徐*民 | 177.32 | 钗坑村 |
| 徐*平 | 50.66 | 钗坑村 |
| 赵*芳 | 63.33 | 钗坑村 |
| 陈*家 | 82.33 | 钗坑村 |
| 陈*华 | 189.99 | 钗坑村 |
| 陈*姣 | 126.66 | 钗坑村 |
| 陈*富 | 158.33 | 钗坑村 |
| 陈*华 | 189.99 | 钗坑村 |
| 金*福 | 189.99 | 钗坑村 |
| 金*祥 | 126.66 | 钗坑村 |
| 金*富 | 139.33 | 钗坑村 |
| 金*贵 | 253.32 | 钗坑村 |
| 金*喜 | 107.66 | 钗坑村 |
| 金*斤 | 126.66 | 钗坑村 |
| 金*娇 | 82.33 | 钗坑村 |
| 金*斤 | 126.66 | 钗坑村 |
| 金*香 | 63.33 | 钗坑村 |
| 金*福 | 126.66 | 钗坑村 |
| 金* | 126.66 | 钗坑村 |
| 汪*女 | 63.33 | 钗坑村 |
| 汪*桃 | 126.66 | 钗坑村 |
| 汪*家 | 126.66 | 钗坑村 |
| 汪*荣 | 63.33 | 钗坑村 |
| 汪*雄 | 113.99 | 钗坑村 |
| 汪*建 | 126.66 | 钗坑村 |
| 吴*铃 | 63.33 | 钗坑村 |
| 许*余 | 202.66 | 钗坑村 |
| 许*国 | 164.66 | 钗坑村 |
| 许*忠 | 316.65 | 钗坑村 |
| 许*余 | 63.33 | 钗坑村 |
| 巴*胜 | 95.00 | 钗坑村 |
| 巴*卫 | 63.33 | 钗坑村 |
| 巴*珠 | 31.67 | 钗坑村 |
| 巴*林 | 126.66 | 钗坑村 |
| 巴*令 | 101.33 | 钗坑村 |
| 陈*源 | 82.33 | 钗坑村 |
| 陈*勇 | 63.33 | 钗坑村 |
| 陈*如 | 126.66 | 钗坑村 |
| 陈*民 | 50.66 | 钗坑村 |
| 陈*宝 | 126.66 | 钗坑村 |
| 陈*兆 | 50.66 | 钗坑村 |
| 程*信 | 158.33 | 钗坑村 |
| 黄*英 | 76.00 | 钗坑村 |
| 金*贵 | 189.99 | 钗坑村 |
| 金*钱 | 284.99 | 钗坑村 |
| 金*贵 | 221.66 | 钗坑村 |
| 金*贵 | 31.67 | 钗坑村 |
