2025年9月份海阳镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 到龄日期 |
| 1 | 汪*珍 | 汪金桥村 | 202509 |
| 2 | 汪*琴 | 新塘村 | 202509 |
| 3 | 袁*辉 | 盐铺村 | 202509 |
| 4 | 朱*英 | 汪金桥村 | 202509 |
| 5 | 丁*林 | 新塘村 | 202509 |
| 6 | 陈*荣 | 首村村 | 202509 |
| 7 | 陈*仙 | 钗坑村 | 202509 |
| 8 | 张*龙 | 盐铺村 | 202509 |
| 9 | 朱*好 | 秀阳村 | 202509 |
| 10 | 姚*玲 | 南街村 | 202509 |
| 11 | 刘*红 | 石人村 | 202509 |
| 12 | 胡*莲 | 秀阳村 | 202509 |
| 13 | 汪*年 | 新塘村 | 202509 |
| 14 | 汪*芳 | 川湖村 | 202509 |
| 15 | 朱*有 | 首村村 | 202509 |
| 16 | 邓*凤 | 盐铺村 | 202509 |
| 17 | 黄*义 | 瑯斯村 | 202509 |
| 18 | 余*英 | 川湖村 | 202509 |
| 19 | 李*莲 | 新塘村 | 202509 |
| 20 | 尹*花 | 北街村 | 202509 |
| 21 | 张*奎 | 横江社区 | 202509 |
| 22 | 戴*囡 | 钗坑村 | 202509 |
| 23 | 唐*珍 | 南街村 | 202509 |
| 24 | 余*红 | 北街村 | 202509 |
| 25 | 巴*姣 | 秀阳村 | 202509 |
| 26 | 程*女 | 汪金桥村 | 202509 |
| 27 | 陈*枝 | 万全村 | 202509 |
| 28 | 张*桂 | 川湖村 | 202509 |
| 29 | 戴*娟 | 首村村 | 202509 |
| 30 | 黄*娟 | 首村村 | 202509 |
| 31 | 吴*有 | 首村村 | 202509 |
| 32 | 朱*贵 | 汪金桥村 | 202509 |
| 33 | 程*仙 | 新塘村 | 202509 |
| 34 | 陈*宝 | 北街村 | 202509 |
| 35 | 赵*宝 | 万全村 | 202509 |
| 36 | 王*根 | 新塘村 | 202509 |
| 37 | 程*琴 | 横江社区 | 202509 |
| 38 | 许*菊 | 钗坑村 | 202509 |
| 39 | 叶*兰 | 齐宁社区 | 202509 |
| 40 | 赵*顺 | 秀阳村 | 202509 |
| 41 | 程* | 钗坑村 | 202509 |
| 42 | 汪*囡 | 新塘村 | 202509 |
| 43 | 汪*安 | 钗坑村 | 202509 |
| 44 | 程*连 | 新塘村 | 202509 |
| 45 | 程*良 | 汪金桥村 | 202509 |
| 46 | 王*姣 | 新塘村 | 202509 |
| 47 | 汪*光 | 汪金桥村 | 202509 |
| 48 | 张*芳 | 汪金桥村 | 202509 |
| 49 | 程*云 | 汪金桥村 | 202509 |
| 50 | 汪*定 | 瑯斯村 | 202509 |
| 51 | 张*英 | 盐铺村 | 202509 |
| 52 | 项* | 川湖村 | 202509 |
| 53 | 罗*耕 | 齐宁社区 | 202509 |
| 54 | 方*才 | 石人村 | 202509 |
| 55 | 丁*君 | 盐铺村 | 202509 |
| 56 | 吴*庆 | 首村村 | 202509 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报