【分配结果】海阳镇农村低保补助资金发放花名册(2025年11月)
| 海阳镇 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 姓名 | 村名 | 月补助 | 分类 增发 |
小计 |
| 1 | 张*囡 | 川湖村 | 405 | 81 | 486 |
| 2 | 朱*好 | 盐铺村 | 390 | 78 | 468 |
| 3 | 姚*平 | 盐铺村 | 405 | 81 | 486 |
| 4 | 吴*发 | 石人村 | 405 | 122 | 527 |
| 5 | 操*福 | 石人村 | 405 | 122 | 527 |
| 6 | 胡*珍 | 石人村 | 810 | 162 | 972 |
| 7 | 许*春 | 石人村 | 405 | 0 | 405 |
| 8 | 胡*有 | 石人村 | 810 | 203 | 1013 |
| 9 | 余*忠 | 瑯斯状元村 | 2025 | 365 | 2390 |
| 10 | 胡*安 | 瑯斯状元村 | 425 | 128 | 553 |
| 11 | 李*兰 | 瑯斯状元村 | 485 | 0 | 485 |
| 12 | 王*娟 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 13 | 赵*顺 | 秀阳村 | 1245 | 83 | 1328 |
| 14 | 许*平 | 秀阳村 | 810 | 122 | 932 |
| 15 | 严*花 | 秀阳村 | 810 | 203 | 1013 |
| 16 | 汪*女 | 秀阳村 | 415 | 83 | 498 |
| 17 | 陈*婷 | 秀阳村 | 390 | 117 | 507 |
| 18 | 陈*延 | 钗坑村 | 405 | 81 | 486 |
| 19 | 程*珠 | 钗坑村 | 405 | 81 | 486 |
| 20 | 汪*月 | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 21 | 程*好 | 钗坑村 | 405 | 81 | 486 |
| 22 | 金*超 | 钗坑村 | 405 | 81 | 486 |
| 23 | 钱*弟 | 钗坑村 | 810 | 81 | 891 |
| 24 | 汪*红 | 钗坑村 | 405 | 0 | 405 |
| 25 | 洪* | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 26 | 汪*进 | 汪金桥村 | 1365 | 365 | 1730 |
| 27 | 巴*旗 | 汪金桥村 | 810 | 203 | 1013 |
| 28 | 汪*仙 | 汪金桥村 | 405 | 81 | 486 |
| 29 | 周*艳 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 30 | 姚*英 | 汪金桥村 | 405 | 81 | 486 |
| 31 | 凌*花 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 32 | 徐* | 汪金桥村 | 405 | 81 | 486 |
| 33 | 汪*连 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 34 | 朱*囡 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 35 | 胡*茹 | 首村村 | 405 | 0 | 405 |
| 36 | 黄*花 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 37 | 程*琴 | 首村村 | 385 | 77 | 462 |
| 38 | 宁*顺 | 首村村 | 830 | 125 | 955 |
| 39 | 程*生 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 40 | 汪*巧 | 首村村 | 385 | 116 | 501 |
| 41 | 朱*孙 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 42 | 张*仙 | 盐铺村 | 405 | 81 | 486 |
| 43 | 吴*芳 | 盐铺村 | 405 | 122 | 527 |
| 44 | 胡*峰 | 盐铺村 | 405 | 81 | 486 |
| 45 | 朱*转 | 盐铺村 | 405 | 81 | 486 |
| 46 | 陈*君 | 盐铺村 | 405 | 122 | 527 |
| 47 | 朱*华 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 48 | 汪*斌 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 49 | 夏*足 | 川湖村 | 415 | 125 | 540 |
| 50 | 林* | 川湖村 | 405 | 81 | 486 |
| 51 | 程*英 | 川湖村 | 415 | 125 | 540 |
| 52 | 秦*萍 | 川湖村 | 415 | 125 | 540 |
| 53 | 余*波 | 川湖村 | 415 | 125 | 540 |
| 54 | 吴*顺 | 石人村 | 415 | 125 | 540 |
| 55 | 章*利 | 万全村 | 415 | 125 | 540 |
| 56 | 王*兰 | 万全村 | 415 | 125 | 540 |
| 57 | 王*华 | 南街村 | 415 | 125 | 540 |
| 58 | 汪* | 南街村 | 405 | 122 | 527 |
| 59 | 程*遂 | 南街村 | 415 | 125 | 540 |
| 60 | 吴*文 | 南街村 | 405 | 122 | 527 |
| 61 | 胡*财 | 南街村 | 405 | 122 | 527 |
| 62 | 王*南 | 南街村 | 405 | 81 | 486 |
| 63 | 余*娣 | 南街村 | 415 | 125 | 540 |
| 64 | 金*秀 | 南街村 | 405 | 122 | 527 |
| 65 | 林*斤 | 海阳镇南街村 | 810 | 162 | 972 |
| 66 | 吴* | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 67 | 吴*辉 | 钗坑村 | 405 | 81 | 486 |
| 68 | 查*斤 | 新塘村 | 750 | 150 | 900 |
| 69 | 查*玉 | 新塘村 | 405 | 122 | 527 |
| 70 | 余*连 | 新塘村 | 405 | 122 | 527 |
| 71 | 郑*臻 | 新塘村 | 405 | 122 | 527 |
| 72 | 刘*庆 | 新塘村 | 810 | 162 | 972 |
| 73 | 余*丰 | 新塘村 | 1215 | 162 | 1377 |
| 74 | 蒋*霞 | 新塘村 | 810 | 203 | 1013 |
| 75 | 魏*兰 | 南街村 | 450 | 0 | 450 |
| 76 | 丁* | 北街村 | 405 | 122 | 527 |
| 77 | 李*宁 | 北街村 | 405 | 122 | 527 |
| 78 | 尹*祥 | 北街村 | 810 | 244 | 1054 |
| 79 | 王*福 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 80 | 朱*仙 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 81 | 陈*来 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 82 | 王*华 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 83 | 朱*菊 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 84 | 王*凤 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 85 | 程*娟 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 86 | 程*军 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 87 | 陈*勇 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 88 | 汪*忠 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 89 | 曹*超 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 90 | 程*玲 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 91 | 曹*彬 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 92 | 詹*生 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 93 | 汪*华 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 94 | 汪*梅 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 95 | 郑*燕 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 96 | 雷*生 | 秀阳村 | 415 | 125 | 540 |
| 97 | 程*峰 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 98 | 朱*连 | 秀阳村 | 405 | 81 | 486 |
| 99 | 凌*富 | 秀阳村 | 810 | 203 | 1013 |
| 100 | 汪* | 秀阳村 | 415 | 125 | 540 |
| 101 | 汪*祥 | 秀阳村 | 830 | 125 | 955 |
| 102 | 程*飞 | 川湖村 | 405 | 81 | 486 |
| 103 | 吴*花 | 川湖村 | 415 | 83 | 498 |
| 104 | 洪*宝 | 秀阳村 | 810 | 203 | 1013 |
| 105 | 倪*彬 | 南街村 | 405 | 122 | 527 |
| 106 | 汪* | 汪金桥村 | 405 | 81 | 486 |
| 107 | 吴*富 | 石人村 | 405 | 122 | 527 |
| 108 | 吴* | 石人村 | 810 | 203 | 1013 |
| 109 | 金*生 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 110 | 吕* | 盐铺村 | 405 | 122 | 527 |
| 111 | 程*良 | 秀阳村 | 810 | 244 | 1054 |
| 112 | 余*峰 | 新塘村 | 405 | 122 | 527 |
| 113 | 黄*权 | 新塘村 | 810 | 203 | 1013 |
| 114 | 朱*丽 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 115 | 吴*仙 | 瑯斯状元村 | 810 | 203 | 1013 |
| 116 | 汪*勇 | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 117 | 金*斤 | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 118 | 戴*姣 | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 119 | 朱*强 | 石人村 | 405 | 122 | 527 |
| 120 | 朱*海 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 121 | 姚*富 | 汪金桥村 | 810 | 203 | 1013 |
| 122 | 邵*仂 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 123 | 程*田 | 首村村 | 405 | 81 | 486 |
| 124 | 王*囡 | 石人村 | 405 | 122 | 527 |
| 125 | 洪*忠 | 盐铺村 | 405 | 81 | 486 |
| 126 | 程*囡 | 汪金桥村 | 360 | 108 | 468 |
| 127 | 黄*春 | 秀阳村 | 360 | 72 | 432 |
| 128 | 王*明 | 秀阳村 | 360 | 108 | 468 |
| 129 | 程*华 | 秀阳村 | 720 | 108 | 828 |
| 130 | 许*霞 | 首村村 | 360 | 72 | 432 |
| 131 | 程*伟 | 新塘村 | 395 | 119 | 514 |
| 132 | 俞*花 | 首村村 | 435 | 87 | 522 |
| 133 | 吴*九 | 首村村 | 415 | 125 | 540 |
| 134 | 程*好 | 钗坑村 | 395 | 79 | 474 |
| 135 | 陈*姣 | 钗坑村 | 425 | 85 | 510 |
| 136 | 王*珠 | 汪金桥村 | 425 | 85 | 510 |
| 137 | 汪*金 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 138 | 余*娟 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 139 | 汪*昕 | 新塘村 | 405 | 122 | 527 |
| 140 | 徐*红 | 新塘村 | 810 | 81 | 891 |
| 141 | 吴*寿 | 首村村 | 810 | 244 | 1054 |
| 142 | 朱*兰 | 汪金桥村 | 790 | 198 | 988 |
| 143 | 金*益 | 汪金桥村 | 810 | 162 | 972 |
| 144 | 何*的 | 汪金桥村 | 405 | 81 | 486 |
| 145 | 龚*九 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 146 | 金*霞 | 汪金桥村 | 405 | 0 | 405 |
| 147 | 何*霞 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 148 | 吴*友 | 汪金桥村 | 405 | 122 | 527 |
| 149 | 胡*明 | 汪金桥村 | 480 | 0 | 480 |
| 150 | 尹*帆 | 北街村 | 790 | 198 | 988 |
| 151 | 程* | 北街村 | 375 | 75 | 450 |
| 152 | 许*香 | 首村村 | 375 | 75 | 450 |
| 153 | 吴*平 | 汪金桥村 | 395 | 119 | 514 |
| 154 | 周*书 | 汪金桥村 | 375 | 113 | 488 |
| 155 | 江*玉 | 汪金桥村 | 390 | 117 | 507 |
| 156 | 江*贤 | 汪金桥村 | 375 | 0 | 375 |
| 157 | 王*高 | 汪金桥村 | 750 | 75 | 825 |
| 158 | 吴*香 | 汪金桥村 | 395 | 79 | 474 |
| 159 | 万*霞 | 汪金桥村 | 375 | 113 | 488 |
| 160 | 洪*仂 | 南街村 | 395 | 79 | 474 |
| 161 | 吴*霞 | 南街村 | 375 | 75 | 450 |
| 162 | 江*月 | 南街村 | 395 | 119 | 514 |
| 163 | 罗*花 | 盐铺村 | 375 | 75 | 450 |
| 164 | 万*狗 | 盐铺村 | 395 | 79 | 474 |
| 165 | 毕*凤 | 盐铺村 | 750 | 113 | 863 |
| 166 | 李*忠 | 盐铺村 | 1125 | 188 | 1313 |
| 167 | 程*九 | 盐铺村 | 375 | 75 | 450 |
| 168 | 俞*花 | 盐铺村 | 395 | 79 | 474 |
| 169 | 殷*兰 | 盐铺村 | 375 | 75 | 450 |
| 170 | 陈*民 | 钗坑村 | 780 | 195 | 975 |
| 171 | 方*峰 | 钗坑村 | 790 | 158 | 948 |
| 172 | 陈*姣 | 钗坑村 | 375 | 75 | 450 |
| 173 | 程*贵 | 钗坑村 | 750 | 75 | 825 |
| 174 | 金*雄 | 钗坑村 | 375 | 113 | 488 |
| 175 | 金*寿 | 钗坑村 | 750 | 150 | 900 |
| 176 | 程*斤 | 钗坑村 | 750 | 188 | 938 |
| 177 | 梁* | 钗坑村 | 395 | 119 | 514 |
| 178 | 陈*仙 | 钗坑村 | 790 | 79 | 869 |
| 179 | 张*拜 | 钗坑村 | 395 | 119 | 514 |
| 180 | 陈*生 | 钗坑村 | 1580 | 277 | 1857 |
| 181 | 程*九 | 钗坑村 | 790 | 158 | 948 |
| 182 | 洪*宝 | 钗坑村 | 790 | 198 | 988 |
| 183 | 汪*新 | 瑯斯状元村 | 1125 | 113 | 1238 |
| 184 | 朱*云 | 瑯斯状元村 | 375 | 75 | 450 |
| 185 | 方*娣 | 瑯斯状元村 | 395 | 79 | 474 |
| 186 | 余*清 | 瑯斯状元村 | 375 | 75 | 450 |
| 187 | 余*男 | 瑯斯状元村 | 375 | 113 | 488 |
| 188 | 王*琴 | 秀阳村 | 375 | 113 | 488 |
| 189 | 王* | 秀阳村 | 375 | 113 | 488 |
| 190 | 吴*兰 | 川湖村 | 395 | 119 | 514 |
| 191 | 姚* | 北街村 | 880 | 176 | 1056 |
| 192 | 章*明 | 万全村 | 770 | 232 | 1002 |
| 193 | 金*志 | 秀阳村 | 770 | 116 | 886 |
| 194 | 项*平 | 秀阳村 | 1155 | 116 | 1271 |
| 195 | 程*霞 | 秀阳村 | 385 | 77 | 462 |
| 196 | 叶*银 | 秀阳村 | 385 | 77 | 462 |
| 197 | 胡*生 | 秀阳村 | 740 | 222 | 962 |
| 198 | 许*月 | 秀阳村 | 375 | 113 | 488 |
| 199 | 胡*兰 | 汪金桥村 | 385 | 77 | 462 |
| 200 | 苏*香 | 汪金桥村 | 385 | 116 | 501 |
| 201 | 程*华 | 汪金桥村 | 770 | 232 | 1002 |
| 202 | 徐*宵 | 汪金桥村 | 1155 | 348 | 1503 |
| 203 | 鲍*彪 | 首村村 | 385 | 77 | 462 |
| 204 | 汪*瑞 | 首村村 | 385 | 116 | 501 |
| 205 | 洪*枝 | 钗坑村 | 385 | 77 | 462 |
| 206 | 金*富 | 钗坑村 | 770 | 193 | 963 |
| 207 | 陈*九 | 钗坑村 | 405 | 122 | 527 |
| 208 | 陈*仙 | 钗坑村 | 1275 | 298 | 1573 |
| 209 | 陈*进 | 钗坑村 | 385 | 77 | 462 |
| 210 | 程*志 | 钗坑村 | 385 | 116 | 501 |
| 211 | 陈*代 | 首村村 | 405 | 122 | 527 |
| 212 | 洪*寿 | 钗坑村 | 770 | 77 | 847 |
| 213 | 黄*贵 | 盐铺村 | 375 | 75 | 450 |
| 214 | 吴*松 | 秀阳村 | 365 | 0 | 365 |
| 215 | 孙*好 | 秀阳村 | 365 | 110 | 475 |
| 216 | 吴*妹 | 北街村 | 375 | 75 | 450 |
| 217 | 孙*华 | 北街村 | 385 | 116 | 501 |
| 218 | 方*才 | 石人村 | 750 | 226 | 976 |
| 219 | 吴*仙 | 汪金桥村 | 385 | 116 | 501 |
| 220 | 吴*九 | 秀阳村 | 1540 | 270 | 1810 |
| 221 | 戴*珠 | 首村村 | 385 | 77 | 462 |
| 222 | 杨*英 | 瑯斯状元村 | 375 | 113 | 488 |
| 223 | 胡*峰 | 瑯斯状元村 | 375 | 113 | 488 |
| 224 | 程*胜 | 瑯斯状元村 | 365 | 110 | 475 |
| 225 | 叶*一 | 石人村 | 375 | 75 | 450 |
| 226 | 汪*琴 | 万全村 | 1095 | 146 | 1241 |
| 227 | 汪*娥 | 首村村 | 355 | 71 | 426 |
| 228 | 赵*冬 | 瑯斯状元村 | 355 | 107 | 462 |
| 229 | 王*装 | 秀阳村 | 770 | 232 | 1002 |
| 230 | 余*才 | 新塘村 | 365 | 110 | 475 |
| 231 | 何*凤 | 秀阳村 | 405 | 122 | 527 |
| 232 | 姚*卫 | 万全村 | 375 | 113 | 488 |
| 233 | 余* | 瑯斯状元村 | 690 | 208 | 898 |
| 234 | 余*还 | 瑯斯状元村 | 975 | 261 | 1236 |
| 235 | 柏* | 石人村 | 345 | 104 | 449 |
| 236 | 程*英 | 首村村 | 375 | 113 | 488 |
| 237 | 余*晶 | 南街村 | 365 | 110 | 475 |
| 238 | 叶*涵 | 万全村 | 385 | 77 | 462 |
| 239 | 沈*敏 | 秀阳村 | 365 | 110 | 475 |
| 240 | 汪*文 | 川湖村 | 780 | 78 | 858 |
| 241 | 田*俄 | 川湖村 | 365 | 110 | 475 |
| 242 | 吴*英 | 川湖村 | 365 | 110 | 475 |
| 243 | 吴*林 | 汪金桥村 | 375 | 75 | 450 |
| 244 | 吴*桂 | 首村村 | 355 | 107 | 462 |
| 245 | 凌* | 首村村 | 375 | 113 | 488 |
| 246 | 黄*维 | 首村村 | 385 | 116 | 501 |
| 247 | 陈*田 | 首村村 | 690 | 69 | 759 |
| 248 | 程*奎 | 秀阳村 | 385 | 77 | 462 |
| 249 | 程*芳 | 新塘村 | 425 | 0 | 425 |
| 250 | 方*秀 | 新塘村 | 500 | 100 | 600 |
| 251 | 汪*旺 | 首村村 | 760 | 228 | 988 |
| 252 | 黄*华 | 川湖村 | 365 | 73 | 438 |
| 253 | 吴* | 汪金桥村 | 285 | 57 | 342 |
| 254 | 吴*香 | 秀阳村 | 375 | 113 | 488 |
| 255 | 汪*九 | 汪金桥村 | 385 | 116 | 501 |
| 256 | 金*华 | 盐铺村 | 370 | 111 | 481 |
| 257 | 余*华 | 南街村 | 370 | 111 | 481 |
| 258 | 汪*英 | 瑯斯状元村 | 1160 | 348 | 1508 |
| 259 | 金*辉 | 钗坑村 | 385 | 116 | 501 |
| 260 | 汪*云 | 钗坑村 | 1080 | 180 | 1260 |
| 261 | 余*水 | 瑯斯状元村 | 1020 | 204 | 1224 |
| 262 | 冯*华 | 汪金桥村 | 380 | 114 | 494 |
| 263 | 何*发 | 汪金桥村 | 780 | 195 | 975 |
| 264 | 巴*松 | 北街村 | 370 | 111 | 481 |
| 265 | 李*敬 | 盐铺村 | 760 | 190 | 950 |
| 266 | 陈*军 | 川湖村 | 380 | 114 | 494 |
| 267 | 金*林 | 钗坑村 | 720 | 216 | 936 |
| 268 | 王*十 | 川湖村 | 370 | 111 | 481 |
| 269 | 丁*润 | 新塘村 | 380 | 114 | 494 |
| 270 | 胡*树 | 北街村 | 760 | 190 | 950 |
| 271 | 陈*寿 | 川湖村 | 740 | 222 | 962 |
| 272 | 查*凤 | 北街村 | 1140 | 152 | 1292 |
| 273 | 汪*根 | 北街村 | 370 | 111 | 481 |
| 274 | 吴*华 | 首村村 | 410 | 123 | 533 |
| 275 | 程*根 | 汪金桥村 | 400 | 80 | 480 |
| 276 | 江*香 | 瑯斯状元村 | 700 | 105 | 805 |
| 277 | 徐* | 盐铺村 | 1110 | 185 | 1295 |
| 278 | 鲍*昌 | 首村村 | 360 | 108 | 468 |
| 279 | 程*民 | 新塘村 | 360 | 72 | 432 |
| 280 | 许*宁 | 川湖村 | 740 | 185 | 925 |
| 281 | 徐*军 | 石人村 | 390 | 117 | 507 |
| 282 | 胡*英 | 南街村 | 370 | 111 | 481 |
| 283 | 朱*红 | 首村村 | 380 | 114 | 494 |
| 284 | 魏*园 | 新塘村 | 530 | 0 | 530 |
| 285 | 程*珍 | 盐铺村 | 370 | 111 | 481 |
| 286 | 汪*燕 | 盐铺村 | 720 | 216 | 936 |
| 287 | 陈*仙 | 首村村 | 370 | 111 | 481 |
| 288 | 余*九 | 瑯斯状元村 | 390 | 117 | 507 |
| 289 | 朱*红 | 川湖村 | 370 | 111 | 481 |
| 290 | 余*招 | 瑯斯状元村 | 400 | 80 | 480 |
| 291 | 方*和 | 北街村 | 380 | 114 | 494 |
| 292 | 程*英 | 秀阳村 | 385 | 77 | 462 |
| 293 | 汪*年 | 新塘村 | 390 | 117 | 507 |
| 294 | 胡*水 | 汪金桥村 | 390 | 117 | 507 |
| 295 | 朱*英 | 汪金桥村 | 370 | 111 | 481 |
| 296 | 黄*九 | 瑯斯状元村 | 370 | 74 | 444 |
| 297 | 吴*华 | 瑯斯状元村 | 1050 | 140 | 1190 |
| 298 | 刘*亮 | 瑯斯状元村 | 370 | 111 | 481 |
| 299 | 吴*秋 | 南街村 | 720 | 180 | 900 |
| 300 | 吴*赐 | 海阳镇南街村 | 740 | 185 | 925 |
| 301 | 汪*娣 | 南街村 | 370 | 74 | 444 |
| 302 | 管*萍 | 南街村 | 370 | 111 | 481 |
| 303 | 戴*凤 | 新塘村 | 600 | 120 | 720 |
| 304 | 戴*风 | 首村村 | 410 | 0 | 410 |
| 305 | 王*进 | 新塘村 | 380 | 114 | 494 |
| 306 | 陈*仙 | 首村村 | 740 | 222 | 962 |
| 307 | 余*时 | 汪金桥村 | 410 | 123 | 533 |
| 308 | 朱*斌 | 汪金桥村 | 380 | 114 | 494 |
| 309 | 王*荪 | 新塘村 | 380 | 114 | 494 |
| 310 | 洪*富 | 钗坑村 | 390 | 78 | 468 |
| 311 | 程*忠 | 首村村 | 400 | 120 | 520 |
| 312 | 胡*金 | 秀阳村 | 770 | 116 | 886 |
| 313 | 郑*发 | 北街村 | 380 | 114 | 494 |
| 314 | 叶*妹 | 南街村 | 380 | 114 | 494 |
| 315 | 胡*乐 | 南街村 | 370 | 111 | 481 |
| 316 | 汪*和 | 汪金桥村 | 410 | 82 | 492 |
| 317 | 张*光 | 海阳镇首村村 | 380 | 114 | 494 |
| 318 | 洪*民 | 海阳镇秀阳村 | 390 | 117 | 507 |
| 319 | 余*发 | 海阳镇盐铺村 | 380 | 114 | 494 |
| 320 | 汪*女 | 海阳镇首村村 | 380 | 114 | 494 |
| 321 | 王*娟 | 海阳镇钗坑村 | 380 | 114 | 494 |
| 322 | 余*文 | 海阳镇瑯斯状元村 | 400 | 120 | 520 |
| 323 | 金*文 | 海阳镇川湖村 | 400 | 120 | 520 |
| 324 | 杨*好 | 海阳镇新塘村 | 680 | 136 | 816 |
| 325 | 胡*飞 | 海阳镇盐铺村 | 390 | 117 | 507 |
| 326 | 程*娟 | 海阳镇首村村 | 390 | 117 | 507 |
| 327 | 时*水 | 海阳镇汪金桥村 | 380 | 114 | 494 |
| 328 | 邓*年 | 海阳镇汪金桥村 | 380 | 114 | 494 |
| 329 | 舒*进 | 海阳镇汪金桥村 | 600 | 180 | 780 |
| 330 | 吴*发 | 海阳镇石人村 | 380 | 114 | 494 |
| 331 | 程*蓉 | 海阳镇钗坑村 | 1080 | 144 | 1224 |
| 332 | 胡*利 | 海阳镇钗坑村 | 380 | 114 | 494 |
| 333 | 吴*福 | 海阳镇钗坑村 | 400 | 80 | 480 |
| 334 | 刘*香 | 海阳镇北街村 | 380 | 114 | 494 |
| 335 | 程*武 | 海阳镇新塘村 | 480 | 96 | 576 |
| 336 | 琚*发 | 海阳镇南街村 | 370 | 111 | 481 |
| 337 | 胡*英 | 海阳镇汪金桥村 | 380 | 114 | 494 |
| 338 | 洪*华 | 海阳镇汪金桥村 | 720 | 216 | 936 |
| 339 | 汪*富 | 海阳镇汪金桥村 | 410 | 123 | 533 |
| 340 | 鲍*丽 | 海阳镇首村村 | 400 | 120 | 520 |
| 341 | 朱*兰 | 海阳镇新塘村 | 380 | 114 | 494 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报