【分配结果】海阳镇2025年城市低保人员花名册(12月)
| 单位:海阳镇 | 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 社区 | 月补助 | 分类 增发 |
小计 | ||
| 1 | 程*囡 | 夹溪社区 | 408 | 82 | 490 | ||
| 2 | 高*娇 | 夹溪社区 | 558 | 0 | 558 | ||
| 3 | 姚*文 | 夹溪社区 | 880 | 88 | 968 | ||
| 4 | 朱*英 | 夹溪社区 | 458 | 92 | 550 | ||
| 5 | 刘* | 夹溪社区 | 770 | 0 | 770 | ||
| 6 | 洪*业 | 夹溪社区 | 470 | 141 | 611 | ||
| 7 | 宋*定 | 夹溪社区 | 260 | 78 | 338 | ||
| 8 | 吴*花 | 夹溪社区 | 415 | 83 | 498 | ||
| 9 | 朱*红 | 夹溪社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 10 | 王*兵 | 夹溪社区 | 380 | 114 | 494 | ||
| 11 | 汪* | 夹溪社区 | 892 | 223 | 1115 | ||
| 12 | 汪* | 夹溪社区 | 423 | 85 | 508 | ||
| 13 | 孙*军 | 夹溪社区 | 746 | 112 | 858 | ||
| 14 | 张*英 | 夹溪社区 | 568 | 114 | 682 | ||
| 15 | 江*新 | 夹溪社区 | 568 | 170 | 738 | ||
| 16 | 曹*萍 | 夹溪社区 | 583 | 117 | 700 | ||
| 17 | 程* | 夹溪社区 | 538 | 161 | 699 | ||
| 18 | 陈*生 | 夹溪社区 | 503 | 151 | 654 | ||
| 19 | 凌*娣 | 夹溪社区 | 568 | 114 | 682 | ||
| 20 | 李*清 | 夹溪社区 | 896 | 90 | 986 | ||
| 21 | 陈*祥 | 夹溪社区 | 513 | 103 | 616 | ||
| 22 | 金*光 | 夹溪社区 | 610 | 122 | 732 | ||
| 23 | 吴* | 夹溪社区 | 776 | 194 | 970 | ||
| 24 | 叶* | 夹溪社区 | 523 | 105 | 628 | ||
| 25 | 黄*峰 | 夹溪社区 | 500 | 125 | 625 | ||
| 26 | 吴*爱 | 夹溪社区 | 482 | 48 | 530 | ||
| 27 | 吴* | 夹溪社区 | 473 | 0 | 473 | ||
| 28 | 李*峰 | 夹溪社区 | 375 | 113 | 488 | ||
| 29 | 朱*玉 | 夹溪社区 | 311 | 93 | 404 | ||
| 30 | 周*君 | 夹溪社区 | 461 | 138 | 599 | ||
| 31 | 章*容 | 夹溪社区 | 401 | 120 | 521 | ||
| 32 | 王* | 夹溪社区 | 475 | 0 | 475 | ||
| 33 | 吴*霞 | 夹溪社区 | 478 | 143 | 621 | ||
| 34 | 程*润 | 玉宁社区 | 418 | 125 | 543 | ||
| 35 | 仇*军 | 玉宁社区 | 535 | 161 | 696 | ||
| 36 | 程*红 | 玉宁社区 | 538 | 161 | 699 | ||
| 37 | 张*婷 | 玉宁社区 | 498 | 149 | 647 | ||
| 38 | 房*兰 | 玉宁社区 | 558 | 112 | 670 | ||
| 39 | 李*华 | 横江社区 | 533 | 160 | 693 | ||
| 40 | 徐*燕 | 横江社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 41 | 黄*松 | 横江社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 42 | 罗*福 | 横江社区 | 558 | 112 | 670 | ||
| 43 | 陈*彤 | 横江社区 | 458 | 137 | 595 | ||
| 44 | 胡*军 | 横江社区 | 418 | 125 | 543 | ||
| 45 | 李*艳 | 横江社区 | 311 | 93 | 404 | ||
| 46 | 程*彬 | 横江社区 | 540 | 162 | 702 | ||
| 47 | 陈*平 | 横江社区 | 380 | 76 | 456 | ||
| 48 | 叶*平 | 横江社区 | 900 | 135 | 1035 | ||
| 49 | 胡* | 横江社区 | 380 | 114 | 494 | ||
| 50 | 石* | 横江社区 | 640 | 192 | 832 | ||
| 51 | 丁*小 | 横江社区 | 424 | 127 | 551 | ||
| 52 | 徐*红 | 横江社区 | 532 | 0 | 532 | ||
| 53 | 吴*安 | 横江社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 54 | 洪*萍 | 横江社区 | 430 | 129 | 559 | ||
| 55 | 胡*敏 | 齐宁社区 | 573 | 172 | 745 | ||
| 56 | 吴*民 | 齐宁社区 | 523 | 105 | 628 | ||
| 57 | 吴*民 | 齐宁社区 | 558 | 167 | 725 | ||
| 58 | 汪*华 | 齐宁社区 | 558 | 167 | 725 | ||
| 59 | 马*非 | 齐宁社区 | 558 | 112 | 670 | ||
| 60 | 王*珍 | 齐宁社区 | 563 | 113 | 676 | ||
| 61 | 毕*珍 | 齐宁社区 | 508 | 102 | 610 | ||
| 62 | 章*云 | 齐宁社区 | 498 | 100 | 598 | ||
| 63 | 方*有 | 齐宁社区 | 926 | 93 | 1019 | ||
| 64 | 杨*武 | 齐宁社区 | 483 | 145 | 628 | ||
| 65 | 韩*军 | 齐宁社区 | 518 | 155 | 673 | ||
| 66 | 程* | 齐宁社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 67 | 刘*禄 | 齐宁社区 | 986 | 198 | 1184 | ||
| 68 | 杨*康 | 齐宁社区 | 1126 | 282 | 1408 | ||
| 69 | 戴*胜 | 齐宁社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 70 | 陈*时 | 齐宁社区 | 558 | 112 | 670 | ||
| 71 | 黄*好 | 齐宁社区 | 528 | 106 | 634 | ||
| 72 | 汪*华 | 齐宁社区 | 488 | 98 | 586 | ||
| 73 | 宋*丰 | 齐宁社区 | 453 | 136 | 589 | ||
| 74 | 薛*兵 | 齐宁社区 | 458 | 92 | 550 | ||
| 75 | 朱*兵 | 齐宁社区 | 483 | 145 | 628 | ||
| 76 | 戴*民 | 齐宁社区 | 1254 | 168 | 1422 | ||
| 77 | 焦*明 | 齐宁社区 | 383 | 115 | 498 | ||
| 78 | 汪* | 齐宁社区 | 400 | 120 | 520 | ||
| 79 | 罗*芳 | 齐宁社区 | 866 | 0 | 866 | ||
| 80 | 毕* | 齐宁社区 | 383 | 115 | 498 | ||
| 81 | 郑*仙 | 齐宁社区 | 353 | 0 | 353 | ||
| 82 | 詹*春 | 齐宁社区 | 383 | 77 | 460 | ||
| 83 | 王*忠 | 齐宁社区 | 546 | 82 | 628 | ||
| 84 | 汪*芳 | 齐宁社区 | 362 | 72 | 434 | ||
| 85 | 吕*安 | 齐宁社区 | 780 | 156 | 936 | ||
| 86 | 叶*生 | 齐宁社区 | 573 | 0 | 573 | ||
| 87 | 郑*太 | 齐宁社区 | 490 | 98 | 588 | ||
| 88 | 陈*玉 | 齐宁社区 | 440 | 132 | 572 | ||
| 89 | 叶* | 齐宁社区 | 440 | 132 | 572 | ||
| 90 | 汪*芳 | 齐宁社区 | 424 | 85 | 509 | ||
| 91 | 吴*约 | 齐宁社区 | 822 | 164 | 986 | ||
| 92 | 吴*华 | 齐宁社区 | 532 | 160 | 692 | ||
| 93 | 王*有 | 齐宁社区 | 570 | 57 | 627 | ||
| 94 | 石* | 齐宁社区 | 532 | 160 | 692 | ||
| 95 | 王*明 | 齐宁社区 | 370 | 74 | 444 | ||
| 96 | 胡*华 | 齐宁社区 | 523 | 157 | 680 | ||
| 97 | 汪*香 | 齐宁社区 | 523 | 105 | 628 | ||
| 98 | 张*容 | 齐宁社区 | 420 | 126 | 546 | ||
| 99 | 胡*文 | 齐宁社区 | 523 | 0 | 523 | ||
| 100 | 叶*生 | 齐宁社区 | 458 | 92 | 550 | ||
| 101 | 巴*富 | 东湖社区 | 538 | 108 | 646 | ||
| 102 | 吴* | 东湖社区 | 846 | 127 | 973 | ||
| 103 | 江*思 | 东湖社区 | 430 | 129 | 559 | ||
| 104 | 陈*富 | 东湖社区 | 340 | 102 | 442 | ||
| 105 | 金*花 | 东湖社区 | 535 | 161 | 696 | ||
| 106 | 叶*兰 | 萝宁社区 | 532 | 160 | 692 | ||
| 107 | 李*斤 | 萝宁社区 | 532 | 106 | 638 | ||
| 108 | 胡*菲 | 萝宁社区 | 532 | 106 | 638 | ||
| 109 | 吕*骏 | 萝宁社区 | 424 | 127 | 551 | ||
| 110 | 汪*林 | 萝宁社区 | 453 | 136 | 589 | ||
| 111 | 洪* | 萝宁社区 | 468 | 140 | 608 | ||
| 112 | 孙*婧 | 萝宁社区 | 576 | 144 | 720 | ||
| 113 | 张*娥 | 萝宁社区 | 263 | 0 | 263 | ||
| 114 | 陈*英 | 萝宁社区 | 896 | 90 | 986 | ||
| 115 | 杨* | 萝宁社区 | 926 | 232 | 1158 | ||
| 116 | 余*峰 | 萝宁社区 | 398 | 119 | 517 | ||
| 117 | 洪*青 | 萝宁社区 | 922 | 230 | 1152 | ||
| 118 | 丁*娟 | 萝宁社区 | 395 | 0 | 395 | ||
| 119 | 贾*斌 | 萝宁社区 | 311 | 62 | 373 | ||
| 120 | 叶*顺 | 镇直 | 986 | 198 | 1184 | ||
| 121 | 陈*香 | 镇直 | 986 | 99 | 1085 | ||
| 122 | 叶*发 | 镇直 | 493 | 99 | 592 | ||
| 123 | 叶*发 | 镇直 | 493 | 99 | 592 | ||
| 124 | 陈*红 | 镇直 | 508 | 102 | 610 | ||
| 125 | 陈*顺 | 镇直 | 493 | 99 | 592 | ||
| 126 | 陈*利 | 镇直 | 493 | 99 | 592 | ||
| 127 | 朱*娣 | 镇直 | 1059 | 177 | 1236 | ||
| 128 | 钱*祥 | 镇直 | 500 | 100 | 600 | ||
| 129 | 钱*发 | 镇直 | 493 | 99 | 592 | ||
| 130 | 陈*南 | 镇直 | 493 | 0 | 493 | ||
| 131 | 陈*女 | 镇直 | 493 | 0 | 493 | ||
| 132 | 陈*宝 | 镇直 | 986 | 99 | 1085 | ||
| 133 | 陈* | 镇直 | 530 | 0 | 530 | ||
| 134 | 黄*安 | 东湖社区 | 1080 | 144 | 1224 | ||
| 135 | 程*杰 | 萝宁社区 | 470 | 141 | 611 | ||
| 136 | 李* | 萝宁社区 | 516 | 0 | 516 | ||
| 137 | 徐*天 | 齐宁社区 | 420 | 126 | 546 | ||
| 138 | 徐*进 | 夹溪社区 | 432 | 86 | 518 | ||
| 139 | 王*浩 | 东湖社区 | 920 | 230 | 1150 | ||
| 140 | 丁*礼 | 夹溪社区 | 428 | 86 | 514 | ||
| 141 | 吴* | 齐宁社区 | 420 | 126 | 546 | ||
| 142 | 王*利 | 齐宁社区 | 443 | 0 | 443 | ||
| 143 | 许*安 | 齐宁社区 | 408 | 122 | 530 | ||
| 144 | 琚*平 | 齐宁社区 | 408 | 122 | 530 | ||
| 145 | 方* | 横江社区 | 460 | 138 | 598 | ||
| 146 | 黄*刚 | 横江社区 | 443 | 0 | 443 | ||
| 147 | 杨*兰 | 横江社区 | 960 | 128 | 1088 | ||
| 148 | 邵*根 | 夹溪社区 | 448 | 90 | 538 | ||
| 149 | 汪* | 镇直 | 510 | 102 | 612 | ||
| 150 | 叶* | 镇直 | 590 | 0 | 590 | ||
| 151 | 吴*东 | 齐宁社区 | 470 | 141 | 611 | ||
| 152 | 吴*进 | 万安镇 | 460 | 92 | 552 | ||
| 153 | 李*帅 | 夹溪社区 | 490 | 147 | 637 | ||
| 154 | 曹*芳 | 镇直 | 460 | 138 | 598 | ||
| 155 | 陈*香 | 镇直 | 510 | 153 | 663 | ||
| 156 | 吴*辉 | 东湖社区 | 360 | 108 | 468 | ||
| 157 | 宋*英 | 横江社区 | 300 | 90 | 390 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报