2025年11月份海阳镇城乡居保到龄人员名单
| 序号 | 姓名 | 行政区划 | 到龄日期 |
| 1 | 金*有 | 钗坑村 | 202510 |
| 2 | 陈*仙 | 玉宁社区 | 202511 |
| 3 | 凌*宜 | 汪金桥村 | 202511 |
| 4 | 程*强 | 钗坑村 | 202511 |
| 5 | 程*霞 | 石人村 | 202511 |
| 6 | 钱*春 | 南街村 | 202511 |
| 7 | 叶*平 | 新塘村 | 202511 |
| 8 | 刘*凤 | 南街村 | 202511 |
| 9 | 宋*如 | 秀阳村 | 202511 |
| 10 | 汪*仙 | 秀阳村 | 202511 |
| 11 | 程*珍 | 钗坑村 | 202511 |
| 12 | 胡*有 | 万全村 | 202511 |
| 13 | 龚*富 | 万全村 | 202511 |
| 14 | 丁*女 | 川湖村 | 202511 |
| 15 | 郑*义 | 新塘村 | 202511 |
| 16 | 詹*保 | 秀阳村 | 202511 |
| 17 | 巴* | 汪金桥村 | 202511 |
| 18 | 许*囡 | 秀阳村 | 202511 |
| 19 | 陈*囡 | 南街村 | 202511 |
| 20 | 张*水 | 盐铺村 | 202511 |
| 21 | 鲍*泽 | 南街村 | 202511 |
| 22 | 方*顺 | 盐铺村 | 202511 |
| 23 | 陈*容 | 东湖社区 | 202511 |
| 24 | 吴*莉 | 新塘村 | 202511 |
| 25 | 王*爱 | 汪金桥村 | 202511 |
| 26 | 王*莉 | 万全村 | 202511 |
| 27 | 金*华 | 石人村 | 202511 |
| 28 | 程*英 | 秀阳村 | 202511 |
| 29 | 金*兴 | 秀阳村 | 202511 |
| 30 | 王*平 | 新塘村 | 202511 |
| 31 | 王*蓉 | 汪金桥村 | 202511 |
| 32 | 王* | 横江社区 | 202511 |
| 33 | 唐*华 | 川湖村 | 202511 |
| 34 | 金*玲 | 盐铺村 | 202511 |
| 35 | 程*义 | 汪金桥村 | 202511 |
| 36 | 查*化 | 秀阳村 | 202511 |
| 37 | 胡*姣 | 汪金桥村 | 202511 |
| 38 | 陈*云 | 川湖村 | 202511 |
| 39 | 李*年 | 新塘村 | 202511 |
| 40 | 周*玉 | 齐宁社区 | 202511 |
| 41 | 何*兰 | 盐铺村 | 202511 |
| 42 | 李*强 | 川湖村 | 202511 |
| 43 | 江*成 | 汪金桥村 | 202511 |
| 44 | 汪*珍 | 秀阳村 | 202511 |
| 45 | 潘*九 | 秀阳村 | 202511 |
| 46 | 洪*富 | 汪金桥村 | 202511 |
| 47 | 汪*弟 | 石人村 | 202511 |
| 48 | 金*霞 | 秀阳村 | 202511 |
| 49 | 汪*琴 | 秀阳村 | 202511 |
| 50 | 周*女 | 新塘村 | 202511 |
| 51 | 李*华 | 汪金桥村 | 202511 |
| 52 | 金*花 | 新塘村 | 202511 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报