【分配结果】休宁县海阳镇部分优抚对象抚恤和生活补助发放名册(1月)
| 姓 名 | 人员类型 | 1月优抚 | 8-12月差额 | 发放合计 |
| 王*荣 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*来 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 叶*二 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 金*进 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*新 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 章*林 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*胜 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 余*斤 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*才 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*来 | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴* | 参战 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 曹*民 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 陈*云 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 方*坤 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*江 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*祥 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 许*鸿 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 朱*祥 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 许*宝 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 程*标 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 金*斤 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*富 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*彬 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 刘*聚 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 任*顺 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 苏*平 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 于*杰 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*建 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*九 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 葛*斤 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 胡*平 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*民 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 舒*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 陈* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 仰*贵 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 颜*海 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 项*民 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 唐*龙 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 姚*清 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*根 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 胡*福 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 许*飞 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 余*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 孙*安 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 盛*斌 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 包*虎 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 葛*民 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 周*晖 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*全 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 陈*贵 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 焦*新 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 苏*旗 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 何*刚 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*发 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 黄*乐 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*连 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*军 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 罗*达 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*军 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 胡*伟 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 李*华 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 程*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 姚*贵 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吕*安 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*富 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*强 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 江*宝 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 查*生 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 余*祥 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 陈*新 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 毛*生 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 叶*元 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 詹*华 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 毕*根 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 叶*东 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 郑*龙 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 程*祥 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 余*晖 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*平 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 鲍*良 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*季 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*民 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 查*明 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 徐*军 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 胡*春 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 李*进 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 黄*华 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 唐* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 裘*发 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 黄*军 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*生 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 黄*平 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 何*麟 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 李*政 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 李*忠 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 丁* | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*平 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*胜 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 叶*新 | 参试 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 程*食 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*军 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 王*贵 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 查*东 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 叶*军 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 吴*家 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 洪*仁 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 汪*勇 | 带病回乡 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 胡*春 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 汪*民 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 吴*兆 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 杨*林 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 徐*世 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 刘*平 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 费*十 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 章*斤 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 董*顺 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 程*平 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 戴*高 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 黄*民 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 程*田 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 汪*瀛 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 汪*家 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 王*华 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 俞*林 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 吴*明 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 汪*军 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 曹*润 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 童*的 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 王*松 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 程*华 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 凌*九 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 金*寿 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 王*德 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 巴*忠 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 张*国 | 带病回乡 | 849 | 125 | 974.00 |
| 汪*生 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 陈*学 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 胡*培 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 曹*利 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 唐*铭 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 胡*林 | 在乡复员 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 潘*华 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 陈*九 | 老年义务兵 | 558 | 90 | 648.00 |
| 许*的 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 陈*高 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*祥 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 洪*家 | 老年义务兵 | 558 | 90 | 648.00 |
| 汪*业 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 王*林 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 程*来 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 余*清 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 凌*章 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 程*进 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 汪*端 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 金*宝 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 许*余 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*元 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*钦 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 余*忠 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 余* | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 吴*茂 | 老年义务兵 | 496 | 80 | 576.00 |
| 钱*民 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 熊*甫 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 余*孙 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 刘*奎 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*斤 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 余*堂 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 黄*发 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*富 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 余*芳 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 黄*金 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*财 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 葛*泉 | 老年义务兵 | 496 | 80 | 576.00 |
| 陈*德 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 刘*杰 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 毛*来 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 陈*光 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 邓*春 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 程*春 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 陈*顺 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*生 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 吴*华 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 朱*发 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 江*平 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 吴*九 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 吴*丁 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 许*荣 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 陈*忠 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 朱*进 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 许*昌 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 余*清 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 叶* | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 叶*华 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 孙*斤 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*贵 | 老年义务兵 | 496 | 80 | 576.00 |
| 操*保 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 马*康 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*开 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 丁*九 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 方*军 | 老年义务兵 | 496 | 80 | 576.00 |
| 廖*武 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 徐*坤 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 程*宝 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 汪*生 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 宋*发 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 汪*稳 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 郑*武 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 方*高 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 程*奎 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 叶*和 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 叶*社 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 洪*宝 | 老年义务兵 | 496 | 80 | 576.00 |
| 汪*定 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 叶*发 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 许*慧 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 吴*胜 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 金*发 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 汪*松 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 吴* | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*义 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 刘*福 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 王*青 | 老年义务兵 | 186 | 30 | 216.00 |
| 盛*强 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 胡*桂 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 程*节 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 程*龄 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 金*权 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*和 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 洪*云 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 曾*平 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 程*九 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 郑*兴 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 张*斤 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 俞*海 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 操*树 | 老年义务兵 | 248 | 40 | 288.00 |
| 陈*华 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 胡*树 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 吴*龙 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 汪*志 | 老年义务兵 | 310 | 50 | 360.00 |
| 詹*钧 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 金*贵 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 朱*焕 | 老年义务兵 | 434 | 70 | 504.00 |
| 陈*荣 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 洪*富 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 王*发 | 老年义务兵 | 186 | 30 | 216.00 |
| 徐*十 | 老年义务兵 | 372 | 60 | 432.00 |
| 张*英 | 三属 | 2744 | 400 | 3144.00 |
| 李*囡 | 三属 | 2744 | 400 | 3144.00 |
| 袁*友 | 因公 | 1027 | 150 | 1177.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报