【分配结果】海阳镇6月-1批次农业支持保护补贴资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 |
| 陈*根 | 127.05 | 南街村 |
| 陈*祥 | 127.05 | 南街村 |
| 程*芳 | 90.75 | 南街村 |
| 程*九 | 99.83 | 南街村 |
| 程*九 | 127.05 | 南街村 |
| 程*兰 | 136.13 | 南街村 |
| 丁*英 | 81.68 | 南街村 |
| 范*龙 | 36.30 | 南街村 |
| 胡*竹 | 63.53 | 南街村 |
| 黄*杰 | 31.76 | 南街村 |
| 金*秀 | 99.83 | 南街村 |
| 金*意 | 99.83 | 南街村 |
| 李*发 | 90.75 | 南街村 |
| 李*生 | 127.05 | 南街村 |
| 刘*女 | 36.30 | 南街村 |
| 刘*春 | 99.83 | 南街村 |
| 钱*富 | 181.50 | 南街村 |
| 钱*家 | 127.05 | 南街村 |
| 钱*余 | 97.10 | 南街村 |
| 钱*环 | 36.30 | 南街村 |
| 汪*华 | 31.76 | 南街村 |
| 汪*九 | 90.75 | 南街村 |
| 汪*强 | 108.90 | 南街村 |
| 王*珠 | 64.43 | 南街村 |
| 王*发 | 63.53 | 南街村 |
| 王*女 | 63.53 | 南街村 |
| 王*发 | 99.83 | 南街村 |
| 王*红 | 36.30 | 南街村 |
| 王*龙 | 63.53 | 南街村 |
| 吴*霞 | 99.83 | 南街村 |
| 吴*好 | 163.35 | 南街村 |
| 余*琴 | 63.53 | 南街村 |
| 俞*德 | 154.28 | 南街村 |
| 毕*仂 | 27.23 | 南街村 |
| 操*建 | 54.45 | 南街村 |
| 陈*囡 | 45.38 | 南街村 |
| 陈*峰 | 63.53 | 南街村 |
| 方*弟 | 18.15 | 南街村 |
| 方*发 | 199.65 | 南街村 |
| 方*好 | 117.98 | 南街村 |
| 方*安 | 172.43 | 南街村 |
| 方*建 | 154.28 | 南街村 |
| 方*友 | 154.28 | 南街村 |
| 方*蓉 | 18.15 | 南街村 |
| 巩*枝 | 471.90 | 南街村 |
| 何*顺 | 99.83 | 南街村 |
| 何*松 | 417.45 | 南街村 |
| 何*丽 | 117.98 | 南街村 |
| 何*林 | 453.75 | 南街村 |
| 何*囡 | 117.98 | 南街村 |
| 何*芝 | 72.60 | 南街村 |
| 何*芝 | 72.60 | 南街村 |
| 黄*囡 | 27.23 | 南街村 |
| 黄*伟 | 63.53 | 南街村 |
| 金*云 | 281.33 | 南街村 |
| 李* | 27.23 | 南街村 |
| 邱*桃 | 136.13 | 南街村 |
| 邱*明 | 254.10 | 南街村 |
| 沈*芳 | 18.15 | 南街村 |
| 王*国 | 27.23 | 南街村 |
| 王*红 | 208.73 | 南街村 |
| 吴*囡 | 190.58 | 南街村 |
| 谢*英 | 272.25 | 南街村 |
| 徐*足 | 127.05 | 南街村 |
| 徐*智 | 417.45 | 南街村 |
| 徐*顺 | 18.15 | 南街村 |
| 余*兰 | 136.13 | 南街村 |
| 余* | 54.45 | 南街村 |
| 郑*武 | 27.23 | 南街村 |
| 郑*奎 | 10.89 | 南街村 |
| 郑*英 | 99.83 | 南街村 |
| 郑*美 | 408.38 | 南街村 |
| 郑*新 | 90.75 | 南街村 |
| 周*星 | 90.75 | 南街村 |
| 朱*进 | 199.65 | 南街村 |
| 朱*仂 | 217.80 | 南街村 |
| 陈*宁 | 72.60 | 南街村 |
| 陈*兴 | 72.60 | 南街村 |
| 程* | 217.80 | 南街村 |
| 桂*财 | 27.23 | 南街村 |
| 桂*财 | 190.58 | 南街村 |
| 桂*叶 | 145.20 | 南街村 |
| 桂*财 | 190.58 | 南街村 |
| 胡*进 | 18.15 | 南街村 |
| 黄*香 | 199.65 | 南街村 |
| 黄*宾 | 18.15 | 南街村 |
| 江*旭 | 290.40 | 南街村 |
| 江*发 | 45.38 | 南街村 |
| 江*月 | 99.83 | 南街村 |
| 焦*海 | 145.20 | 南街村 |
| 焦*华 | 145.20 | 南街村 |
| 焦*满 | 326.70 | 南街村 |
| 焦*茂 | 127.05 | 南街村 |
| 焦*新 | 145.20 | 南街村 |
| 焦*华 | 136.13 | 南街村 |
| 焦*福 | 426.53 | 南街村 |
| 焦*生 | 680.63 | 南街村 |
| 金*升 | 490.05 | 南街村 |
| 刘*蓉 | 326.70 | 南街村 |
| 邱*发 | 190.58 | 南街村 |
| 童*蓉 | 117.98 | 南街村 |
| 童*平 | 72.60 | 南街村 |
| 汪*香 | 27.23 | 南街村 |
| 汪*女 | 90.75 | 南街村 |
| 汪*红 | 27.23 | 南街村 |
| 王*仙 | 45.38 | 南街村 |
| 王*凤 | 254.10 | 南街村 |
| 吴*松 | 127.05 | 南街村 |
| 吴* | 9.08 | 南街村 |
| 吴*忠 | 108.90 | 南街村 |
| 吴*进 | 36.30 | 南街村 |
| 伍*勇 | 54.45 | 南街村 |
| 徐*香 | 154.28 | 南街村 |
| 杨*生 | 136.13 | 南街村 |
| 杨*宝 | 63.53 | 南街村 |
| 杨*宝 | 63.53 | 南街村 |
| 杨*玲 | 72.60 | 南街村 |
| 杨*囡 | 363.00 | 南街村 |
| 杨*生 | 108.90 | 南街村 |
| 杨*珍 | 145.20 | 南街村 |
| 杨*囡 | 63.53 | 南街村 |
| 杨*娣 | 136.13 | 南街村 |
| 杨*林 | 117.98 | 南街村 |
| 杨*兰 | 18.15 | 南街村 |
| 余* | 372.08 | 南街村 |
| 余*玉 | 45.38 | 南街村 |
| 郑*英 | 63.53 | 南街村 |
| 郑*新 | 136.13 | 南街村 |
| 郑*昌 | 136.13 | 南街村 |
| 朱*忠 | 115.25 | 南街村 |
| 朱*香 | 90.75 | 南街村 |
| 朱* | 45.38 | 南街村 |
| 朱*华 | 63.53 | 南街村 |
| 朱*香 | 163.35 | 南街村 |
| 鲍*泽 | 27.23 | 南街村 |
| 毕*蝶 | 90.75 | 南街村 |
| 陈*夺 | 90.75 | 南街村 |
| 程*灿 | 54.45 | 南街村 |
| 胡*枝 | 90.75 | 南街村 |
| 胡*英 | 72.60 | 南街村 |
| 胡*文 | 81.68 | 南街村 |
| 胡*九 | 145.20 | 南街村 |
| 胡*琴 | 90.75 | 南街村 |
| 刘*英 | 54.45 | 南街村 |
| 刘*家 | 154.28 | 南街村 |
| 石*花 | 72.60 | 南街村 |
| 田*囡 | 272.25 | 南街村 |
| 汪*连 | 18.15 | 南街村 |
| 汪*法 | 27.23 | 南街村 |
| 汪*东 | 72.60 | 南街村 |
| 汪*华 | 72.60 | 南街村 |
| 王*南 | 27.23 | 南街村 |
| 吴*传 | 72.60 | 南街村 |
| 徐*世 | 117.98 | 南街村 |
| 徐*平 | 72.60 | 南街村 |
| 徐*荣 | 172.43 | 南街村 |
| 余*贞 | 45.38 | 南街村 |
| 章*好 | 127.05 | 南街村 |
| 曹*秀 | 90.75 | 南街村 |
| 陈*拾 | 208.73 | 南街村 |
| 程*九 | 149.74 | 南街村 |
| 程*来 | 142.48 | 南街村 |
| 程*囡 | 117.98 | 南街村 |
| 程*娣 | 127.05 | 南街村 |
| 梁*凤 | 72.60 | 南街村 |
| 刘*忠 | 217.80 | 南街村 |
| 沈*女 | 254.10 | 南街村 |
| 唐*香 | 317.63 | 南街村 |
| 汪*眉 | 235.95 | 南街村 |
| 汪*法 | 63.53 | 南街村 |
| 吴*保 | 181.50 | 南街村 |
| 吴*园 | 163.35 | 南街村 |
| 吴*狗 | 99.83 | 南街村 |
| 吴*生 | 45.38 | 南街村 |
| 吴*根 | 108.90 | 南街村 |
| 吴*秋 | 154.28 | 南街村 |
| 许*生 | 136.13 | 南街村 |
| 许*生 | 136.13 | 南街村 |
| 叶*兵 | 215.99 | 南街村 |
| 余*年 | 117.98 | 南街村 |
| 朱*朝 | 63.53 | 南街村 |
| 胡*家 | 217.80 | 南街村 |
| 汪*影 | 453.75 | 南街村 |
| 王*兰 | 36.30 | 南街村 |
| 周*一 | 217.80 | 南街村 |
| 曹*兰 | 235.95 | 北街村 |
| 陈*德 | 63.53 | 北街村 |
| 程*囡 | 27.23 | 北街村 |
| 丁*春 | 36.30 | 北街村 |
| 方*民 | 81.68 | 北街村 |
| 葛*春 | 190.58 | 北街村 |
| 葛*民 | 254.10 | 北街村 |
| 葛*斤 | 145.20 | 北街村 |
| 葛*泉 | 281.33 | 北街村 |
| 胡*顺 | 127.05 | 北街村 |
| 黄* | 90.75 | 北街村 |
| 焦*囡 | 117.98 | 北街村 |
| 刘*春 | 127.05 | 北街村 |
| 刘* | 390.23 | 北街村 |
| 刘* | 54.45 | 北街村 |
| 宁*孙 | 181.50 | 北街村 |
| 宁* | 299.48 | 北街村 |
| 王*枝 | 36.30 | 北街村 |
| 吴*青 | 226.88 | 北街村 |
| 吴*娟 | 217.80 | 北街村 |
| 夏*仙 | 226.88 | 北街村 |
| 徐*九 | 150.65 | 北街村 |
| 徐*十 | 226.88 | 北街村 |
| 许*云 | 199.65 | 北街村 |
| 杨*妹 | 190.58 | 北街村 |
| 程*芳 | 23.60 | 北街村 |
| 程*顺 | 326.70 | 北街村 |
| 程*枝 | 335.78 | 北街村 |
| 程*三 | 90.75 | 北街村 |
| 程*毛 | 353.93 | 北街村 |
| 丁*会 | 707.85 | 北街村 |
| 丁*荣 | 462.83 | 北街村 |
| 丁* | 199.65 | 北街村 |
| 葛*强 | 335.78 | 北街村 |
| 葛*枝 | 27.23 | 北街村 |
| 葛*新 | 99.83 | 北街村 |
| 葛*丰 | 90.75 | 北街村 |
| 葛*江 | 254.10 | 北街村 |
| 宋*俐 | 36.30 | 北街村 |
| 王*花 | 81.68 | 北街村 |
| 余*仙 | 163.35 | 北街村 |
| 巴*宁 | 117.98 | 北街村 |
| 曹*明 | 108.90 | 北街村 |
| 陈*女 | 281.33 | 北街村 |
| 董*周 | 163.35 | 北街村 |
| 冯*军 | 136.13 | 北街村 |
| 冯*顺 | 90.75 | 北街村 |
| 冯*祥 | 81.68 | 北街村 |
| 黄*丽 | 166.98 | 北街村 |
| 江*寿 | 117.98 | 北街村 |
| 刘*文 | 154.28 | 北街村 |
| 刘*宝 | 99.83 | 北街村 |
| 吴*强 | 199.65 | 北街村 |
| 赵*祥 | 181.50 | 北街村 |
| 赵*强 | 7.26 | 北街村 |
| 查*武 | 145.20 | 北街村 |
| 陈*运 | 181.50 | 北街村 |
| 程*梅 | 154.28 | 北街村 |
| 程*兰 | 226.88 | 北街村 |
| 程* | 254.10 | 北街村 |
| 丁*林 | 60.80 | 北街村 |
| 丁*珍 | 308.55 | 北街村 |
| 丁*蓉 | 426.53 | 北街村 |
| 董*祥 | 462.83 | 北街村 |
| 董*顺 | 117.98 | 北街村 |
| 董*顺 | 335.78 | 北街村 |
| 方*宝 | 45.38 | 北街村 |
| 方*宝 | 81.68 | 北街村 |
| 方*宝 | 145.20 | 北街村 |
| 方*宝 | 99.83 | 北街村 |
| 方*宝 | 81.68 | 北街村 |
| 何*娣 | 81.68 | 北街村 |
| 何*苗 | 744.15 | 北街村 |
| 何*龙 | 299.48 | 北街村 |
| 洪*仙 | 90.75 | 北街村 |
| 李*斌 | 90.75 | 北街村 |
| 刘*杰 | 211.45 | 北街村 |
| 吕*福 | 81.68 | 北街村 |
| 潘*华 | 145.20 | 北街村 |
| 潘*民 | 145.20 | 北街村 |
| 吴*美 | 226.88 | 北街村 |
| 夏*珍 | 108.90 | 北街村 |
| 夏*珍 | 127.05 | 北街村 |
| 项*珠 | 181.50 | 北街村 |
| 余*华 | 127.05 | 北街村 |
| 余*荣 | 181.50 | 北街村 |
| 余*囡 | 81.68 | 北街村 |
| 余*福 | 136.13 | 北街村 |
| 余*莲 | 108.90 | 北街村 |
| 余*园 | 117.98 | 北街村 |
| 余*嫒 | 117.98 | 北街村 |
| 余*伟 | 72.60 | 北街村 |
| 章*云 | 72.60 | 北街村 |
| 章*年 | 99.83 | 北街村 |
| 章*鸣 | 90.75 | 北街村 |
| 章*明 | 163.35 | 北街村 |
| 张*福 | 508.20 | 北街村 |
| 张*平 | 462.83 | 北街村 |
| 郑*囡 | 72.60 | 北街村 |
| 郑*玲 | 163.35 | 北街村 |
| 郑*云 | 81.68 | 北街村 |
| 郑*发 | 108.90 | 北街村 |
| 郑*来 | 190.58 | 北街村 |
| 郑*春 | 136.13 | 北街村 |
| 郑*兰 | 127.05 | 北街村 |
| 郑*珍 | 99.83 | 北街村 |
| 郑*高 | 372.08 | 北街村 |
| 程*进 | 99.83 | 北街村 |
| 胡*林 | 136.13 | 北街村 |
| 胡*安 | 90.75 | 北街村 |
| 王*进 | 154.28 | 北街村 |
| 翁*平 | 290.40 | 北街村 |
| 涂*拜 | 90.75 | 北街村 |
| 涂*利 | 90.75 | 北街村 |
| 汪*林 | 199.65 | 北街村 |
| 汪*根 | 54.45 | 北街村 |
| 汪*林 | 190.58 | 北街村 |
| 汪*林 | 127.05 | 北街村 |
| 汪*健 | 45.38 | 北街村 |
| 王*女 | 108.90 | 北街村 |
| 吴*华 | 54.45 | 北街村 |
| 曹*龙 | 608.03 | 北街村 |
| 曹*东 | 553.58 | 北街村 |
| 陈*宝 | 199.65 | 北街村 |
| 陈*财 | 145.20 | 北街村 |
| 陈*红 | 99.83 | 北街村 |
| 陈* | 245.03 | 北街村 |
| 陈*祥 | 272.25 | 北街村 |
| 陈*霞 | 190.58 | 北街村 |
| 陈*辉 | 127.05 | 北街村 |
| 程*珍 | 635.25 | 北街村 |
| 程*囡 | 99.83 | 北街村 |
| 程*余 | 136.13 | 北街村 |
| 范*兰 | 63.53 | 北街村 |
| 方*陆 | 417.45 | 北街村 |
| 桂*蓉 | 117.98 | 北街村 |
| 何*民 | 136.13 | 北街村 |
| 何*化 | 344.85 | 北街村 |
| 胡*家 | 353.93 | 北街村 |
| 胡*平 | 136.13 | 北街村 |
| 胡*琴 | 99.83 | 北街村 |
| 黄*玲 | 45.38 | 北街村 |
| 黄*武 | 72.60 | 北街村 |
| 金*远 | 208.73 | 北街村 |
| 金*平 | 154.28 | 北街村 |
| 黎*彪 | 744.15 | 北街村 |
| 李*玉 | 117.98 | 北街村 |
| 李*荪 | 235.95 | 北街村 |
| 李*芳 | 136.13 | 北街村 |
| 李*发 | 245.03 | 北街村 |
| 李*囡 | 145.20 | 北街村 |
| 李*女 | 99.83 | 北街村 |
| 吕*琴 | 417.45 | 北街村 |
| 吕*杭 | 27.23 | 北街村 |
| 吕*凤 | 480.98 | 北街村 |
| 吕*花 | 263.18 | 北街村 |
| 吕*生 | 181.50 | 北街村 |
| 吕*仙 | 72.60 | 北街村 |
| 吕*云 | 235.95 | 北街村 |
| 倪*莉 | 517.28 | 北街村 |
| 孙*红 | 45.38 | 北街村 |
| 孙*礼 | 263.18 | 北街村 |
| 孙*红 | 172.43 | 北街村 |
| 孙*华 | 299.48 | 北街村 |
| 孙*孝 | 235.95 | 北街村 |
| 孙*心 | 299.48 | 北街村 |
| 孙*义 | 190.58 | 北街村 |
| 汪*凤 | 299.48 | 北街村 |
| 王*女 | 290.40 | 北街村 |
| 王*平 | 145.20 | 北街村 |
| 吴*琴 | 45.38 | 北街村 |
| 吴*权 | 480.98 | 北街村 |
| 吴*美 | 172.43 | 北街村 |
| 吴*武 | 108.90 | 北街村 |
| 徐*香 | 326.70 | 北街村 |
| 叶*高 | 562.65 | 北街村 |
| 尹*花 | 136.13 | 北街村 |
| 尹*国 | 90.75 | 北街村 |
| 尹*财 | 208.73 | 北街村 |
| 尹*林 | 81.68 | 北街村 |
| 尹*祥 | 208.73 | 北街村 |
| 尹*霞 | 72.60 | 北街村 |
| 尹*安 | 444.68 | 北街村 |
| 余*玉 | 290.40 | 北街村 |
| 张*花 | 254.10 | 北街村 |
| 赵*芝 | 136.13 | 北街村 |
| 钟*春 | 517.28 | 北街村 |
| 钟*珍 | 208.73 | 北街村 |
| 陈*富 | 217.80 | 川湖村 |
| 陈*民 | 145.20 | 川湖村 |
| 程*发 | 217.80 | 川湖村 |
| 程*赐 | 381.15 | 川湖村 |
| 程*男 | 90.75 | 川湖村 |
| 丁*松 | 254.10 | 川湖村 |
| 金*文 | 172.43 | 川湖村 |
| 李*铸 | 435.60 | 川湖村 |
| 毛*富 | 444.68 | 川湖村 |
| 毛*农 | 45.38 | 川湖村 |
| 王*香 | 462.83 | 川湖村 |
| 王*龙 | 408.38 | 川湖村 |
| 项*子 | 181.50 | 川湖村 |
| 詹*进 | 235.95 | 川湖村 |
| 查*新 | 154.28 | 川湖村 |
| 查*惠 | 235.95 | 川湖村 |
| 查*珠 | 172.43 | 川湖村 |
| 陈*海 | 172.43 | 川湖村 |
| 陈*霞 | 208.73 | 川湖村 |
| 胡*滨 | 90.75 | 川湖村 |
| 胡*叙 | 45.38 | 川湖村 |
| 胡*珍 | 226.88 | 川湖村 |
| 黄*芬 | 136.13 | 川湖村 |
| 李*清 | 172.43 | 川湖村 |
| 李*泉 | 254.10 | 川湖村 |
| 李*冰 | 136.13 | 川湖村 |
| 李*元 | 136.13 | 川湖村 |
| 李*于 | 235.95 | 川湖村 |
| 毛*勇 | 199.65 | 川湖村 |
| 沈*坤 | 163.35 | 川湖村 |
| 吴*兰 | 235.95 | 川湖村 |
| 夏*峰 | 163.35 | 川湖村 |
| 余*珍 | 208.73 | 川湖村 |
| 章*平 | 81.68 | 川湖村 |
| 章*平 | 163.35 | 川湖村 |
| 章*平 | 235.95 | 川湖村 |
| 戴*富 | 453.75 | 川湖村 |
| 戴*贵 | 517.28 | 川湖村 |
| 戴*女 | 462.83 | 川湖村 |
| 李*九 | 562.65 | 川湖村 |
| 林*平 | 335.78 | 川湖村 |
| 林*强 | 344.85 | 川湖村 |
| 林*辉 | 671.55 | 川湖村 |
| 凌*仙 | 698.78 | 川湖村 |
| 沈*富 | 544.50 | 川湖村 |
| 王*贵 | 499.13 | 川湖村 |
| 夏*华 | 553.58 | 川湖村 |
| 杨*枫 | 535.43 | 川湖村 |
| 周*仙 | 390.23 | 川湖村 |
| 程*容 | 72.60 | 川湖村 |
| 程*春 | 145.20 | 川湖村 |
| 丁*囡 | 190.58 | 川湖村 |
| 胡*生 | 263.18 | 川湖村 |
| 胡*生 | 111.62 | 川湖村 |
| 胡*进 | 117.98 | 川湖村 |
| 胡*仙 | 76.23 | 川湖村 |
| 李*娥 | 108.90 | 川湖村 |
| 林*枝 | 272.25 | 川湖村 |
| 刘*元 | 136.13 | 川湖村 |
| 刘*达 | 81.68 | 川湖村 |
| 刘*华 | 127.05 | 川湖村 |
| 牛*芳 | 72.60 | 川湖村 |
| 汪*国 | 18.15 | 川湖村 |
| 汪*庆 | 217.80 | 川湖村 |
| 汪*九 | 51.73 | 川湖村 |
| 汪*国 | 108.90 | 川湖村 |
| 王*顺 | 63.53 | 川湖村 |
| 王*力 | 154.28 | 川湖村 |
| 王*红 | 36.30 | 川湖村 |
| 王*民 | 226.88 | 川湖村 |
| 王*庚 | 217.80 | 川湖村 |
| 王*利 | 163.35 | 川湖村 |
| 王*十 | 181.50 | 川湖村 |
| 王*宝 | 45.38 | 川湖村 |
| 王*盛 | 30.86 | 川湖村 |
| 王*前 | 117.98 | 川湖村 |
| 王*龙 | 263.18 | 川湖村 |
| 王*祥 | 70.79 | 川湖村 |
| 项*仙 | 145.20 | 川湖村 |
| 徐*业 | 172.43 | 川湖村 |
| 余*新 | 154.28 | 川湖村 |
| 章*成 | 181.50 | 川湖村 |
| 朱* | 154.28 | 川湖村 |
| 曹*有 | 172.43 | 川湖村 |
| 程*平 | 72.60 | 川湖村 |
| 程*英 | 36.30 | 川湖村 |
| 程*才 | 81.68 | 川湖村 |
| 程*宝 | 90.75 | 川湖村 |
| 程*英 | 108.90 | 川湖村 |
| 丁*盛 | 272.25 | 川湖村 |
| 李*华 | 72.60 | 川湖村 |
| 李*华 | 136.13 | 川湖村 |
| 李*华 | 81.68 | 川湖村 |
| 李*仙 | 353.93 | 川湖村 |
| 林* | 163.35 | 川湖村 |
| 沈*源 | 81.68 | 川湖村 |
| 孙*狗 | 136.13 | 川湖村 |
| 孙*保 | 145.20 | 川湖村 |
| 孙*玲 | 81.68 | 川湖村 |
| 孙*顺 | 108.90 | 川湖村 |
| 孙*岑 | 145.20 | 川湖村 |
| 唐*新 | 117.98 | 川湖村 |
| 汪*林 | 81.68 | 川湖村 |
| 汪*辉 | 217.80 | 川湖村 |
| 汪*中 | 263.18 | 川湖村 |
| 汪*德 | 281.33 | 川湖村 |
| 汪*平 | 36.30 | 川湖村 |
| 汪*义 | 308.55 | 川湖村 |
| 汪*红 | 290.40 | 川湖村 |
| 汪*萍 | 63.53 | 川湖村 |
| 王*来 | 117.98 | 川湖村 |
| 王*春 | 263.18 | 川湖村 |
| 王*十 | 108.90 | 川湖村 |
| 王*取 | 163.35 | 川湖村 |
| 项*际 | 172.43 | 川湖村 |
| 肖*红 | 117.98 | 川湖村 |
| 杨*生 | 208.73 | 川湖村 |
| 余*英 | 208.73 | 川湖村 |
| 张*芳 | 172.43 | 川湖村 |
| 周*坤 | 453.75 | 川湖村 |
| 常* | 81.68 | 川湖村 |
| 陈*年 | 490.05 | 川湖村 |
| 陈*顺 | 272.25 | 川湖村 |
| 陈*祥 | 145.20 | 川湖村 |
| 陈*志 | 145.20 | 川湖村 |
| 陈*军 | 344.85 | 川湖村 |
| 陈*发 | 317.63 | 川湖村 |
| 陈*顺 | 353.93 | 川湖村 |
| 陈*华 | 399.30 | 川湖村 |
| 陈*义 | 526.35 | 川湖村 |
| 陈*生 | 490.05 | 川湖村 |
| 陈* | 208.73 | 川湖村 |
| 陈* | 208.73 | 川湖村 |
| 陈*柏 | 344.85 | 川湖村 |
| 陈*林 | 353.93 | 川湖村 |
| 陈*华 | 181.50 | 川湖村 |
| 程*云 | 145.20 | 川湖村 |
| 方*香 | 417.45 | 川湖村 |
| 葛*结 | 208.73 | 川湖村 |
| 葛*顺 | 154.28 | 川湖村 |
| 洪*华 | 254.10 | 川湖村 |
| 胡*福 | 217.80 | 川湖村 |
| 胡*顺 | 263.18 | 川湖村 |
| 胡*龙 | 163.35 | 川湖村 |
| 黄*华 | 363.00 | 川湖村 |
| 贾*宝 | 363.00 | 川湖村 |
| 金*发 | 308.55 | 川湖村 |
| 柯*和 | 408.38 | 川湖村 |
| 李*国 | 353.93 | 川湖村 |
| 刘*胜 | 281.33 | 川湖村 |
| 刘*新 | 154.28 | 川湖村 |
| 刘*海 | 163.35 | 川湖村 |
| 刘*开 | 381.15 | 川湖村 |
| 倪*敏 | 181.50 | 川湖村 |
| 秦*府 | 372.08 | 川湖村 |
| 汪*和 | 326.70 | 川湖村 |
| 汪*燕 | 344.85 | 川湖村 |
| 汪*芳 | 245.03 | 川湖村 |
| 汪* | 335.78 | 川湖村 |
| 汪*和 | 308.55 | 川湖村 |
| 汪*文 | 435.60 | 川湖村 |
| 汪*和 | 181.50 | 川湖村 |
| 汪*和 | 444.68 | 川湖村 |
| 汪*军 | 335.78 | 川湖村 |
| 王*飞 | 326.70 | 川湖村 |
| 王*文 | 399.30 | 川湖村 |
| 王*秀 | 45.38 | 川湖村 |
| 吴*萍 | 208.73 | 川湖村 |
| 叶*承 | 308.55 | 川湖村 |
| 叶*斤 | 381.15 | 川湖村 |
| 叶*璜 | 245.03 | 川湖村 |
| 郑*松 | 290.40 | 川湖村 |
| 郑*仁 | 281.33 | 川湖村 |
| 陈*乐 | 326.70 | 川湖村 |
| 陈* | 435.60 | 川湖村 |
| 陈*平 | 480.98 | 川湖村 |
| 陈*六 | 544.50 | 川湖村 |
| 陈*光 | 435.60 | 川湖村 |
| 陈*建 | 408.38 | 川湖村 |
| 陈*昌 | 226.88 | 川湖村 |
| 陈*前 | 226.88 | 川湖村 |
| 陈*余 | 272.25 | 川湖村 |
| 程*华 | 335.78 | 川湖村 |
| 程*仙 | 127.05 | 川湖村 |
| 程*里 | 335.78 | 川湖村 |
| 程*武 | 462.83 | 川湖村 |
| 邓*春 | 453.75 | 川湖村 |
| 邓*顺 | 344.85 | 川湖村 |
| 丁*贵 | 217.80 | 川湖村 |
| 葛*发 | 353.93 | 川湖村 |
| 何*华 | 480.98 | 川湖村 |
| 胡*顺 | 453.75 | 川湖村 |
| 胡*家 | 190.58 | 川湖村 |
| 金*贵 | 217.80 | 川湖村 |
| 金*芳 | 181.50 | 川湖村 |
| 金*祖 | 435.60 | 川湖村 |
| 金*英 | 217.80 | 川湖村 |
| 金*发 | 589.88 | 川湖村 |
| 李*富 | 290.40 | 川湖村 |
| 毛*光 | 99.83 | 川湖村 |
| 毛*来 | 544.50 | 川湖村 |
| 毛*林 | 272.25 | 川湖村 |
| 倪*荪 | 571.73 | 川湖村 |
| 秦*秀 | 39.02 | 川湖村 |
| 秦*国 | 217.80 | 川湖村 |
| 秦*新 | 235.95 | 川湖村 |
| 邵*光 | 381.15 | 川湖村 |
| 邵*海 | 308.55 | 川湖村 |
| 邵*民 | 390.23 | 川湖村 |
| 邵*平 | 435.60 | 川湖村 |
| 邵*林 | 462.83 | 川湖村 |
| 汪*富 | 199.65 | 川湖村 |
| 汪*富 | 272.25 | 川湖村 |
| 汪*富 | 181.50 | 川湖村 |
| 汪*伟 | 435.60 | 川湖村 |
| 王*海 | 671.55 | 川湖村 |
| 项*兰 | 181.50 | 川湖村 |
| 项* | 435.60 | 川湖村 |
| 许*宏 | 272.25 | 川湖村 |
| 余* | 317.63 | 川湖村 |
| 张*根 | 90.75 | 川湖村 |
| 张*金 | 344.85 | 川湖村 |
| 张*文 | 272.25 | 川湖村 |
| 朱* | 108.90 | 川湖村 |
| 巴*光 | 93.47 | 川湖村 |
| 巴*明 | 98.01 | 川湖村 |
| 陈*珊 | 136.13 | 川湖村 |
| 陈*琴 | 54.45 | 川湖村 |
| 陈*和 | 19.97 | 川湖村 |
| 陈*太 | 82.58 | 川湖村 |
| 陈*军 | 181.50 | 川湖村 |
| 程*源 | 39.02 | 川湖村 |
| 程*芳 | 36.30 | 川湖村 |
| 丁*斌 | 63.53 | 川湖村 |
| 胡*飞 | 72.60 | 川湖村 |
| 江*兰 | 98.01 | 川湖村 |
| 李*姻 | 108.90 | 川湖村 |
| 李*光 | 81.68 | 川湖村 |
| 林*年 | 84.40 | 川湖村 |
| 刘*华 | 54.45 | 川湖村 |
| 刘*平 | 45.38 | 川湖村 |
| 刘*忠 | 54.45 | 川湖村 |
| 刘*华 | 72.60 | 川湖村 |
| 刘*平 | 36.30 | 川湖村 |
| 刘*中 | 75.32 | 川湖村 |
| 刘*富 | 102.55 | 川湖村 |
| 刘*英 | 81.68 | 川湖村 |
| 盛*仙 | 45.38 | 川湖村 |
| 童*华 | 10.89 | 川湖村 |
| 汪*富 | 19.06 | 川湖村 |
| 汪*平 | 47.19 | 川湖村 |
| 汪*平 | 72.60 | 川湖村 |
| 汪*新 | 54.45 | 川湖村 |
| 汪*忠 | 108.90 | 川湖村 |
| 汪*闰 | 45.38 | 川湖村 |
| 王*荣 | 108.90 | 川湖村 |
| 王*秧 | 54.45 | 川湖村 |
| 王*丽 | 99.83 | 川湖村 |
| 王*余 | 117.98 | 川湖村 |
| 吴*源 | 90.75 | 川湖村 |
| 吴*斤 | 27.23 | 川湖村 |
| 吴*娟 | 45.38 | 川湖村 |
| 吴*进 | 86.21 | 川湖村 |
| 项*辉 | 145.20 | 川湖村 |
| 项*金 | 127.05 | 川湖村 |
| 项*发 | 108.90 | 川湖村 |
| 项*富 | 101.64 | 川湖村 |
| 项*开 | 29.95 | 川湖村 |
| 项*瑞 | 136.13 | 川湖村 |
| 项*松 | 88.94 | 川湖村 |
| 项*文 | 105.27 | 川湖村 |
| 项*年 | 145.20 | 川湖村 |
| 项*忠 | 72.60 | 川湖村 |
| 许*兰 | 99.83 | 川湖村 |
| 叶*至 | 145.20 | 川湖村 |
| 曾*军 | 58.08 | 川湖村 |
| 曾*平 | 58.08 | 川湖村 |
