【分配结果】关于万安镇2025年第三季度农资综合补贴管理和使用情况
| 万安镇8月-3批次稻谷补贴清册表 | ||||
| 户主姓名 | 土地确权面积 | 发放面积 | 补助金额(元) | 村名 |
| 程*德 | 6.10 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 方*九 | 10.10 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 洪*龙 | 5.70 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 胡*仂 | 4.40 | 1.3 | 82.33 | 吴田 |
| 金*盆 | 5.20 | 2.5 | 158.33 | 吴田 |
| 金*斌 | 7.20 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 汪*根 | 8.60 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 汪*建 | 8.30 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 汪*强 | 4.90 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 王*福 | 3.70 | 3.7 | 234.32 | 吴田 |
| 吴*贵 | 4.20 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*全 | 6.90 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*义 | 7.50 | 1.5 | 95.00 | 吴田 |
| 吴*庆 | 11.40 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*良 | 2.90 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*季 | 2.20 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*平 | 5.30 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*霞 | 2.70 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*斌 | 3.60 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*平 | 5.30 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 郑*刚 | 5.20 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 曹*发 | 0.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 曹*发 | 3.00 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 陈*昌 | 11.20 | 10 | 633.30 | 吴田 |
| 方*娇 | 4.40 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 黄*福 | 7.10 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 黄*光 | 5.80 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 金*福 | 9.40 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 王* | 3.20 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*昌 | 7.10 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*明 | 6.50 | 6.5 | 411.65 | 吴田 |
| 吴*敏 | 12.30 | 8 | 506.64 | 吴田 |
| 吴*龙 | 6.10 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*荣 | 4.90 | 4.9 | 310.32 | 吴田 |
| 吴*食 | 10.10 | 10 | 633.30 | 吴田 |
| 夏*云 | 6.90 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 余*民 | 7.30 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 余*时 | 7.10 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 余*志 | 7.80 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 程*女 | 10.40 | 7 | 443.31 | 吴田 |
| 洪*囡 | 8.20 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 胡*城 | 3.80 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*发 | 5.50 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 胡*林 | 8.00 | 7 | 443.31 | 吴田 |
| 胡*昌 | 11.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*进 | 4.30 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 胡*林 | 9.50 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 胡*寿 | 9.20 | 9.2 | 582.64 | 吴田 |
| 胡*林 | 8.60 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 胡*祥 | 7.60 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 胡*福 | 3.70 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 胡*萍 | 3.30 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*昌 | 3.20 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 胡*进 | 7.30 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*林 | 8.40 | 4.5 | 284.99 | 吴田 |
| 胡*承 | 8.50 | 7.5 | 474.98 | 吴田 |
| 胡*发 | 3.50 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 胡*富 | 4.20 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 胡*军 | 7.90 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 姜*波 | 8.20 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 金*好 | 7.80 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 舒*俊 | 5.40 | 5.4 | 341.98 | 吴田 |
| 汪*琴 | 0.00 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*富 | 9.30 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 吴*来 | 11.00 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*平 | 9.60 | 8 | 506.64 | 吴田 |
| 吴*宜 | 14.00 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*阳 | 7.20 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*飞 | 8.50 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 姚*明 | 8.10 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 姚* | 0.00 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 姚*进 | 8.70 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 姚*志 | 8.90 | 7 | 443.31 | 吴田 |
| 闵*良 | 6.80 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 方*仂 | 3.60 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 方*进 | 2.90 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 金*生 | 5.20 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 谭*生 | 5.20 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 谭*生 | 5.80 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 陆*明 | 9.50 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 陆*龙 | 4.50 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 王*仙 | 3.80 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*高 | 1.70 | 1.7 | 107.66 | 吴田 |
| 吴*贵 | 6.10 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 吴*根 | 6.20 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*根 | 3.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*斌 | 8.80 | 7.6 | 481.31 | 吴田 |
| 吴*寿 | 8.30 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*仂 | 10.80 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*忠 | 8.20 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*吉 | 6.60 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 吴*林 | 8.00 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*寿 | 5.20 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 吴*羊 | 9.00 | 7 | 443.31 | 吴田 |
| 吴*羊 | 5.70 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 吴*根 | 4.60 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*林 | 7.00 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*发 | 5.60 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 吴*根 | 6.60 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 吴*权 | 4.10 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*文 | 3.90 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 吴*旺 | 8.80 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*好 | 6.60 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*钧 | 8.50 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*米 | 9.80 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 徐*斤 | 8.40 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 徐*仂 | 5.50 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 程*来 | 7.20 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 程*红 | 6.80 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 程*伟 | 8.60 | 5 | 316.65 | 吴田 |
| 程*生 | 3.50 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 程*华 | 8.50 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 程*顺 | 9.80 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 程*祖 | 12.00 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 程*旺 | 12.20 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 金*利 | 6.10 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 刘*旺 | 13.80 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*富 | 12.90 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*贵 | 7.30 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 吴*巧 | 6.30 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 朱*兰 | 9.60 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 曹*光 | 9.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*全 | 13.80 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*彬 | 3.20 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*武 | 3.70 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 胡*饭 | 4.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 金*江 | 9.10 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 汪*瑞 | 7.80 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 汪*成 | 6.10 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*的 | 10.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*九 | 6.30 | 6 | 379.98 | 吴田 |
| 吴*平 | 5.40 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*荒 | 9.80 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 吴*清 | 7.70 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*武 | 9.00 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*芳 | 6.20 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 吴*华 | 10.00 | 2 | 126.66 | 吴田 |
| 余*枝 | 5.20 | 1.5 | 95.00 | 吴田 |
| 余*正 | 9.00 | 1 | 63.33 | 吴田 |
| 詹*英 | 4.40 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 郑*良 | 7.10 | 3 | 189.99 | 吴田 |
| 闵* | 9.10 | 4 | 253.32 | 吴田 |
| 金*来 | 2.00 | 1.6 | 101.33 | 吴田 |
| 程*进 | 0.00 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 戴*九 | 3.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 戴*平 | 2.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*年 | 10.70 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 胡*年 | 4.20 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 江*好 | 12.70 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 金*财 | 10.50 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 金*富 | 6.40 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 金*贵 | 2.60 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*斌 | 9.30 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 金*文 | 5.80 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*忠 | 9.60 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 金*英 | 13.60 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 刘*军 | 7.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吕*琴 | 7.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吕*生 | 12.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吕*平 | 8.80 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 吕*富 | 2.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吕*新 | 1.70 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 吕*娣 | 6.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*全 | 7.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*生 | 2.00 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 王*年 | 5.80 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 王*树 | 10.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*发 | 13.30 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*桃 | 8.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*高 | 12.50 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*根 | 9.30 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 吴*记 | 10.40 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*建 | 6.10 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*芳 | 15.50 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 胡*罗 | 8.90 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*利 | 5.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 汪*寿 | 11.00 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 汪*寿 | 12.80 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*斤 | 9.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*根 | 11.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*生 | 7.20 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*贵 | 3.60 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*福 | 7.10 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 胡*富 | 7.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*中 | 5.10 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 胡*贵 | 10.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 胡*贵 | 8.20 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*贵 | 8.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 江*生 | 7.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 江*生 | 4.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 江*斤 | 4.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 江*寿 | 4.40 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*忠 | 4.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 李*青 | 6.30 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 李*顺 | 4.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 李*松 | 8.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*云 | 7.80 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*才 | 14.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*勇 | 14.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*萍 | 9.40 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*九 | 9.40 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 吴*青 | 6.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*全 | 7.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*罗 | 6.00 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*仂 | 13.70 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 吴*银 | 9.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 岳*福 | 12.40 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 岳*寿 | 8.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 张*发 | 10.60 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 巴*斤 | 14.10 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 何*仙 | 10.20 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*平 | 11.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*文 | 10.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*平 | 12.70 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 江* | 0.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 万*家 | 8.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 万*新 | 6.90 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*英 | 6.20 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*华 | 8.90 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*文 | 4.00 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*胜 | 10.40 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*新 | 8.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*仂 | 15.40 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 吴*荣 | 12.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*权 | 8.40 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*来 | 0.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*权 | 6.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*权 | 2.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*根 | 7.20 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 叶*武 | 12.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 叶*寿 | 9.60 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 俞*寿 | 10.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 章*饭 | 2.60 | 20 | 1,266.60 | 红心 |
| 章*食 | 3.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 张*林 | 11.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 郑*家 | 12.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 巴*义 | 10.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 巴*强 | 10.10 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 程*庆 | 11.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*政 | 6.10 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*国 | 11.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*建 | 4.00 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 胡*旗 | 8.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*车 | 8.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 黄*斤 | 12.00 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*生 | 10.80 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*祥 | 6.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*生 | 2.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*年 | 8.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*寿 | 4.90 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 汪*林 | 6.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*六 | 8.10 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*生 | 7.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*生 | 4.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*富 | 11.50 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*根 | 6.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*华 | 9.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*林 | 6.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*洪 | 10.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*林 | 5.40 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 吴*年 | 9.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*光 | 3.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*根 | 9.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*利 | 8.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*泉 | 8.00 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*良 | 10.20 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 胡*玲 | 4.70 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 胡*根 | 6.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*树 | 4.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*新 | 5.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*顺 | 7.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 胡*发 | 4.40 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*根 | 10.10 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 金*贵 | 6.80 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 金*寿 | 8.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*志 | 10.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*斤 | 5.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*根 | 7.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*根 | 10.60 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 金*斌 | 8.30 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 金*发 | 5.00 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*年 | 8.80 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 金*寿 | 4.80 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*富 | 2.80 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*根 | 8.20 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 金*富 | 7.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*瑞 | 12.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*光 | 6.80 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 金*根 | 7.50 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 吴*华 | 5.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 吴*强 | 4.30 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 吴*龙 | 4.10 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 占*如 | 6.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 占*生 | 6.80 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 郑*玲 | 6.70 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 朱*玲 | 9.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*宝 | 6.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*钱 | 4.90 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 金*辉 | 13.00 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 刘*发 | 8.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*琴 | 6.30 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*水 | 8.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*龙 | 2.60 | 1.3 | 82.33 | 红心 |
| 王*巧 | 9.40 | 2.5 | 158.33 | 红心 |
| 谢*赐 | 8.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 游*德 | 11.10 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 陈*勇 | 8.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 丁*甫 | 7.50 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 方*荣 | 7.70 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 方*饭 | 8.30 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 方*林 | 12.00 | 4 | 253.32 | 红心 |
| 金*家 | 5.10 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*成 | 6.90 | 1 | 63.33 | 红心 |
| 金*成 | 6.90 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 金*进 | 8.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*顺 | 20.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 程*开 | 5.10 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 程*寿 | 12.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*寿 | 10.90 | 5 | 316.65 | 红心 |
| 金*光 | 4.40 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*武 | 4.80 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*才 | 7.90 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 金*昌 | 7.50 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*来 | 7.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 金*生 | 7.60 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 刘*良 | 13.00 | 3.5 | 221.66 | 红心 |
| 汪*生 | 4.10 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 汪*林 | 6.40 | 1.5 | 95.00 | 红心 |
| 汪*昌 | 6.80 | 3 | 189.99 | 红心 |
| 汪*光 | 3.90 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 汪*铃 | 5.20 | 2 | 126.66 | 红心 |
| 何*家 | 9.80 | 4 | 253.32 | 南潜 |
| 胡*九 | 15.60 | 3 | 189.99 | 南潜 |
| 李*九 | 8.70 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 吕*财 | 10.60 | 3 | 189.99 | 南潜 |
| 吕*财 | 8.20 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 潘*囡 | 9.50 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 宋*平 | 16.50 | 16 | 1,013.28 | 南潜 |
| 吴*华 | 3.20 | 3 | 189.99 | 南潜 |
| 吴*忠 | 3.00 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 余*如 | 10.00 | 5 | 316.65 | 南潜 |
| 余*峰 | 8.90 | 4 | 253.32 | 南潜 |
| 张*岁 | 11.60 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 汪*光 | 5.80 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 占*珍 | 8.40 | 1.8 | 113.99 | 南潜 |
| 郑*孙 | 4.30 | 4.3 | 272.32 | 南潜 |
| 郑*十 | 7.70 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 赵*孙 | 7.90 | 2.3 | 145.66 | 南潜 |
| 赵*祥 | 6.70 | 1.4 | 88.66 | 南潜 |
| 王*生 | 11.60 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 王*华 | 7.40 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 邓*民 | 5.90 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 方*香 | 10.00 | 5 | 316.65 | 南潜 |
| 高*阳 | 6.60 | 5 | 316.65 | 南潜 |
| 江*祖 | 8.10 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 江*军 | 1.50 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 江*龙 | 2.20 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 吴*生 | 6.30 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 吴*如 | 7.30 | 3 | 189.99 | 南潜 |
| 吴*生 | 1.80 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 余*九 | 14.40 | 4 | 253.32 | 南潜 |
| 张*娟 | 4.60 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 潘* | 5.40 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 王*饭 | 9.20 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 吴*孙 | 5.60 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 吴*仂 | 8.20 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 叶*进 | 9.10 | 3 | 189.99 | 南潜 |
| 叶*九 | 11.30 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 叶*生 | 9.80 | 2 | 126.66 | 南潜 |
| 邹*英 | 9.50 | 1 | 63.33 | 南潜 |
| 操*民 | 5.80 | 1.2 | 76.00 | 钟塘 |
| 陈* | 9.50 | 1.5 | 95.00 | 钟塘 |
| 范*辉 | 4.00 | 1.2 | 76.00 | 钟塘 |
| 范*立 | 4.10 | 1.2 | 76.00 | 钟塘 |
| 金*林 | 7.80 | 1.4 | 88.66 | 钟塘 |
| 金*栋 | 8.90 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 刘*光 | 5.20 | 1.2 | 76.00 | 钟塘 |
| 路*龙 | 3.30 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 路*武 | 3.80 | 1.6 | 101.33 | 钟塘 |
| 马*富 | 5.40 | 1.7 | 107.66 | 钟塘 |
| 舒*斤 | 5.70 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 汪*生 | 6.50 | 0.6 | 38.00 | 钟塘 |
| 汪*庆 | 2.50 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 汪*的 | 7.30 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 汪*仂 | 6.50 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 吴*生 | 7.30 | 1.2 | 76.00 | 钟塘 |
| 吴*有 | 7.30 | 1.1 | 69.66 | 钟塘 |
| 吴*年 | 6.40 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 余*季 | 7.10 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 余*晖 | 4.10 | 1.5 | 95.00 | 钟塘 |
| 朱*仂 | 3.60 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 朱*秀 | 5.40 | 1.6 | 101.33 | 钟塘 |
| 操*宁 | 2.60 | 1.7 | 107.66 | 钟塘 |
| 陈*福 | 10.00 | 2.2 | 139.33 | 钟塘 |
| 程*玉 | 10.20 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 程*珍 | 6.60 | 2.2 | 139.33 | 钟塘 |
| 黄*云 | 7.80 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 金*庆 | 5.10 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 金*春 | 3.50 | 1.7 | 107.66 | 钟塘 |
| 金*琴 | 5.00 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 潘*赐 | 5.50 | 3.5 | 221.66 | 钟塘 |
| 孙*香 | 6.80 | 1.4 | 88.66 | 钟塘 |
| 汪*岁 | 2.30 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 汪*家 | 7.00 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 汪*有 | 5.70 | 3.7 | 234.32 | 钟塘 |
| 汪*九 | 4.90 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 汪*龙 | 5.40 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 汪*龙 | 9.10 | 3.5 | 221.66 | 钟塘 |
| 汪*光 | 5.30 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 汪*海 | 6.40 | 1.8 | 113.99 | 钟塘 |
| 王*光 | 1.30 | 1.5 | 95.00 | 钟塘 |
| 吴*珠 | 0.00 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 吴*斤 | 3.90 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 吴*荫 | 7.00 | 2.2 | 139.33 | 钟塘 |
| 叶*光 | 5.00 | 3.3 | 208.99 | 钟塘 |
| 余*平 | 1.70 | 1.7 | 107.66 | 钟塘 |
| 余*进 | 7.40 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 余*秀 | 8.40 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 余*彬 | 6.70 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 余*和 | 0.80 | 1.3 | 82.33 | 钟塘 |
| 俞*平 | 3.30 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 占*仙 | 0.00 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 章*仂 | 4.30 | 0.5 | 31.67 | 钟塘 |
| 郑*狗 | 9.30 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 朱*红 | 3.20 | 2.9 | 183.66 | 钟塘 |
| 朱*红 | 6.10 | 1.3 | 82.33 | 钟塘 |
| 焦*林 | 7.70 | 1.5 | 95.00 | 钟塘 |
| 刘*根 | 3.60 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 汪*彬 | 5.80 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 王*新 | 2.50 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 王*发 | 4.60 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 王*明 | 5.10 | 2.6 | 164.66 | 钟塘 |
| 王*飞 | 3.90 | 2.6 | 164.66 | 钟塘 |
| 吴*刚 | 4.10 | 2 | 126.66 | 钟塘 |
| 杨*根 | 2.50 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 郑*刚 | 3.00 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 陈*风 | 9.00 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
| 陈*仙 | 1.80 | 1 | 63.33 | 钟塘 |
| 陈*发 | 8.60 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 陈*发 | 4.90 | 4 | 253.32 | 钟塘 |
| 程*榴 | 8.80 | 2.5 | 158.33 | 钟塘 |
| 程*鸿 | 7.90 | 3 | 189.99 | 钟塘 |
