【分配结果】万安镇2025年农村公益事业财政奖补项目计划表
| 序号 | 村名 | 项目名称 | 村集体(元) | 奖补(元) | 其他(元) | 合计(元) | 预算价(元) | 备注 |
| 1 | 上黄 | 上黄村路灯延伸工程 | 14505 | 47711 | 62216 | 62216 | ||
| 2 | 钟塘 | 通户道路硬化 | 28995 | 95877 | 124872 | 124872 | ||
| 3 | 万新 | 涨山阳组道路拓宽修复及新河组道路拓宽修复 | 26415 | 87911 | 114326 | 114326 | ||
| 4 | 古楼 | 居安自然村路灯改造工程 | 25935 | 85750 | 111685 | 111685 | ||
| 5 | 吴田 | 吴田村人饮设施修复及路灯安装项目 | 26760 | 87223 | 113983 | 113983 | ||
| 6 | 潜阜 | 通户道路硬化 | 18810 | 62515 | 81325 | 81325 | ||
| 7 | 红心 | 望干中心村吴田河段道路修建 | 22470 | 74900 | 103 | 97473 | 97473 | |
| 8 | 南潜 | 月坞自然村道路硬化及南干店停车场建设 | 16440 | 54800 | 62 | 71302 | 71302 | |
| 9 | 轮车 | 轮车村万福路部分路段新建水渠和旧水渠清淤 | 33915 | 113050 | 51 | 147016 | 147016 | |
| 10 | 海宁 | 海宁村下观村组、海宁组通户路建设工程 | 18300 | 461000 | 117267 | 596567 | 596567 | |
| 合计 | 232545 | 1170737 | 117483 | 1520765 | 1520765 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报