万安镇2025年惠民惠农补贴资金发放表
资金代码 |
总 计 | |||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额(元) | ||
| 本期指标 | 累计数 | 本期数 | ||
| 合计: | 4920 | 0.00 | 12,038,801.76 | 807,092.70 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 165 | 920,918.12 | 130,734.90 | |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 82 | 907,348.72 | 124,435.00 | |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 81 | 7,593.60 | 2,678.10 | |
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | ||||
| (260199)其他 | 2 | 5,975.80 | 3,621.80 | |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 558 | 1,552,502.62 | 142,755.60 | |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 207 | 1,481,742.62 | 119,348.00 | |
| (260202)临时救助资金 | ||||
| (260203)低保水电费补助资金 | 203 | 19,356.90 | 6,271.50 | |
| (260299)其他 | 148 | 51,403.10 | 17,136.10 | |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 162 | 30,174.00 | 15,134.00 | |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 162 | 30,174.00 | 15,134.00 | |
| (260399)其他 | ||||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 226 | 42,582.00 | 21,244.00 | |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 226 | 42,582.00 | 21,244.00 | |
| (260499)其他 | ||||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 61,340.00 | 4,110.00 | |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 4 | 61,340.00 | 4,110.00 | |
| (260599)其他 | ||||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 584 | 113,730.00 | 28,750.00 | |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 584 | 113,730.00 | 28,750.00 | |
| (260699)其他 | ||||
| (2607)价格临时补贴 | ||||
| (260701)价格临时补贴 | ||||
| (260799)其他 | ||||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 8 | 159,715.50 | ||
| (260801)老党员生活补贴 | ||||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 8 | 159,715.50 | ||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | ||||
| (260804)红军失散人员生活补助 | ||||
| (260805)三属定期抚恤金 | ||||
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | ||||
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | ||||
| (260808)参战退役人员生活补助 | ||||
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | ||||
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | ||||
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | ||||
| (260899)其他 | ||||
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1469 | 1,999,383.00 | ||
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 1160 | 1,358,520.00 | ||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 40 | 508,080.00 | ||
| (260903)长效节育措施奖励 | ||||
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 190 | 40,600.00 | ||
| (260905)圆梦行动 | ||||
| (260906)大病住院救助 | 9 | 10,000.00 | ||
| (260907)紧急慰藉 | 1 | 3,000.00 | ||
| (260908)慢性病救助 | 7 | 3,500.00 | ||
| (260909)国家育儿补贴 | ||||
| (260999)其他 | 62 | 75,683.00 | ||
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | ||||
| (261001)城乡居保基础养老金补贴 | ||||
| (261099)其他 | ||||
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | ||||
| (261101)城乡居保参保缴费补贴 | ||||
| (261199)其他 | ||||
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | ||||
| (261201)就业技能培训工程补贴资金 | ||||
| (261299)其他 | ||||
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 66 | 70,440.00 | 4,940.00 | |
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 43 | 44,000.00 | ||
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 5 | 17,000.00 | ||
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | ||||
| (261399)其他 | 18 | 9,440.00 | 4,940.00 | |
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | ||||
| (261401)城乡医疗救助资金 | ||||
| (261402)城乡居民基本医疗保险资金 | ||||
| (261403)城乡居民大病保险资金 | ||||
| (261499)其他 | ||||
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 3439 | 1,568,495.03 | ||
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 3439 | 1,568,495.03 | ||
| (261502)实际种粮农民一次性补贴 | ||||
| (261599)其他 | ||||
| (2616)稻谷补贴 | 994 | 164,861.29 | ||
| (261601)稻谷补贴 | 994 | 164,861.29 | ||
| (261699)其他 | ||||
| (2617)蓄滞洪区补偿资金 | ||||
| (261701)蓄滞洪区补偿资金 | ||||
| (261799)其他 | ||||
| (2618)农机购置补贴资金 | 86 | 75,010.00 | ||
| (261801)农机购置补贴 | 69 | 42,660.00 | ||
| (261899)其他 | 17 | 32,350.00 | ||
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
| (261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | ||||
| (261999)其他 | ||||
| (2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 9 | 17,760.00 | ||
| (262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 9 | 17,760.00 | ||
| (262099)其他 | ||||
| (2621)棉花目标价格补贴 | ||||
| (262101)棉花目标价格补贴 | ||||
| (262199)其他 | ||||
| (2622)农村危房改造 | ||||
| (262201)农村危房改造 | ||||
| (262299)其他 | ||||
| (2623)农村贫困学生补助资金 | ||||
| (262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | ||||
| (262302)普通高中国家助学金 | ||||
| (262303)中等职业教育国家助学金 | ||||
| (262304)学前教育资助 | ||||
| (262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | ||||
| (262399)其他 | ||||
| (2624)受灾群众生活救助资金 | 511 | 217,100.00 | ||
| (262401)受灾群众生活救助资金 | 4 | 27,000.00 | ||
| (262402)应急期生活救助 | ||||
| (262403)住房重建补助 | ||||
| (262404)冬春生活补助 | 507 | 190,100.00 | ||
| (262405)过渡期生活救助 | ||||
| (262406)住房维修加固补助 | ||||
| (262407)因灾遇难人员抚慰 | ||||
| (262408)旱灾生活救助 | ||||
| (262499)其他 | ||||
| (2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 1 | 4,000.00 | ||
| (262501)完善退耕还林政策补助 | 1 | 4,000.00 | ||
| (262502)新一轮退耕还林补助 | ||||
| (262503)天然商品林停伐管护补助 | ||||
| (262599)其他 | ||||
| (2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 835 | 270,960.04 | 23,650.00 | |
| (262601)森林生态效益补偿资金 | 820 | 167,460.04 | ||
| (262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 12 | 89,100.00 | 23,650.00 | |
| (262699)其他 | 3 | 14,400.00 | ||
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 56 | 1,381,491.90 | 173,000.20 | |
| (262701)村干部报酬 | 56 | 1,381,491.90 | 173,000.20 | |
| (262702)组干部误工补助 | ||||
| (262703)离任村干部生活困难补助 | ||||
| (262704)公益岗位补助资金 | ||||
| (262799)其他 | ||||
| (2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 91 | 115,800.00 | ||
| (262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 91 | 115,800.00 | ||
| (262899)其他 | ||||
| (2629)失地农民保障补贴资金 | 717 | 2,894,840.00 | 247,800.00 | |
| (262901)失地农民保障补贴资金 | 717 | 2,894,840.00 | 247,800.00 | |
| (262999)其他 | ||||
| (2630)农业资源及生态保护补助资金 | ||||
| (263001)秸秆综合利用 | ||||
| (263002)耕地轮作补贴 | ||||
| (263003)开展绿色种养循环农业试点 | ||||
| (263004)扩种油菜 | ||||
| (263005)大豆玉米带状复合种植 | ||||
| (263099)其他 | ||||
| (2631)产油大县奖励资金 | ||||
| (263101)产油大县奖励资金 | ||||
| (263199)其他 | ||||
| (2632)农业保险保费补贴 | ||||
| (263201)农业保险保费补贴 | ||||
| (263299)其他 | ||||
| (2633)以工代赈劳务报酬 | ||||
| (263301)以工代赈劳务报酬 | ||||
| (263399)其他 | ||||
| (2688)其他财政补贴农民资金 | 10 | 50,248.26 | 4,174.00 | |
| (268801)农村七老人员补助资金 | ||||
| (268802)困难群众一次性生活补助 | ||||
| (268803)经济困难失能老人集中照护服务补助 | ||||
| (268804)困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 1 | 28.26 | ||
| (268899)其他 | 9 | 50,220.00 | 4,174.00 | |
| (2689)扶贫项目补助资金 | 135 | 327,450.00 | 10,800.00 | |
| (268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 72 | 214,450.00 | ||
| (268902)医疗扶贫项目补助资金 | ||||
| (268903)教育扶贫项目补助资金 | ||||
| (268904)雨露计划扶贫补助资金 | 10 | 34,000.00 | ||
| (268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | ||||
| (268906)特殊特困群体就学扶助资金 | ||||
| (268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | ||||
| (268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | ||||
| (268999)其他 | 53 | 79,000.00 | 10,800.00 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报