关于万安镇2025年计生奖扶家庭扶助资金发放情况
| 户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 | 受益人姓名 |
| 汪*强 | 1,920.00 | 吴田村 | 汪*强 |
| 王*福 | 1,200.00 | 吴田村 | 王*福 |
| 吴*义 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*义 |
| 吴*家 | 2,400.00 | 吴田村 | 吴*家 |
| 吴*好 | 960.00 | 吴田村 | 吴*好 |
| 吴*季 | 1,200.00 | 吴田村 | 吴*季 |
| 吴*平 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*平 |
| 吴*霞 | 960.00 | 吴田村 | 吴*霞 |
| 吴* | 960.00 | 吴田村 | 吴* |
| 吴*平 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*平 |
| 吴*龙 | 1,920.00 | 吴田村 | 饶*琴 |
| 吴*囡 | 960.00 | 吴田村 | 吴*囡 |
| 叶*顺 | 1,920.00 | 吴田村 | 叶*顺 |
| 张*珠 | 1,200.00 | 吴田村 | 张*珠 |
| 曹*发 | 1,200.00 | 吴田村 | 曹*发 |
| 方*娇 | 1,920.00 | 吴田村 | 方*娇 |
| 胡*囡 | 960.00 | 吴田村 | 胡*囡 |
| 金*寿 | 960.00 | 吴田村 | 金*寿 |
| 吴*进 | 960.00 | 吴田村 | 许*时 |
| 吴*仂 | 2,400.00 | 吴田村 | 吴*仂 |
| 吴*敏 | 960.00 | 吴田村 | 胡*仙 |
| 夏*云 | 960.00 | 吴田村 | 夏*云 |
| 余*志 | 1,920.00 | 吴田村 | 余*志 |
| 胡*城 | 960.00 | 吴田村 | 胡*城 |
| 吴*宜 | 960.00 | 吴田村 | 吴*宜 |
| 项*女 | 960.00 | 吴田村 | 项*女 |
| 姚*明 | 960.00 | 吴田村 | 姚*明 |
| 金*生 | 960.00 | 吴田村 | 金*生 |
| 金*牛 | 1,920.00 | 吴田村 | 金*牛 |
| 金*利 | 960.00 | 吴田村 | 金*利 |
| 李*娥 | 960.00 | 吴田村 | 李*娥 |
| 谢*远 | 960.00 | 吴田村 | 汪*珍 |
| 方*林 | 1,920.00 | 吴田村 | 方*林 |
| 吴*贵 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*贵 |
| 吴*根 | 960.00 | 吴田村 | 吴*根 |
| 吴*斌 | 960.00 | 吴田村 | 吴*斌 |
| 吴*旺 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*旺 |
| 吴*林 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*林 |
| 吴*发 | 960.00 | 吴田村 | 吴*发 |
| 吴*米 | 960.00 | 吴田村 | 吴*米 |
| 徐*九 | 1,920.00 | 吴田村 | 徐*九 |
| 程*来 | 1,920.00 | 吴田村 | 程*来 |
| 曹*好 | 960.00 | 吴田村 | 曹*好 |
| 吴*平 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*平 |
| 郑*良 | 960.00 | 吴田村 | 郑*良 |
| 程*成 | 1,200.00 | 吴田村 | 程*成 |
| 程*桂 | 960.00 | 吴田村 | 程*桂 |
| 吴*胜 | 960.00 | 吴田村 | 吴*胜 |
| 吴*珠 | 960.00 | 吴田村 | 吴*珠 |
| 吴*家 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*家 |
| 余*林 | 960.00 | 吴田村 | 余*林 |
| 金*进 | 1,920.00 | 吴田村 | 金*进 |
| 金*星 | 2,400.00 | 吴田村 | 金*星 |
| 毛*元 | 1,920.00 | 吴田村 | 毛*元 |
| 施*好 | 1,200.00 | 吴田村 | 施*好 |
| 吴*富 | 2,400.00 | 吴田村 | 吴*富 |
| 金*华 | 1,920.00 | 吴田村 | 金*华 |
| 吴*彬 | 960.00 | 吴田村 | 吴*彬 |
| 张*莺 | 960.00 | 吴田村 | 余*珍 |
| 金*林 | 1,920.00 | 吴田村 | 金*林 |
| 吴* | 1,920.00 | 吴田村 | 吴* |
| 陈*龙 | 1,920.00 | 吴田村 | 陈*龙 |
| 葛*发 | 1,920.00 | 吴田村 | 葛*发 |
| 胡*发 | 1,920.00 | 吴田村 | 胡*发 |
| 黄*学 | 960.00 | 吴田村 | 黄*学 |
| 凌*山 | 1,920.00 | 吴田村 | 凌*山 |
| 郑*根 | 960.00 | 吴田村 | 郑*根 |
| 蒋*团 | 1,920.00 | 吴田村 | 蒋*团 |
| 汪*农 | 960.00 | 吴田村 | 汪*农 |
| 王*红 | 960.00 | 吴田村 | 王*红 |
| 吴*斌 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*斌 |
| 吴*民 | 1,920.00 | 吴田村 | 吴*民 |
| 朱*发 | 960.00 | 吴田村 | 朱*发 |
| 祝*金 | 1,920.00 | 吴田村 | 祝*金 |
| 吴*德 | 1,200.00 | 吴田村 | 吴*德 |
| 程*进 | 960.00 | 红心村 | 叶*玲 |
| 王*树 | 960.00 | 红心村 | 吕*囡 |
| 吴*根 | 1,920.00 | 红心村 | 吴*根 |
| 江*至 | 960.00 | 红心村 | 江*至 |
| 汪*寿 | 1,920.00 | 红心村 | 汪*寿 |
| 吴*桃 | 960.00 | 红心村 | 吴*桃 |
| 吴*根 | 1,920.00 | 红心村 | 吴*根 |
| 胡*福 | 1,920.00 | 红心村 | 王*囡 |
| 李*青 | 2,400.00 | 红心村 | 李*青 |
| 吴*萍 | 960.00 | 红心村 | 吴*玲 |
| 万*新 | 960.00 | 红心村 | 吴*珍 |
| 吴*权 | 960.00 | 红心村 | 吴*权 |
| 叶*寿 | 1,920.00 | 红心村 | 叶*寿 |
| 程*政 | 960.00 | 红心村 | 程*政 |
| 程*国 | 1,920.00 | 红心村 | 程*国 |
| 胡*旗 | 960.00 | 红心村 | 胡*旗 |
| 汪*祥 | 1,920.00 | 红心村 | 汪*祥 |
| 汪*年 | 960.00 | 红心村 | 汪*年 |
| 汪*寿 | 960.00 | 红心村 | 汪*寿 |
| 吴*六 | 1,920.00 | 红心村 | 吴*六 |
| 吴*生 | 960.00 | 红心村 | 吴*生 |
| 吴*生 | 1,200.00 | 红心村 | 吴*生 |
| 吴*芳 | 1,200.00 | 红心村 | 吴*生 |
| 胡*玲 | 960.00 | 红心村 | 胡*玲 |
| 金*贵 | 1,920.00 | 红心村 | 胡*桃 |
| 金*根 | 1,920.00 | 红心村 | 金*根 |
| 金*斌 | 1,920.00 | 红心村 | 胡*星 |
| 吴*华 | 2,400.00 | 红心村 | 胡*云 |
| 陈*琴 | 960.00 | 红心村 | 汪*花 |
| 金*高 | 1,920.00 | 红心村 | 金*高 |
| 金*良 | 1,920.00 | 红心村 | 金*良 |
| 金*庆 | 1,920.00 | 红心村 | 金*庆 |
| 汪*宝 | 960.00 | 红心村 | 汪*宝 |
| 汪*水 | 1,920.00 | 红心村 | 汪*水 |
| 叶*秀 | 960.00 | 红心村 | 叶*秀 |
| 游*平 | 1,920.00 | 红心村 | 游*平 |
| 陈*猛 | 960.00 | 红心村 | 陈*猛 |
| 陈*勇 | 1,920.00 | 红心村 | 陈*勇 |
| 丁*洲 | 960.00 | 红心村 | 丁*洲 |
| 丁*甫 | 1,920.00 | 红心村 | 丁*甫 |
| 金*发 | 1,920.00 | 红心村 | 金*发 |
| 汪*顺 | 960.00 | 红心村 | 汪*顺 |
| 朱*月 | 960.00 | 红心村 | 丁*许 |
| 程*华 | 960.00 | 红心村 | 程*华 |
| 程*开 | 1,920.00 | 红心村 | 金*林 |
| 程*寿 | 1,920.00 | 红心村 | 程*寿 |
| 金*忠 | 960.00 | 红心村 | 金*忠 |
| 金*安 | 1,920.00 | 红心村 | 金*安 |
| 金*顺 | 1,920.00 | 红心村 | 金*顺 |
| 金*昌 | 1,920.00 | 红心村 | 金*昌 |
| 金*生 | 1,200.00 | 红心村 | 金*生 |
| 金*宝 | 1,920.00 | 红心村 | 金*宝 |
| 汪*生 | 1,920.00 | 红心村 | 汪*生 |
| 王*柴 | 960.00 | 红心村 | 王*柴 |
| 王*玲 | 960.00 | 红心村 | 王*玲 |
| 吴*仙 | 960.00 | 红心村 | 吴*仙 |
| 吴*娣 | 960.00 | 红心村 | 吴*娣 |
| 游*珠 | 1,200.00 | 红心村 | 游*珠 |
| 朱*的 | 960.00 | 红心村 | 朱*的 |
| 陈*宽 | 960.00 | 南潜村 | 陈*宽 |
| 胡*年 | 960.00 | 南潜村 | 胡*年 |
| 汪*宝 | 1,920.00 | 南潜村 | 汪*宝 |
| 吴*红 | 1,920.00 | 南潜村 | 吴*红 |
| 吴*乐 | 1,920.00 | 南潜村 | 吴*乐 |
| 吴*钧 | 1,200.00 | 南潜村 | 吴*钧 |
| 吴*松 | 1,920.00 | 南潜村 | 吴*松 |
| 陈*斤 | 1,200.00 | 南潜村 | 陈*斤 |
| 陈*十 | 1,920.00 | 南潜村 | 陈*十 |
| 任*春 | 960.00 | 南潜村 | 任*春 |
| 郑*仂 | 1,920.00 | 南潜村 | 吕*爱 |
| 郑*九 | 1,920.00 | 南潜村 | 付*仙 |
| 郑*安 | 960.00 | 南潜村 | 郑*安 |
| 赵*有 | 960.00 | 南潜村 | 赵*有 |
| 赵*财 | 1,920.00 | 南潜村 | 赵*财 |
| 胡*德 | 960.00 | 南潜村 | 胡*德 |
| 胡*气 | 1,200.00 | 南潜村 | 胡*气 |
| 金*云 | 960.00 | 南潜村 | 金*云 |
| 金*发 | 1,200.00 | 南潜村 | 金*发 |
| 汪*寿 | 960.00 | 南潜村 | 汪*寿 |
| 徐*福 | 1,920.00 | 南潜村 | 徐*福 |
| 徐*进 | 960.00 | 南潜村 | 徐*进 |
| 徐*全 | 1,920.00 | 南潜村 | 徐*全 |
| 叶*的 | 960.00 | 南潜村 | 叶*的 |
| 章*莉 | 960.00 | 南潜村 | 程*花 |
| 张*六 | 1,920.00 | 南潜村 | 张*六 |
| 邓*栋 | 960.00 | 南潜村 | 余*琴 |
| 邓*全 | 2,400.00 | 南潜村 | 邓*全 |
| 邓*华 | 960.00 | 南潜村 | 邓*华 |
| 邓*宽 | 960.00 | 南潜村 | 邓*宽 |
| 邓*民 | 1,920.00 | 南潜村 | 邓*民 |
| 方*香 | 960.00 | 南潜村 | 方*香 |
| 高*阳 | 960.00 | 南潜村 | 高*阳 |
| 胡*富 | 1,920.00 | 南潜村 | 余*兰 |
| 胡*华 | 960.00 | 南潜村 | 胡*华 |
| 汪*冬 | 960.00 | 南潜村 | 章*娣 |
| 吴*如 | 960.00 | 南潜村 | 汪*生 |
| 叶* | 960.00 | 南潜村 | 王*秋 |
| 潘* | 1,920.00 | 南潜村 | 王*珍 |
| 潘*顺 | 1,920.00 | 南潜村 | 王*琴 |
| 潘*平 | 960.00 | 南潜村 | 潘*平 |
| 王*平 | 1,920.00 | 南潜村 | 王*平 |
| 王*心 | 1,920.00 | 南潜村 | 王*心 |
| 余*发 | 960.00 | 南潜村 | 余*发 |
| 朱*兰 | 960.00 | 南潜村 | 朱*兰 |
| 黄*龙 | 1,920.00 | 南潜村 | 黄*龙 |
| 凌*琴 | 960.00 | 南潜村 | 叶*云 |
| 汪*红 | 1,920.00 | 南潜村 | 汪*红 |
| 叶*九 | 1,920.00 | 南潜村 | 叶*九 |
| 叶*国 | 1,920.00 | 南潜村 | 叶*国 |
| 余*珍 | 960.00 | 南潜村 | 余*珍 |
| 胡*九 | 1,920.00 | 车田村 | 张*美 |
| 胡*进 | 1,920.00 | 车田村 | 胡*进 |
| 胡*忠 | 1,920.00 | 车田村 | 胡*忠 |
| 胡*金 | 1,920.00 | 车田村 | 胡*金 |
| 胡*节 | 1,920.00 | 车田村 | 涂*珍 |
| 柯*皮 | 1,920.00 | 车田村 | 柯*皮 |
| 柯*顺 | 1,200.00 | 车田村 | 柯*顺 |
| 徐*民 | 1,920.00 | 车田村 | 徐*民 |
| 叶*生 | 1,920.00 | 车田村 | 叶*生 |
| 叶*生 | 960.00 | 车田村 | 叶*生 |
| 潘*宝 | 1,920.00 | 车田村 | 涂*秀 |
| 鲍*辉 | 1,920.00 | 车田村 | 鲍*辉 |
| 程*旺 | 1,920.00 | 车田村 | 程*旺 |
| 胡*富 | 1,920.00 | 车田村 | 胡*富 |
| 胡*云 | 1,200.00 | 车田村 | 胡*云 |
| 汪*囡 | 960.00 | 车田村 | 汪*囡 |
| 汪*仙 | 960.00 | 车田村 | 汪*仙 |
| 吴*霞 | 960.00 | 车田村 | 吴*霞 |
| 吴*宝 | 960.00 | 车田村 | 吴*宝 |
| 吴*和 | 960.00 | 车田村 | 吴*和 |
| 吴*信 | 1,920.00 | 车田村 | 吴*信 |
| 徐*余 | 1,920.00 | 车田村 | 徐*余 |
| 程*青 | 960.00 | 车田村 | 程*青 |
| 段*中 | 1,920.00 | 车田村 | 段*中 |
| 顾*星 | 1,920.00 | 车田村 | 顾*星 |
| 宋*新 | 960.00 | 车田村 | 宋*新 |
| 宋*云 | 960.00 | 车田村 | 宋*云 |
| 吴*顺 | 1,920.00 | 车田村 | 吴*顺 |
| 张*高 | 1,920.00 | 车田村 | 程*芝 |
| 陈*好 | 1,920.00 | 车田村 | 余*睦 |
| 程*女 | 960.00 | 车田村 | 程*女 |
| 程*凤 | 1,200.00 | 车田村 | 程*凤 |
| 方*云 | 1,200.00 | 车田村 | 方*云 |
| 方*平 | 1,920.00 | 车田村 | 张*英 |
| 方*正 | 960.00 | 车田村 | 方*正 |
| 方*民 | 960.00 | 车田村 | 方*民 |
| 洪*林 | 1,920.00 | 车田村 | 王*香 |
| 洪*囡 | 960.00 | 车田村 | 洪*囡 |
| 金*安 | 1,920.00 | 车田村 | 金*安 |
| 金*进 | 1,920.00 | 车田村 | 金*进 |
| 金*军 | 960.00 | 车田村 | 程*英 |
| 汪*立 | 1,920.00 | 车田村 | 汪*立 |
| 琚*荣 | 1,920.00 | 车田村 | 琚*荣 |
| 程*生 | 1,920.00 | 车田村 | 程*生 |
| 程*十 | 2,400.00 | 车田村 | 程*十 |
| 刘*方 | 960.00 | 车田村 | 刘*方 |
| 刘*民 | 1,920.00 | 车田村 | 刘*民 |
| 文*松 | 960.00 | 车田村 | 曹*红 |
| 吴*松 | 960.00 | 车田村 | 吴*松 |
| 余*根 | 1,920.00 | 车田村 | 余*根 |
| 郑*民 | 1,920.00 | 车田村 | 郑*民 |
| 朱*明 | 960.00 | 车田村 | 朱*明 |
| 方*兰 | 960.00 | 车田村 | 方*兰 |
| 江*凤 | 960.00 | 车田村 | 江*凤 |
| 王*民 | 960.00 | 车田村 | 王*民 |
| 徐*德 | 1,920.00 | 车田村 | 徐*德 |
| 徐*民 | 960.00 | 车田村 | 徐*民 |
| 徐*义 | 1,200.00 | 车田村 | 徐*义 |
| 朱*娇 | 960.00 | 车田村 | 朱*娇 |
| 金*华 | 960.00 | 钟塘村 | 金*华 |
| 金*达 | 2,400.00 | 钟塘村 | 金*达 |
| 金*旺 | 960.00 | 钟塘村 | 金*旺 |
| 金*武 | 1,200.00 | 钟塘村 | 胡*苹 |
| 路*武 | 960.00 | 钟塘村 | 刘*玉 |
| 汪*贵 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*贵 |
| 汪*姣 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*姣 |
| 汪*仂 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*仂 |
| 汪*敢 | 960.00 | 钟塘村 | 李*英 |
| 张*林 | 960.00 | 钟塘村 | 张*林 |
| 操*龙 | 1,920.00 | 钟塘村 | 操*龙 |
| 操*宁 | 960.00 | 钟塘村 | 操*宁 |
| 程*玉 | 1,920.00 | 钟塘村 | 潘*安 |
| 金*庆 | 1,920.00 | 钟塘村 | 金*庆 |
| 李*顺 | 1,920.00 | 钟塘村 | 李*顺 |
| 孙*香 | 960.00 | 钟塘村 | 孙*香 |
| 汪*岁 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*岁 |
| 汪*龙 | 1,920.00 | 钟塘村 | 汪*龙 |
| 吴*荫 | 1,920.00 | 钟塘村 | 吴*荫 |
| 叶*兴 | 1,920.00 | 钟塘村 | 叶*兴 |
| 余*平 | 2,400.00 | 钟塘村 | 余*平 |
| 占*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 占*仙 |
| 章*仂 | 2,400.00 | 钟塘村 | 章*仂 |
| 章*牛 | 960.00 | 钟塘村 | 章*牛 |
| 张*顺 | 1,920.00 | 钟塘村 | 张*顺 |
| 刘*根 | 1,920.00 | 钟塘村 | 刘*根 |
| 邵*兴 | 1,920.00 | 钟塘村 | 邵*兴 |
| 邵*叙 | 1,200.00 | 钟塘村 | 邵*叙 |
| 汪*华 | 2,400.00 | 钟塘村 | 沈*兴 |
| 杨*余 | 1,920.00 | 钟塘村 | 杨*余 |
| 叶*福 | 960.00 | 钟塘村 | 叶*福 |
| 叶*富 | 960.00 | 钟塘村 | 叶*富 |
| 叶*顺 | 1,920.00 | 钟塘村 | 叶*顺 |
| 叶*祥 | 1,920.00 | 钟塘村 | 叶*祥 |
| 郑*刚 | 960.00 | 钟塘村 | 郑*刚 |
| 陈*发 | 1,920.00 | 钟塘村 | 陈*发 |
| 程*丰 | 960.00 | 钟塘村 | 程*丰 |
| 程*农 | 1,920.00 | 钟塘村 | 程*农 |
| 高*富 | 960.00 | 钟塘村 | 高*富 |
| 胡*高 | 1,920.00 | 钟塘村 | 胡*高 |
| 胡*进 | 1,920.00 | 钟塘村 | 胡*进 |
| 胡*芳 | 1,920.00 | 钟塘村 | 胡*进 |
| 江*兴 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*燕 |
| 吴*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 吴*仙 |
| 姚*银 | 960.00 | 钟塘村 | 姚*银 |
| 张*英 | 960.00 | 钟塘村 | 张*英 |
| 毕*华 | 1,920.00 | 钟塘村 | 毕*华 |
| 毕*家 | 1,920.00 | 钟塘村 | 毕*家 |
| 程*祖 | 960.00 | 钟塘村 | 程*祖 |
| 程*义 | 960.00 | 钟塘村 | 程*义 |
| 何*根 | 1,920.00 | 钟塘村 | 何*根 |
| 何*玲 | 1,200.00 | 钟塘村 | 何*玲 |
| 洪*如 | 1,920.00 | 钟塘村 | 洪*如 |
| 刘*蓉 | 1,200.00 | 钟塘村 | 刘*蓉 |
| 刘*容 | 1,200.00 | 钟塘村 | 刘*容 |
| 路*孙 | 1,920.00 | 钟塘村 | 路*孙 |
| 汪*龙 | 1,920.00 | 钟塘村 | 汪*龙 |
| 吴*光 | 1,200.00 | 钟塘村 | 吴*光 |
| 吴*蓉 | 1,200.00 | 钟塘村 | 吴*蓉 |
| 吴*清 | 1,920.00 | 钟塘村 | 吴*姣 |
| 占*生 | 1,920.00 | 钟塘村 | 占*生 |
| 曹*婉 | 960.00 | 钟塘村 | 曹*婉 |
| 胡*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 胡*仙 |
| 金*华 | 960.00 | 钟塘村 | 彭*琪 |
| 金*信 | 1,920.00 | 钟塘村 | 金*信 |
| 刘*女 | 960.00 | 钟塘村 | 刘*女 |
| 宋*花 | 960.00 | 钟塘村 | 程*强 |
| 许*如 | 960.00 | 钟塘村 | 许*如 |
| 许*峰 | 960.00 | 钟塘村 | 许*峰 |
| 殷*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 殷*仙 |
| 余*成 | 960.00 | 钟塘村 | 余*成 |
| 余*文 | 2,400.00 | 钟塘村 | 余*文 |
| 占*凤 | 1,200.00 | 钟塘村 | 占*凤 |
| 张*全 | 960.00 | 钟塘村 | 张*全 |
| 朱*娟 | 960.00 | 钟塘村 | 朱*娟 |
| 程*国 | 1,920.00 | 钟塘村 | 程*意 |
| 程*意 | 960.00 | 钟塘村 | 程*意 |
| 胡*根 | 1,920.00 | 钟塘村 | 胡*根 |
| 金*生 | 1,920.00 | 钟塘村 | 汪*好 |
| 金*花 | 960.00 | 钟塘村 | 金*花 |
| 吕*德 | 1,920.00 | 钟塘村 | 吕*德 |
| 罗*英 | 960.00 | 钟塘村 | 罗*英 |
| 汪*生 | 1,920.00 | 钟塘村 | 汪*生 |
| 余*敏 | 960.00 | 钟塘村 | 胡*连 |
| 张*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 张*仙 |
| 程*十 | 960.00 | 钟塘村 | 程*十 |
| 张*仂 | 960.00 | 钟塘村 | 张*仂 |
| 张*通 | 960.00 | 钟塘村 | 张*通 |
| 杜*六 | 960.00 | 钟塘村 | 杜*六 |
| 何*全 | 1,920.00 | 钟塘村 | 何*全 |
| 汪*仙 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*仙 |
| 王*光 | 960.00 | 钟塘村 | 王*光 |
| 占*利 | 1,920.00 | 钟塘村 | 占*利 |
| 程*姣 | 960.00 | 钟塘村 | 程*姣 |
| 金* | 960.00 | 钟塘村 | 金* |
| 施*旺 | 2,400.00 | 钟塘村 | 施*旺 |
| 孙*九 | 1,920.00 | 钟塘村 | 孙*九 |
| 汪*芳 | 960.00 | 钟塘村 | 汪*芳 |
| 吴*辉 | 960.00 | 钟塘村 | 刘*女 |
| 吴*财 | 1,200.00 | 钟塘村 | 吴*财 |
| 詹*贵 | 1,200.00 | 钟塘村 | 詹*贵 |
| 占*进 | 960.00 | 钟塘村 | 占*进 |
| 占*十 | 1,920.00 | 钟塘村 | 占*十 |
| 占*林 | 960.00 | 钟塘村 | 占*林 |
| 占*利 | 1,920.00 | 钟塘村 | 占*利 |
| 冯*娣 | 960.00 | 海宁村 | 冯*娣 |
| 胡*珍 | 960.00 | 海宁村 | 胡*珍 |
| 金*荒 | 1,920.00 | 海宁村 | 金*荒 |
| 毛*斤 | 960.00 | 海宁村 | 毛*斤 |
| 汪*花 | 960.00 | 海宁村 | 汪*花 |
| 汪*宝 | 960.00 | 海宁村 | 汪*宝 |
| 汪*红 | 960.00 | 海宁村 | 汪*红 |
| 胡*祥 | 1,920.00 | 海宁村 | 朱*宝 |
| 胡*根 | 960.00 | 海宁村 | 胡*根 |
| 胡*枝 | 960.00 | 海宁村 | 胡*枝 |
| 廖*好 | 960.00 | 海宁村 | 廖*好 |
| 汪*仂 | 2,400.00 | 海宁村 | 汪*仂 |
| 王*宝 | 960.00 | 海宁村 | 王*宝 |
| 徐*芳 | 960.00 | 海宁村 | 徐*芳 |
| 杨*祥 | 960.00 | 海宁村 | 吴*好 |
| 杨*宝 | 960.00 | 海宁村 | 杨*宝 |
| 章*女 | 960.00 | 海宁村 | 章*女 |
| 朱*祥 | 1,920.00 | 海宁村 | 朱*祥 |
| 朱*勤 | 1,920.00 | 海宁村 | 朱*勒 |
| 方*田 | 960.00 | 海宁村 | 方*田 |
| 冯*根 | 960.00 | 海宁村 | 冯*根 |
| 汪*兰 | 960.00 | 海宁村 | 汪*兰 |
| 汪*生 | 960.00 | 海宁村 | 李*琴 |
| 汪*林 | 960.00 | 海宁村 | 汪*林 |
| 汪*男 | 960.00 | 海宁村 | 汪*男 |
| 吴*红 | 960.00 | 海宁村 | 李*喜 |
| 徐*斤 | 1,920.00 | 海宁村 | 徐*斤 |
| 奚*宝 | 1,200.00 | 海宁村 | 奚*宝 |
| 曹*文 | 1,920.00 | 海宁村 | 曹*文 |
| 曹*米 | 960.00 | 海宁村 | 邓*秀 |
| 黄*招 | 960.00 | 海宁村 | 黄*招 |
| 陶*藩 | 960.00 | 海宁村 | 陶*藩 |
| 汪*光 | 960.00 | 海宁村 | 陶*英 |
| 汪*好 | 1,920.00 | 海宁村 | 汪*好 |
| 陈*彪 | 2,400.00 | 海宁村 | 陈*彪 |
| 陈*龙 | 1,920.00 | 海宁村 | 陈*龙 |
| 高*仙 | 960.00 | 海宁村 | 高*仙 |
| 江*仙 | 960.00 | 海宁村 | 江*仙 |
| 廖*顺 | 1,920.00 | 海宁村 | 杨*花 |
| 廖*保 | 1,920.00 | 海宁村 | 廖*保 |
| 项*娟 | 1,920.00 | 海宁村 | 徐*荣 |
| 陈*娣 | 960.00 | 海宁村 | 陈*娣 |
| 江*银 | 960.00 | 海宁村 | 江*银 |
| 李*华 | 1,920.00 | 海宁村 | 李*华 |
| 马*昌 | 960.00 | 海宁村 | 马*昌 |
| 汪*生 | 1,920.00 | 海宁村 | 汪*生 |
| 吴*足 | 960.00 | 海宁村 | 吴*足 |
| 叶*祥 | 960.00 | 海宁村 | 叶*祥 |
| 叶*根 | 960.00 | 海宁村 | 叶*根 |
| 叶*和 | 1,920.00 | 海宁村 | 叶*和 |
| 郑*九 | 1,200.00 | 海宁村 | 郑*九 |
| 郑*钱 | 1,920.00 | 海宁村 | 郑*钱 |
| 方*足 | 960.00 | 古楼村 | 方*足 |
| 方*香 | 960.00 | 古楼村 | 方*香 |
| 方*蓉 | 960.00 | 古楼村 | 方*蓉 |
| 刘*江 | 960.00 | 古楼村 | 刘*江 |
| 刘*顺 | 1,920.00 | 古楼村 | 刘*顺 |
| 潘*喜 | 960.00 | 古楼村 | 潘*喜 |
| 王*光 | 1,920.00 | 古楼村 | 王*光 |
| 王*顺 | 960.00 | 古楼村 | 王*顺 |
| 吴*毛 | 960.00 | 古楼村 | 吴*花 |
| 席*海 | 1,920.00 | 古楼村 | 席*海 |
| 席*江 | 1,920.00 | 古楼村 | 席*江 |
| 胡*玉 | 1,920.00 | 古楼村 | 黄*年 |
| 宋*基 | 960.00 | 古楼村 | 宋*基 |
| 唐*仙 | 960.00 | 古楼村 | 唐*仙 |
| 汪*荣 | 960.00 | 古楼村 | 汪*荣 |
| 汪*贞 | 960.00 | 古楼村 | 汪*贞 |
| 赵*娥 | 960.00 | 古楼村 | 赵*娥 |
| 赵*顺 | 1,920.00 | 古楼村 | 赵*顺 |
| 陈*好 | 960.00 | 古楼村 | 陈*好 |
| 刘*枝 | 960.00 | 古楼村 | 刘*枝 |
| 孙*发 | 960.00 | 古楼村 | 孙*发 |
| 储*姣 | 960.00 | 古楼村 | 储*姣 |
| 董*寿 | 1,920.00 | 古楼村 | 董*寿 |
| 董*利 | 1,920.00 | 古楼村 | 董*利 |
| 方*得 | 2,400.00 | 古楼村 | 方*得 |
| 方*五 | 1,920.00 | 古楼村 | 方*五 |
| 方*爱 | 1,200.00 | 古楼村 | 方*爱 |
| 胡*平 | 1,920.00 | 古楼村 | 胡*平 |
| 胡*珍 | 1,200.00 | 古楼村 | 胡*珍 |
| 张*福 | 1,200.00 | 古楼村 | 张*福 |
| 董*喜 | 1,200.00 | 古楼村 | 董*喜 |
| 方*信 | 960.00 | 古楼村 | 方*信 |
| 甘*兰 | 960.00 | 古楼村 | 甘*兰 |
| 胡*康 | 960.00 | 古楼村 | 胡*康 |
| 袁*发 | 1,920.00 | 古楼村 | 袁*发 |
| 郑*女 | 1,200.00 | 古楼村 | 郑*女 |
| 汪*香 | 960.00 | 古楼村 | 汪*香 |
| 吴*贵 | 1,920.00 | 古楼村 | 吴*贵 |
| 陈*富 | 1,920.00 | 古楼村 | 陈*富 |
| 程*发 | 1,920.00 | 古楼村 | 程*发 |
| 方*木 | 1,920.00 | 古楼村 | 方*木 |
| 许*祥 | 960.00 | 古楼村 | 许*祥 |
| 方*本 | 960.00 | 古楼村 | 方*本 |
| 韩*花 | 960.00 | 古楼村 | 韩*花 |
| 刘*水 | 960.00 | 古楼村 | 刘*水 |
| 王*仙 | 960.00 | 古楼村 | 王*仙 |
| 叶*利 | 960.00 | 古楼村 | 叶*利 |
| 叶*祥 | 1,920.00 | 古楼村 | 叶*祥 |
| 张*田 | 1,920.00 | 古楼村 | 张*田 |
| 方*宝 | 960.00 | 古楼村 | 方*宝 |
| 方*富 | 1,920.00 | 古楼村 | 方*富 |
| 胡*宝 | 1,200.00 | 古楼村 | 胡*宝 |
| 黄*国 | 1,920.00 | 古楼村 | 黄*国 |
| 黄*平 | 1,200.00 | 古楼村 | 黄*平 |
| 刘*桂 | 960.00 | 古楼村 | 刘*桂 |
| 邵*宝 | 960.00 | 古楼村 | 邵*宝 |
| 汪*青 | 960.00 | 古楼村 | 汪*青 |
| 郑*龙 | 960.00 | 古楼村 | 郑*龙 |
| 曹*社 | 1,920.00 | 古楼村 | 曹*社 |
| 李*宝 | 1,920.00 | 古楼村 | 李*宝 |
