2025年计划生育特扶家庭医保返还清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 黄*忠 | 400.00 | 镇直 | 黄*忠 |
| 张*花 | 400.00 | 镇直 | 张*花 |
| 张*芝 | 400.00 | 镇直 | 张*芝 |
| 吴*富 | 455.00 | 吴田村 | 吴*富 |
| 葛*义 | 800.00 | 吴田村 | 葛*义 |
| 李*青 | 400.00 | 红心村 | 李*珠 |
| 程*庆 | 400.00 | 红心村 | 吴*心 |
| 汪*香 | 400.00 | 车田村 | 汪*香 |
| 章*牛 | 800.00 | 钟塘村 | 章*牛 |
| 金*余 | 800.00 | 钟塘村 | 金*余 |
| 郭*珍 | 400.00 | 钟塘村 | 郭*珍 |
| 程*仁 | 800.00 | 钟塘村 | 程*仁 |
| 张*香 | 55.00 | 钟塘村 | 张*香 |
| 金*良 | 400.00 | 钟塘村 | 金*良 |
| 吴*生 | 400.00 | 海宁村 | 吴*生 |
| 叶*全 | 400.00 | 海宁村 | 叶*全 |
| 汪*仂 | 400.00 | 古楼村 | 汪*仂 |
| 王*平 | 400.00 | 古楼村 | 王*平 |
| 程*仙 | 55.00 | 潜阜村 | 程*仙 |
| 王*国 | 55.00 | 潜阜村 | 王*国 |
| 夏*利 | 800.00 | 潜阜村 | 夏*利 |
| 张*生 | 400.00 | 轮车村 | 张*生 |
| 万*红 | 400.00 | 轮车村 | 万*红 |
| 郑*云 | 800.00 | 轮车村 | 郑*云 |
| 程*囡 | 400.00 | 轮车村 | 程*囡 |
| 朱*凤 | 400.00 | 轮车村 | 朱*凤 |
| 汪*斤 | 400.00 | 轮车村 | 汪*斤 |
| 胡*云 | 400.00 | 万新村 | 胡*云 |
| 程*花 | 55.00 | 万新村 | 程*花 |
| 胡*新 | 400.00 | 万新村 | 胡*新 |
| 胡*旺 | 400.00 | 万新村 | 吴*囡 |
| 曹*民 | 800.00 | 万新村 | 曹*民 |
| 余*仙 | 400.00 | 万新村 | 余*仙 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报