【城市低保】休宁县万安镇2025年12月份城市低保人员花名册
| 序号 | 户主姓名 | 保障 人数 |
A类 人数 |
B类 人数 |
家庭住址 | 月补助(元) | 分类 增发(元) |
小计(元) |
| 1 | 佘*岭 | 1 | 0 | 1 | 万安邮局宿舍 | 493 | 99 | 592 |
| 2 | 吴*生 | 2 | 0 | 2 | 万安镇大社巷 | 966 | 194 | 1160 |
| 3 | 俞*生 | 1 | 0 | 1 | 万安镇下街 | 478 | 96 | 574 |
| 4 | 陈*花 | 1 | 0 | 1 | 海阳镇玉宁街 | 543 | 109 | 652 |
| 5 | 吴*时 | 1 | 0 | 1 | 万安镇中街 | 543 | 109 | 652 |
| 6 | 胡*女 | 1 | 0 | 1 | 屯溪区梅林村下街 | 493 | 99 | 592 |
| 7 | 洪*仙 | 1 | 0 | 1 | 万安镇上街 | 498 | 100 | 598 |
| 8 | 吴*珍 | 1 | 0 | 1 | 万安镇上街 | 503 | 101 | 604 |
| 9 | 张* | 2 | 0 | 2 | 月潭湖镇小当村 | 986 | 198 | 1184 |
| 10 | 汪*兰 | 1 | 0 | 1 | 万安镇上街 | 503 | 101 | 604 |
| 11 | 王*芝 | 1 | 0 | 1 | 万安镇上街 | 428 | 86 | 514 |
| 12 | 王*华 | 2 | 1 | 1 | 万安镇下街 | 522 | 130 | 652 |
| 13 | 吴*杰 | 1 | 1 | 万安居民 | 385 | 116 | 501 | |
| 14 | 吕* | 2 | 1 | 1 | 休宁中学教师公寓 | 660 | 165 | 825 |
| 15 | 程*平 | 1 | 0 | 0 | 桥西苑 | 403 | 0 | 403 |
| 16 | 宋*琴 | 2 | 0 | 0 | 桥西苑 | 882 | 0 | 882 |
| 17 | 王*姬 | 3 | 0 | 2 | 蓝田路鸿泰小区 | 795 | 106 | 901 |
| 18 | 汪*君 | 1 | 0 | 1 | 桥西苑 | 538 | 108 | 646 |
| 19 | 包*虎 | 3 | 1 | 1 | 交警队农民新村 | 1449 | 242 | 1691 |
| 合计 | 28 | 4 | 19 | 12068 | 2159 | 14227 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报