【分配结果】万安镇部分优抚对象抚恤和生活补助发放名册(12月)
| 姓 名 | 人员类型 | 人员信息 | 所属乡镇 | 补助款(元) |
| 朱*胜 | 参战 | 援老抗美 | 万安镇 | 887.00 |
| 焦*林 | 参战 | 援老抗美 | 万安镇 | 887.00 |
| 吴*有 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 黄*顺 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 汪*洋 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 吴*阳 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 程*进 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 金*平 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 陈*权 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 汪*国 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 方*林 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 李* 峰 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 汪*福 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 郑*民 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 吴*利 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 谢*科 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 887.00 |
| 占*正 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 887.00 |
| 冯*荣 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 887.00 |
| 孙*良 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 887.00 |
| 童*良 | 参试 | 特殊矿采人员 | 万安镇 | 887.00 |
| 陈*胜 | 带病回乡 | 万安镇 | 887.00 | |
| 吴*星 | 带病回乡 | 万安镇 | 887.00 | |
| 蒋*团 | 带病回乡 | 万安镇 | 887.00 | |
| 刘*平 | 带病回乡 | 万安镇 | 887.00 | |
| 江*宝 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 叶*生 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 应*如 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 吴*春 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 何*金 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 黄*富 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 都*国 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 汪*生 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 俞*寿 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 方*林 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 毕*发 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 张*仂 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 何*贵 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 高*光 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 黄*年 | 带病回乡 | 万安镇 | 824.00 | |
| 黄*金 | 在乡复员 | 退 职 | 万安镇 | 2101.80 |
| 王*林 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 徐*仂 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 王*富 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 董*寿 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 吴*林 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 吴*彬 | 老年义务兵 | 13 | 万安镇 | 780.00 |
| 余*生 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 熊*进 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 高*发 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 程*喜 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 方*牛 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 胡*十 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 陈*德 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 朱*铃 | 老年义务兵 | 9 | 万安镇 | 540.00 |
| 金*才 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 程*生 | 老年义务兵 | 8 | 万安镇 | 480.00 |
| 吴*足 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 项*斤 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 潘*宝 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 陈*好 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 吴*仂 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 程*国 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 金*良 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 金*来 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 吴*寿 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 查*华 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 吴*昌 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 杜*子 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 潘*根 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 周*根 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 林*平 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 240.00 |
| 赵*顺 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 汪*华 | 老年义务兵 | 8 | 万安镇 | 480.00 |
| 胡*进 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 王*明 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 240.00 |
| 汪*涛 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 胡*星 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 吴*进 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 丁*清 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 360.00 |
| 项*发 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 吕*时 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 陈*龙 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 240.00 |
| 吴*林 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 420.00 |
| 程*春 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 300.00 |
| 胡*囡 | 烈士子女 | 女 | 万安镇 | 731.00 |
| 陈*翠 | 三属 | 病故 | 万安镇 | 2664.00 |
| 俞*民 | 因病 | 五级 | 万安镇 | 4287.00 |
| 朱*红 | 因公 | 八级 | 万安镇 | 1830.00 |
| 俞*民 | 因病 | 五级 | 万安镇 | 4287.00 |
| 朱*红 | 因病 | 六级 | 万安镇 | 5342.50 |
| 杨*富 | 因病 | 六级 | 万安镇 | 3297.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报