【残疾人护理补贴】休宁县万安镇重度残疾人护理补贴发放花名册(2026年2月份)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口属性 | 户口 性质 |
乡(镇)、村组 名称 |
月补助(元) |
| 1 | 储*瑞 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 2 | 项*仙 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 3 | 方*琪 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 4 | 毕*英 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 5 | 赵*刚 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 6 | 姚*锋 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 7 | 陈*彬 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 8 | 程*光 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 9 | 陈*顺 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 10 | 叶*枝 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 11 | 张*峰 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 12 | 陈*饭 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 13 | 胡*娟 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 14 | 陈*宝 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 |
| 15 | 李*萍 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 |
| 16 | 章*珍 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 |
| 17 | 金*珍 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 18 | 金*均 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 19 | 俞*珠 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 20 | 刘*东 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 21 | 金*仙 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 22 | 余*仂 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 23 | 余*好 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 24 | 金*高 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 25 | 万* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 26 | 戴*妹 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 27 | 王*嘉仪 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 28 | 金*凡 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 29 | 金*童 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 30 | 叶*荣 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇南潜镇 | 94 |
| 31 | 鲍*牛 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 32 | 方*斌 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 33 | 吴*旺 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 34 | 黄*珠 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 35 | 陈* | 男 | 1 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 36 | 谢*仂 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 37 | 王*珍 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 38 | 金*意 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 39 | 胡*红 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 40 | 王*兴 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 41 | 涂* | 女 | 0 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 42 | 余*松 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 |
| 43 | 陈*利 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 44 | 余*义 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 45 | 余*敏 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 46 | 程*龙 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 47 | 胡*九 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 48 | 金*巧 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 49 | 叶*兰 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 50 | 汪* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 51 | 吴*女 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 52 | 周*囡 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 53 | 姚*宝 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 54 | 孙*华 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 55 | 胡*来 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 56 | 曹* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 57 | 金*志 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 58 | 胡*康 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 59 | 王*宝 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 60 | 胡*林 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 61 | 方*英 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 62 | 徐*芝 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 63 | 饶* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 64 | 吴* | 女 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 65 | 吴* | 男 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 66 | 吴*仂 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 67 | 郑*兰 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 68 | 金*水 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 69 | 林*英 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 70 | 余*珍 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 71 | 孙*兰 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 72 | 周*建 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 73 | 何*九 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 74 | 吴*英 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 75 | 操*民 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 76 | 汪*宝 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 77 | 张*珍 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 78 | 朱*虹 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 79 | 陈* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 80 | 程*女 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 81 | 方*平 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 82 | 孙*香 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 83 | 金*平 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 84 | 叶*娥 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 |
| 85 | 盛*娣 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 86 | 孙* | 女 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 87 | 吴* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 88 | 柯* | 男 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 89 | 汪* | 女 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 90 | 陈* | 女 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 91 | 孙*琴 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 92 | 张*光 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 93 | 毛*金 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 94 | 程*娥 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 95 | 李*仂 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 |
| 96 | 金*康 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 97 | 邓*田 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 98 | 刘*元 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 99 | 涂*秀 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 100 | 朱*娇 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 101 | 胡*云 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 102 | 胡*玲 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 |
| 103 | 胡*财 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 104 | 郑*华 | 女 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 105 | 汪*敏 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 106 | 胡*辉 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 |
| 107 | 陈*好 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 |
| 108 | 潘*安 | 男 | 0 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 109 | 蒋*香 | 女 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 110 | 奚*凯 | 男 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 111 | 吴*杰 | 男 | 非农 | 万安老街社区 | 94 | |
| 112 | 潘*囡 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 113 | 金*至 | 男 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 114 | 胡*兰 | 女 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 115 | 金*承 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 116 | 徐*意 | 女 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 | |
| 117 | 王*飞 | 男 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 118 | 程*华 | 女 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 | |
| 119 | 陈* | 男 | 1 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 |
| 120 | 郑*哲 | 男 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 121 | 程*松 | 男 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 | |
| 122 | 程*兴 | 男 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 123 | 黄*饭 | 男 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 124 | 刘*忠 | 男 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 125 | 金*喜 | 女 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 126 | 吴*九 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 |
| 127 | 杨*时 | 男 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 128 | 金*荒 | 男 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 129 | 范*好 | 女 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 | |
| 130 | 汪*女 | 女 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 | |
| 131 | 范*好 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 132 | 孙*宝 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 133 | 汪*翠 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 134 | 张*建 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 135 | 胡*红 | 女 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 136 | 叶*祥 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 137 | 汪*喜 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 138 | 吴*利 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 139 | 吴*娣 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 140 | 孙*海 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 141 | 陈*好 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 142 | 陈*军 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 143 | 金* | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 144 | 汪*花 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 145 | 曹*花 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 146 | 吴*龙 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 147 | 何*寿 | 男 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 148 | 胡*国 | 男 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 149 | 吕*云 | 女 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 | |
| 150 | 吴*莲 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 |
| 151 | 汪*玲 | 女 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 152 | 吴*发 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 153 | 吴*元 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 |
| 154 | 万*松 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 155 | 詹*贵 | 男 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 156 | 李*珠 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 157 | 张*仙 | 女 | 1 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 |
| 158 | 叶*新 | 男 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 159 | 方* | 男 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 | |
| 160 | 余*华 | 男 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 161 | 胡*发 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 162 | 陈*男 | 女 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 163 | 姚*顺 | 男 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 | |
| 164 | 汪*香 | 女 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 165 | 胡*平 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 166 | 金*平 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 167 | 王*彩 | 女 | 农业 | 万安镇老街社区 | 94 | |
| 168 | 程*龙 | 男 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 169 | 胡*兰 | 女 | 0 | 非农 | 万安老街社区 | 94 |
| 170 | 程*晖 | 女 | 0 | 非农 | 万宁社区 | 94 |
| 171 | 甘*女 | 女 | 0 | 城镇 | 万宁社区 | 94 |
| 172 | 周*民 | 男 | 0 | 非农 | 万宁社区 | 94 |
| 173 | 包*虎 | 男 | 0 | 万宁社区 | 94 | |
| 174 | 潘*华 | 女 | 非农 | 万宁社区 | 94 | |
| 175 | 汪*仙 | 女 | 0 | 非农 | 文昌社区 | 94 |
| 176 | 吕* | 女 | 0 | 非农 | 文昌社区 | 94 |
| 177 | 潘* | 男 | 0 | 非农 | 文昌社区 | 94 |
| 178 | 汪*木 | 男 | 0 | 非农 | 文昌社区 | 94 |
| 179 | 刘*毅 | 男 | 非农 | 文昌社区 | 94 | |
| 180 | 吴*华 | 女 | 非农 | 文昌社区 | 94 | |
| 181 | 余*威 | 男 | 非农 | 万安镇文昌社区 | 94 | |
| 182 | 余*好 | 女 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 183 | 项*仙 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 184 | 王*珍 | 女 | 非农 | 万宁社区 | 94 | |
| 185 | 程*好 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 186 | 汪*忠 | 男 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 187 | 金*斌 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 188 | 邓*九 | 男 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 189 | 陈*一 | 男 | 农业 | 万安镇南潜村 | 94 | |
| 190 | 王*娟 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 191 | 孙*贵 | 男 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 192 | 孙*吕 | 男 | 农业 | 万安镇古楼村 | 94 | |
| 193 | 汪*运 | 女 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 194 | 许*云 | 男 | 非农 | 万宁社区 | 94 | |
| 195 | 金*云 | 女 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 196 | 陈*英 | 女 | 农村 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 197 | 何*囡 | 男 | 农村 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 198 | 刘*仙 | 女 | 农村 | 万安镇古楼村 | 94 | |
| 199 | 金*仂 | 女 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 200 | 占*霞 | 女 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 201 | 吴*亮 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 202 | 曹*武 | 男 | 1 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 |
| 203 | 孙*民 | 女 | 农业 | 万安镇万新村 | 94 | |
| 204 | 汪*桃 | 女 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 205 | 陈*琴 | 女 | 农业 | 万安镇钟塘村 | 94 | |
| 206 | 万*光 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 207 | 殷*华 | 女 | 非农 | 文昌社区 | 94 | |
| 208 | 汪*玲 | 女 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 209 | 张*仙 | 女 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 210 | 夏*山 | 男 | 农业 | 万安镇吴田村 | 94 | |
| 211 | 王*云 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 212 | 蔡*好 | 女 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 213 | 蒋*仙 | 女 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 214 | 金*庆 | 男 | 非农 | 万安镇万宁社区 | 94 | |
| 215 | 金*华 | 男 | 农业 | 万安镇红心村 | 94 | |
| 216 | 胡*好 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 217 | 叶*弟 | 女 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 218 | 许*月 | 女 | 农业 | 万安镇海宁村 | 94 | |
| 219 | 金*清 | 男 | 农业 | 万安镇轮车村 | 94 | |
| 220 | 余*斌 | 男 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 221 | 何*根 | 男 | 非农 | 万安镇老街社区 | 94 | |
| 222 | 丁*兰 | 女 | 农业 | 万安镇车田村 | 94 | |
| 223 | 都*娇 | 女 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 224 | 金*仙 | 女 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 225 | 潘*进 | 男 | 农业 | 万安上黄村 | 94 | |
| 226 | 程*芳 | 女 | 农业 | 万安镇上黄村 | 94 | |
| 227 | 程*琴 | 女 | 农业 | 万安镇潜阜村 | 94 | |
| 合计 | 50 | 21338 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报