【特困供养】2026年1月份万安镇农村特困人员供养款花名册
| 序 号 |
户 数 |
姓 名 | 性 别 |
住址 | 补助款(元) |
| 1 | 1 | 程*贵 | 男 | 红心村 | 991 |
| 2 | 2 | 汪*生 | 男 | 红心村 | 991 |
| 3 | 3 | 程*忠 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 4 | 4 | 胡*仂 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 5 | 5 | 何*根 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 6 | 6 | 齐* | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 7 | 7 | 曾*平 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 8 | 8 | 牛*年 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 9 | 9 | 孙*海 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 10 | 10 | 余*生 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 11 | 11 | 宋*金 | 女 | 万新村 | 991 |
| 12 | 12 | 胡* | 男 | 吴田村 | 991 |
| 13 | 13 | 王*鱼 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 14 | 14 | 谢*三 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 15 | 15 | 占*雪 | 女 | 钟塘村 | 991 |
| 16 | 16 | 何*二 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 17 | 17 | 刘*义 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 18 | 18 | 邵*斤 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 19 | 19 | 胡*仂 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 20 | 20 | 黄*田 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 21 | 21 | 吴*九 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 22 | 22 | 王* | 男 | 吴田村 | 991 |
| 23 | 23 | 胡*昌 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 24 | 24 | 陈*桃 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 25 | 25 | 吴*时 | 女 | 车田村 | 991 |
| 26 | 26 | 甘*威 | 男 | 车田村 | 991 |
| 27 | 27 | 刘*有 | 男 | 车田村 | 991 |
| 28 | 28 | 吴*九 | 男 | 车田村 | 991 |
| 29 | 29 | 汪*根 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 30 | 30 | 金*水 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 31 | 31 | 汪*泉 | 男 | 红心村 | 991 |
| 32 | 32 | 游*蓉 | 男 | 红心村 | 991 |
| 33 | 33 | 吴*春 | 男 | 古楼村 | 991 |
| 34 | 34 | 陈*风 | 男 | 古楼村 | 991 |
| 35 | 35 | 姚*瑞 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 36 | 36 | 高*赐 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 37 | 37 | 王*民 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 38 | 38 | 王*进 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 39 | 39 | 李*保 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 40 | 40 | 吴*当 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 41 | 41 | 吴*平 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 42 | 42 | 吴*元 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 43 | 43 | 吴*高 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 44 | 44 | 潘*六 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 45 | 45 | 项*开 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 46 | 46 | 胡*生 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 47 | 47 | 胡*进 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 48 | 48 | 吴*民 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 49 | 49 | 胡*德 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 50 | 50 | 胡*福 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 51 | 51 | 刘*连 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 52 | 52 | 汪*和 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 53 | 53 | 孙*有 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 54 | 54 | 祝*金 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 55 | 55 | 孙*富 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 56 | 56 | 吴*红 | 男 | 古楼村 | 991 |
| 57 | 57 | 余*永 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 58 | 58 | 葛*发 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 59 | 59 | 余*生 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 60 | 60 | 汪*桃 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 61 | 61 | 吴*羊 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 62 | 62 | 汪*如 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 63 | 63 | 余*生 | 男 | 上黄村 | 991 |
| 64 | 64 | 吴*进 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 65 | 65 | 潘*青 | 男 | 潜阜村 | 991 |
| 66 | 66 | 黄*斤 | 男 | 红心村 | 991 |
| 67 | 程*蓉 | 女 | 红心村 | 991 | |
| 68 | 67 | 许*平 | 男 | 钟塘村 | 991 |
| 69 | 刘*女 | 女 | 钟塘村 | 991 | |
| 70 | 68 | 余*珠 | 女 | 钟塘村 | 991 |
| 71 | 叶*进 | 男 | 钟塘村 | 991 | |
| 72 | 69 | 金*元 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 73 | 吕*云 | 女 | 吴田村 | 991 | |
| 74 | 70 | 金*和 | 男 | 轮车村 | 991 |
| 75 | 汪*香 | 女 | 轮车村 | 991 | |
| 76 | 71 | 邹*生 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 77 | 夏*娣 | 女 | 南潜村 | 991 | |
| 78 | 72 | 吴*荣 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 79 | 73 | 黄*涛 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 80 | 74 | 葛*饭 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 81 | 75 | 李*仙 | 女 | 万新村 | 991 |
| 82 | 76 | 李*基 | 男 | 万新村 | 991 |
| 83 | 77 | 万*年 | 男 | 万新村 | 991 |
| 84 | 78 | 潘*海 | 男 | 南潜村 | 991 |
| 85 | 79 | 吴*安 | 男 | 吴田村 | 991 |
| 86 | 80 | 金*生 | 男性 | 红新村 | 991 |
| 87 | 81 | 胡*好 | 男性 | 万新村 | 991 |
| 88 | 82 | 程*宁 | 男性 | 潜阜村 | 991 |
| 89 | 83 | 吴*生 | 男性 | 潜阜村 | 991 |
| 合计 | 89 | 88199 | |||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报