【农村低保】休宁县万安镇2026年3月份农村低保补助资金发放花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
脱贫 人口 |
A类 人数 |
B类 人数 |
乡(镇)、村、组 名称 |
月补助(元) | 分类 增发(元) |
小计(元) |
| 1 | 项*仙 | 女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 车田村 | 860 | 258 | 1118 |
| 2 | 胡*国 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 430 | 129 | 559 | |
| 3 | 胡*富 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 车田村 | 840 | 252 | 1092 |
| 4 | 胡*辉 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 435 | 131 | 566 | |
| 5 | 陈*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 古楼村 | 430 | 86 | 516 |
| 6 | 马*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 古楼村 | 430 | 86 | 516 |
| 7 | 陈*顺 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 古楼村 | 860 | 215 | 1075 |
| 8 | 唐*仙 | 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 古楼村 | 860 | 172 | 1032 |
| 9 | 姚*锋 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 430 | 129 | 559 |
| 10 | 陈* | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 440 | 132 | 572 |
| 11 | 陈*彬 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 440 | 132 | 572 |
| 12 | 方*琪 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 430 | 129 | 559 |
| 13 | 毕*英 | 女 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 430 | 129 | 559 | |
| 14 | 胡*财 | 男 | 2 | 1 | 1 | 海宁村 | 860 | 215 | 1075 | |
| 15 | 陶*藩 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 海宁村 | 440 | 88 | 528 |
| 16 | 陈*宝 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 海宁村 | 430 | 129 | 559 |
| 17 | 汪*娟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 海宁村 | 440 | 88 | 528 |
| 18 | 汪*琴 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 海宁村 | 780 | 117 | 897 |
| 19 | 刘*东 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 430 | 129 | 559 | |
| 20 | 汪*生 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 红心村 | 860 | 172 | 1032 |
| 21 | 金*高 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 435 | 131 | 566 | |
| 22 | 汪* | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 红心村 | 430 | 86 | 516 |
| 23 | 余*好 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 425 | 128 | 553 |
| 24 | 吴*发 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 红心村 | 860 | 258 | 1118 |
| 25 | 胡*年 | 男 | 1 | 0 | 0 | 红心村 | 435 | 0 | 435 | |
| 26 | 方*时 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 红心村 | 790 | 198 | 988 |
| 27 | 汪*才 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 395 | 119 | 514 | |
| 28 | 王*发 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 轮车村 | 870 | 131 | 1001 |
| 29 | 吴*生 | 男 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 450 | 90 | 540 | |
| 30 | 金*童 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 430 | 129 | 559 |
| 31 | 孙*宝 | 男 | 2 | 1 | 1 | 轮车村 | 880 | 220 | 1100 | |
| 32 | 汪*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 415 | 83 | 498 |
| 33 | 吴*旺 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 南潜村 | 880 | 220 | 1100 |
| 34 | 吴*九 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 445 | 134 | 579 |
| 35 | 叶*进 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 南潜村 | 860 | 215 | 1075 |
| 36 | 王*荪 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 南潜村 | 430 | 86 | 516 |
| 37 | 邓*田 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 430 | 129 | 559 |
| 38 | 胡*十 | 男 | 2 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 880 | 176 | 1056 |
| 39 | 凌*囡 | 女 | 1 | 0 | 1 | 南潜村 | 430 | 86 | 516 | |
| 40 | 方*斌 | 男 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 425 | 128 | 553 | |
| 41 | 赵*慧 | 女 | 1 | 0 | 1 | 南潜村 | 395 | 79 | 474 | |
| 42 | 程*岭 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 潜阜村 | 840 | 210 | 1050 |
| 43 | 胡*红 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 潜阜村 | 420 | 126 | 546 |
| 44 | 冯*倩 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 潜阜村 | 430 | 129 | 559 |
| 45 | 王*国 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 潜阜村 | 940 | 235 | 1175 |
| 46 | 陈* | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 潜阜村 | 840 | 126 | 966 |
| 47 | 岳*香 | 女 | 2 | 0 | 2 | 潜阜村 | 830 | 166 | 996 | |
| 48 | 程*龙 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上黄村 | 430 | 129 | 559 |
| 49 | 余*义 | 男 | 2 | 1 | 1 | 上黄村 | 880 | 220 | 1100 | |
| 50 | 余*敏 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 上黄村 | 880 | 220 | 1100 |
| 51 | 程*仂 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 上黄村 | 440 | 88 | 528 |
| 52 | 赵*娟 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 上黄村 | 440 | 88 | 528 |
| 53 | 陈*利 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 上黄村 | 880 | 220 | 1100 |
| 54 | 余*仙 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 上黄村 | 440 | 132 | 572 |
| 55 | 胡*青 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 上黄村 | 440 | 0 | 440 |
| 56 | 黄*九 | 男 | 1 | 0 | 1 | 上黄村 | 430 | 86 | 516 | |
| 57 | 孙*华 | 女 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 440 | 132 | 572 | |
| 58 | 金*英 | 女 | 2 | 2 | 1 | 1 | 万新村 | 860 | 215 | 1075 |
| 59 | 程*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 万新村 | 450 | 90 | 540 |
| 60 | 朱*娣 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 万新村 | 440 | 88 | 528 |
| 61 | 胡*全 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 万新村 | 440 | 0 | 440 |
| 62 | 朱*琴 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 万新村 | 430 | 86 | 516 |
| 63 | 吴*林 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 吴田村 | 430 | 86 | 516 |
| 64 | 吴*富 | 男 | 2 | 2 | 1 | 0 | 吴田村 | 920 | 138 | 1058 |
| 65 | 余*珍 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 355 | 107 | 462 |
| 66 | 金*水 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 430 | 129 | 559 |
| 67 | 胡*仙 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 吴田村 | 450 | 90 | 540 |
| 68 | 吴*花 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 吴田村 | 405 | 81 | 486 |
| 69 | 郑*兰 | 女 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 405 | 122 | 527 | |
| 70 | 程*华 | 女 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 405 | 122 | 527 | |
| 71 | 余*全 | 男 | 2 | 0 | 1 | 吴田村 | 810 | 81 | 891 | |
| 72 | 方*英 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 395 | 119 | 514 |
| 73 | 操*九 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 钟塘村 | 780 | 195 | 975 |
| 74 | 李*顺 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 钟塘村 | 880 | 220 | 1100 |
| 75 | 张*香 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 钟塘村 | 840 | 210 | 1050 |
| 76 | 汪*宝 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 430 | 129 | 559 |
| 77 | 周*建 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 430 | 129 | 559 |
| 78 | 程*藕 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 钟塘村 | 430 | 86 | 516 |
| 79 | 李*珠 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 430 | 129 | 559 |
| 80 | 张*仙 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 430 | 129 | 559 |
| 81 | 张*遂 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 钟塘村 | 420 | 84 | 504 |
| 82 | 叶*祥 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 钟塘村 | 860 | 215 | 1075 |
| 83 | 方*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 430 | 129 | 559 | |
| 84 | 陈* | 男 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 420 | 126 | 546 | |
| 85 | 叶*顺 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 海宁村 | 710 | 178 | 888 |
| 86 | 曹*勇 | 男 | 1 | 0 | 0 | 古楼村 | 365 | 0 | 365 | |
| 87 | 张*赐 | 男 | 1 | 0 | 0 | 古楼村 | 365 | 0 | 365 | |
| 88 | 万* | 男 | 2 | 1 | 1 | 轮车村 | 730 | 183 | 913 | |
| 89 | 金*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 345 | 104 | 449 | |
| 90 | 徐*仂 | 男 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 365 | 73 | 438 | |
| 91 | 汪*林 | 男 | 1 | 0 | 0 | 轮车村 | 335 | 0 | 335 | |
| 92 | 吴*新 | 男 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 365 | 110 | 475 | |
| 93 | 吴*仂 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 355 | 107 | 462 |
| 94 | 刘*元 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 385 | 116 | 501 | |
| 95 | 何*寿 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 385 | 116 | 501 | |
| 96 | 程*光 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 385 | 116 | 501 |
| 97 | 张*峰 | 男 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 405 | 122 | 527 | |
| 98 | 金*珍 | 女 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 365 | 110 | 475 | |
| 99 | 金*均 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 365 | 110 | 475 |
| 100 | 金*康 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 365 | 110 | 475 | |
| 101 | 余*仂 | 女 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 355 | 107 | 462 | |
| 102 | 陈*玉 | 女 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 375 | 75 | 450 | |
| 103 | 戴*妹 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 405 | 122 | 527 |
| 104 | 金*凡 | 男 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 385 | 116 | 501 | |
| 105 | 汪*斤 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 轮车村 | 670 | 168 | 838 |
| 106 | 邓*宽 | 女 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 365 | 110 | 475 | |
| 107 | 程*生 | 男 | 1 | 0 | 1 | 南潜村 | 425 | 85 | 510 | |
| 108 | 叶*的 | 男 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 730 | 146 | 876 | |
| 109 | 鲍*牛 | 男 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 375 | 113 | 488 | |
| 110 | 黄*珠 | 女 | 1 | 1 | 0 | 南潜村 | 375 | 113 | 488 | |
| 111 | 金*意 | 女 | 1 | 1 | 0 | 潜阜村 | 365 | 110 | 475 | |
| 112 | 余*斌 | 男 | 2 | 1 | 1 | 上黄村 | 730 | 183 | 913 | |
| 113 | 胡*安 | 男 | 2 | 0 | 2 | 上黄村 | 730 | 146 | 876 | |
| 114 | 姚*宝 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 365 | 110 | 475 | |
| 115 | 曹* | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 425 | 128 | 553 | |
| 116 | 孙* | 女 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 425 | 128 | 553 | |
| 117 | 胡*康 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 365 | 110 | 475 | |
| 118 | 吴* | 女 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 385 | 116 | 501 | |
| 119 | 朱*发 | 男 | 1 | 0 | 0 | 吴田村 | 425 | 0 | 425 | |
| 120 | 郑*兰 | 女 | 1 | 0 | 1 | 吴田村 | 375 | 75 | 450 | |
| 121 | 吴*莲 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 335 | 101 | 436 |
| 122 | 程*女 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 365 | 110 | 475 |
| 123 | 朱*虹 | 男 | 1 | 1 | 0 | 钟塘村 | 365 | 110 | 475 | |
| 124 | 柯* | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 365 | 110 | 475 | |
| 125 | 李*林 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 海宁村 | 650 | 163 | 813 |
| 126 | 郑*钱 | 男 | 1 | 0 | 1 | 海宁村 | 305 | 61 | 366 | |
| 127 | 黄*招 | 女 | 1 | 0 | 1 | 海宁村 | 395 | 79 | 474 | |
| 128 | 程*旺 | 男 | 1 | 0 | 1 | 红心村 | 325 | 65 | 390 | |
| 129 | 汪*花 | 女 | 1 | 0 | 1 | 红心村 | 335 | 67 | 402 | |
| 130 | 王*英 | 女 | 2 | 0 | 2 | 轮车村 | 730 | 146 | 876 | |
| 131 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 365 | 110 | 475 | |
| 132 | 顾*九 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 345 | 69 | 414 |
| 133 | 王*兰 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 轮车村 | 325 | 0 | 325 |
| 134 | 吴*龙 | 男 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 305 | 92 | 397 | |
| 135 | 胡*好 | 女 | 2 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 810 | 162 | 972 |
| 136 | 凌*先 | 男 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 650 | 130 | 780 | |
| 137 | 汪*喜 | 女 | 3 | 2 | 1 | 上黄村 | 975 | 261 | 1236 | |
| 138 | 倪*姿 | 女 | 1 | 1 | 0 | 上黄村 | 345 | 104 | 449 | |
| 139 | 胡*玲 | 女 | 1 | 1 | 0 | 轮车村 | 365 | 110 | 475 | |
| 140 | 陈*好 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 365 | 110 | 475 | |
| 141 | 汪*敏 | 男 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 365 | 110 | 475 | |
| 142 | 汪*女 | 女 | 1 | 1 | 0 | 吴田村 | 365 | 110 | 475 | |
| 143 | 吴*兰 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 轮车村 | 345 | 69 | 414 |
| 144 | 张*霞 | 女 | 2 | 1 | 1 | 轮车村 | 650 | 163 | 813 | |
| 145 | 程*宝 | 男 | 1 | 1 | 0 | 海宁村 | 325 | 98 | 423 | |
| 146 | 汪*兰 | 女 | 3 | 1 | 2 | 南潜村 | 975 | 228 | 1203 | |
| 147 | 吴*足 | 女 | 1 | 0 | 1 | 海宁村 | 325 | 65 | 390 | |
| 148 | 金*仂 | 男 | 1 | 0 | 1 | 钟塘村 | 345 | 69 | 414 | |
| 149 | 游*树 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 345 | 104 | 449 | |
| 150 | 程*兴 | 男 | 2 | 1 | 1 | 钟塘村 | 670 | 168 | 838 | |
| 151 | 陈*九 | 男 | 2 | 2 | 0 | 万新村 | 670 | 202 | 872 | |
| 152 | 陈*仂 | 女 | 1 | 0 | 1 | 车田村 | 350 | 70 | 420 | |
| 153 | 金*荒 | 男 | 3 | 1 | 2 | 海宁村 | 900 | 210 | 1110 | |
| 154 | 项*福 | 男 | 2 | 2 | 0 | 上黄村 | 720 | 216 | 936 | |
| 155 | 刘*忠 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 360 | 108 | 468 | |
| 156 | 吴*意 | 女 | 1 | 1 | 0 | 海宁村 | 370 | 111 | 481 | |
| 157 | 吕*财 | 男 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 740 | 148 | 888 | |
| 158 | 王*锦 | 女 | 2 | 1 | 1 | 吴田村 | 740 | 185 | 925 | |
| 159 | 金*斌 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 460 | 138 | 598 | |
| 160 | 方*妍 | 女 | 2 | 0 | 2 | 南潜村 | 800 | 160 | 960 | |
| 161 | 余*华 | 男 | 1 | 1 | 0 | 潜阜村 | 440 | 132 | 572 | |
| 162 | 金*平 | 男 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 415 | 125 | 540 | |
| 163 | 程*龙 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 415 | 125 | 540 | |
| 164 | 孙*吕 | 男 | 1 | 1 | 0 | 古楼村 | 415 | 125 | 540 | |
| 165 | 孙*贵 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 415 | 125 | 540 | |
| 166 | 王* | 女 | 2 | 1 | 1 | 海宁村 | 820 | 205 | 1025 | |
| 167 | 程*美 | 女 | 2 | 0 | 2 | 车田村 | 520 | 104 | 624 | |
| 168 | 甘*忠 | 男 | 1 | 1 | 0 | 车田村 | 400 | 120 | 520 | |
| 169 | 吴*轩 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万新村 | 400 | 120 | 520 | |
| 170 | 章*芬 | 女 | 1 | 0 | 0 | 潜阜村 | 400 | 0 | 400 | |
| 171 | 金*云 | 女 | 1 | 1 | 0 | 红心村 | 350 | 105 | 455 | |
| 172 | 程*仙 | 女 | 1 | 0 | 1 | 潜阜村 | 400 | 80 | 480 | |
| 173 | 项*红 | 女 | 1 | 1 | 0 | 上黄村 | 400 | 120 | 520 | |
| 174 | 方*林 | 男 | 2 | 0 | 1 | 吴田村 | 800 | 80 | 880 | |
| 175 | 曹*萍 | 女 | 3 | 1 | 2 | 海宁村 | 900 | 210 | 1110 | |
| 176 | 孙*饭 | 男 | 1 | 0 | 1 | 上黄村 | 400 | 80 | 480 | |
| 177 | 汪*青 | 男 | 2 | 1 | 0 | 古楼村 | 880 | 132 | 1012 | |
| 178 | 唐*涵 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万安镇海宁村 | 460 | 138 | 598 | |
| 179 | 刘* | 女 | 1 | 1 | 0 | 万安镇万新村 | 370 | 111 | 481 | |
| 180 | 金*花 | 女 | 2 | 1 | 0 | 万安镇轮车村 | 920 | 138 | 1058 | |
| 181 | 冯*峰 | 女 | 1 | 1 | 1 | 0 | 万安镇钟塘村 | 470 | 141 | 611 |
| 182 | 吴*年 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万安镇红心村 | 365 | 110 | 475 | |
| 183 | 胡*安 | 男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 万安镇上黄村 | 610 | 153 | 763 |
| 184 | 汪*虹 | 女 | 1 | 1 | 0 | 万安镇古楼村 | 430 | 129 | 559 | |
| 185 | 孙*于 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万安镇古楼村 | 430 | 129 | 559 | |
| 186 | 刘*好 | 女 | 1 | 1 | 0 | 万安镇轮车村 | 435 | 131 | 566 | |
| 187 | 陈*刚 | 男 | 1 | 1 | 0 | 万安镇钟塘村 | 430 | 129 | 559 | |
| 合计 | 246 | 105 | 134 | 95 | 97120 | 23391 | 120511 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报