【分配结果】万安镇部分优抚对象抚恤和生活补助发放名册(1月)
| 序号 | 姓 名 | 人员类型 | 人员信息 | 所属乡镇 | 1月优抚(元) | 8-12月差额(元) | 发放合计(元) |
| 12 | 朱*胜 | 参战 | 援老抗美 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 13 | 焦*林 | 参战 | 援老抗美 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 183 | 吴*有 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 184 | 黄*顺 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 185 | 汪*洋 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 186 | 吴*阳 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 187 | 程*进 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 188 | 金*平 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 189 | 陈*权 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 190 | 汪*国 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 191 | 方*林 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 192 | 李* 峰 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 193 | 汪*福 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 194 | 郑*民 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 195 | 吴*利 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 196 | 谢*科 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 197 | 占*正 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 198 | 冯*荣 | 参试 | 其他核试验 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 199 | 孙*良 | 参试 | 其他核试验部队 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 200 | 童*良 | 参试 | 特殊矿采人员 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 |
| 496 | 陈*胜 | 带病回乡 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 | |
| 497 | 吴*星 | 带病回乡 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 | |
| 498 | 蒋*团 | 带病回乡 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 | |
| 499 | 刘*平 | 带病回乡 | 万安镇 | 914 | 135 | 1049.00 | |
| 500 | 江*宝 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 501 | 叶*生 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 502 | 应*如 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 503 | 吴*春 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 504 | 何*金 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 505 | 黄*富 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 506 | 都*国 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 507 | 汪*生 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 508 | 俞*寿 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 509 | 方*林 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 510 | 毕*发 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 511 | 张*仂 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 512 | 何*贵 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 513 | 高*光 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 514 | 黄*年 | 带病回乡 | 万安镇 | 849 | 125 | 974.00 | |
| 743 | 黄*金 | 在乡复员 | 退 职 | 万安镇 | 2161.2 | 297 | 2458.20 |
| 936 | 王*林 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 937 | 徐*仂 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 938 | 王*富 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 939 | 吴*林 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 940 | 吴*彬 | 老年义务兵 | 13 | 万安镇 | 806 | 130 | 936.00 |
| 941 | 余*生 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 942 | 熊*进 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 943 | 高*发 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 944 | 程*喜 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 945 | 方*牛 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 946 | 胡*十 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 947 | 陈*德 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 948 | 朱*铃 | 老年义务兵 | 9 | 万安镇 | 558 | 90 | 648.00 |
| 949 | 金*才 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 950 | 程*生 | 老年义务兵 | 8 | 万安镇 | 496 | 80 | 576.00 |
| 951 | 吴*足 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 952 | 项*斤 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 953 | 潘*宝 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 954 | 陈*好 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 955 | 吴*仂 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 956 | 程*国 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 957 | 金*良 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 958 | 金*来 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 959 | 吴*寿 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 960 | 查*华 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 961 | 吴*昌 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 962 | 杜*子 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 963 | 潘*根 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 964 | 周*根 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 965 | 林*平 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 248 | 40 | 288.00 |
| 966 | 赵*顺 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 967 | 汪*华 | 老年义务兵 | 8 | 万安镇 | 496 | 80 | 576.00 |
| 968 | 胡*进 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 969 | 王*明 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 248 | 40 | 288.00 |
| 970 | 汪*涛 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 971 | 胡*星 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 972 | 吴*进 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 973 | 丁*清 | 老年义务兵 | 6 | 万安镇 | 372 | 60 | 432.00 |
| 974 | 项*发 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 975 | 吕*时 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 976 | 陈*龙 | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 248 | 40 | 288.00 |
| 977 | 吴*林 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 434 | 70 | 504.00 |
| 978 | 程*春 | 老年义务兵 | 5 | 万安镇 | 310 | 50 | 360.00 |
| 1736 | 胡*囡 | 烈士子女 | 女 | 万安镇 | 753 | 110 | 863.00 |
| 1743 | 陈* | 三属 | 病故 | 万安镇 | 2744 | 400 | 3144.00 |
| 1749 | 俞*民 | 因病 | 五级 | 万安镇 | 4416 | 645 | 5061.00 |
| 1750 | 朱*红 | 因公 | 八级 | 万安镇 | 1885 | 275 | 2160.00 |
| 1762 | 杨*富 | 因病 | 五级 | 万安镇 | 4416 | 645 | 5061.00 |
| 1763 | 吴*军 | 因病 | 六级 | 万安镇 | 5441.5 | 495 | 5936.50 |
| 1764 | 谢*翰 | 因病 | 六级 | 万安镇 | 3396 | 495 | 3891.00 |
| 1808 | 陈* | 老年义务兵 | 4 | 万安镇 | 16.00 | ||
| 1818 | 董*寿 | 老年义务兵 | 7 | 万安镇 | 70.00 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报