【分配结果】2026年度万安镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡镇(万安镇) | 购机者 姓名 |
购机者类型 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 吴田村 | 吴*斌 | 个人 | 叶类采收机 | 台州市跃丰机械有限公司 | 采茶机 | 4CD-30A | 歙县泰华综合五金经营部 | 1 | 1150 | 340 |
| 2 | 轮车村 | 汪*家 | 个人 | 叶类采收机 | 永康市首程工贸有限公司 | 电动采茶机 | 4CD-30C | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1000 | 340 |
| 3 | 轮车村 | 黄* | 个人 | 叶类采收机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 采茶机 | 4C-30D | 休宁县康惠农机有限公司 (经销商) |
1 | 1200 | 340 |
| 4 | 古楼村 | 陈*福 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3200 | 640 |
| 5 | 轮车村 | 汪*峰 | 个人 | 茶叶炒 (烘)干机 |
安徽省休宁县齐云机械制造 有限公司 |
茶叶滚筒炒干机 | 6CCT-110 | 安徽省休宁县齐云机械制造 有限公司 |
1 | 5600 | 1400 |
| 6 | 海宁村 | 汪*利 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 7 | 红心村 | 吴*生 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 3400 | 890 |
| 8 | 古楼村 | 程*饭 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1 | 2200 | 640 |
| 9 | 吴田村 | 金*洪 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 2140 | 640 |
| 10 | 轮车村 | 金*忠 | 个人 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670 | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 950 | 340 |
| 11 | 吴田村 | 吴*全 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3100 | 890 |
| 12 | 吴田村 | 余*时 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 3700 | 890 |
| 13 | 海宁村 | 汪*珠 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 2500 | 640 |
| 14 | 轮车村 | 黄*坤 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 2300 | 640 |
| 15 | 轮车村 | 朱*铃 | 个人 | 叶类采收机 | 金华市尚普电器有限公司 | 采茶机 | 4C-30D | 黄山高新技术产业开发区惠通机电经营部 | 1 | 1180 | 340 |
| 16 | 古楼村 | 唐* | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 3500 | 890 |
| 17 | 古楼村 | 曹*钢 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 3800 | 890 |
| 18 | 万新村 | 吕*权 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3200 | 640 |
| 19 | 轮车村 | 程*忠 | 个人 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1600 | 340 |
| 20 | 古楼村 | 孙*发 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 2400 | 640 |
| 21 | 红心村 | 谢*泉 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 22 | 轮车村 | 汪*有 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 3600 | 890 |
| 23 | 红心村 | 金*富 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 24 | 古楼村 | 周*平 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 2480 | 640 |
| 25 | 红心村 | 金*根 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 26 | 万新村 | 舒*德 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95A-2 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3700 | 890 |
| 27 | 吴田村 | 吴*隆 | 个人 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 茶树修剪机 | 3CXD-750B | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 1700 | 340 |
| 28 | 海宁村 | 董*武 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2500 | 640 |
| 29 | 吴田村 | 吴*贵 | 个人 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 茶树修剪机 | 3CX-650DB | 休宁县月明农机店 | 1 | 1400 | 340 |
| 30 | 轮车村 | 王*贵 | 个人 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 2 | 1200 | 680 |
| 31 | 轮车村 | 王*顺 | 个人 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1200 | 340 |
| 32 | 轮车村 | 汪*林 | 个人 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 茶树修剪机 | 3CX-670D | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1 | 1200 | 340 |
| 33 | 古楼村 | 张*祥 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1 | 2700 | 890 |
| 34 | 轮车村 | 汪*进 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 休宁县康惠农机有限公司 | 1 | 3600 | 890 |
| 35 | 轮车村 | 汪*庆 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 休宁县天马农机物资贸易商行 | 1 | 3600 | 890 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报