【城乡低保】2026年1月份齐云山镇农村低保对象补助资金发放表
| 齐云山镇 | 单位:元 | (2026年1月份) | |||
| 序号 | 姓名 | 村 | 月补助 | 分类 增发 | 小计 |
| 1 | 赵*华 | 兰渡村 | 1290 | 301 | 1591 |
| 2 | 彭*仂 | 兰渡村 | 445 | 89 | 534 |
| 3 | 胡* | 兰渡村 | 1410 | 235 | 1645 |
| 4 | 储*英 | 岩脚村 | 450 | 90 | 540 |
| 5 | 丁*女 | 岩脚村 | 470 | 141 | 611 |
| 6 | 汪*仙 | 岩脚村 | 420 | 84 | 504 |
| 7 | 胡*仂 | 岩脚村 | 430 | 86 | 516 |
| 8 | 汪*兰 | 岩脚村 | 500 | 100 | 600 |
| 9 | 汪*珍 | 龙源村 | 420 | 126 | 546 |
| 10 | 陈*囡 | 龙源村 | 780 | 117 | 897 |
| 11 | 吴*霞 | 龙源村 | 430 | 129 | 559 |
| 12 | 潘*良 | 龙源村 | 430 | 129 | 559 |
| 13 | 杨*来 | 龙源村 | 1170 | 78 | 1248 |
| 14 | 徐*桐 | 龙源村 | 430 | 86 | 516 |
| 15 | 余*好 | 龙源村 | 430 | 86 | 516 |
| 16 | 余* | 环居村 | 430 | 0 | 430 |
| 17 | 程*红 | 岩前村 | 860 | 215 | 1075 |
| 18 | 金*鸣 | 环居村 | 420 | 84 | 504 |
| 19 | 汪*枝 | 环居村 | 700 | 175 | 875 |
| 20 | 吴*权 | 环居村 | 460 | 138 | 598 |
| 21 | 程* | 环居村 | 780 | 117 | 897 |
| 22 | 徐*芬 | 东亭村 | 340 | 102 | 442 |
| 23 | 王*弟 | 东亭村 | 440 | 88 | 528 |
| 24 | 方*忠 | 东亭村 | 1080 | 180 | 1260 |
| 25 | 赵*利 | 东亭村 | 840 | 126 | 966 |
| 26 | 汪*强 | 东亭村 | 920 | 230 | 1150 |
| 27 | 毕*玉 | 东亭村 | 420 | 84 | 504 |
| 28 | 徐*义 | 东亭村 | 840 | 210 | 1050 |
| 29 | 周*喜 | 东亭村 | 680 | 68 | 748 |
| 30 | 程*子 | 东亭村 | 420 | 126 | 546 |
| 31 | 丁*伟 | 东亭村 | 420 | 126 | 546 |
| 32 | 陈*仙 | 岩前村 | 840 | 210 | 1050 |
| 33 | 余*媛 | 岩前村 | 330 | 66 | 396 |
| 34 | 余*民 | 岩前村 | 840 | 210 | 1050 |
| 35 | 程*珠 | 岩前村 | 680 | 102 | 782 |
| 36 | 汪*强 | 岩前村 | 410 | 82 | 492 |
| 37 | 陈*六 | 岩前村 | 820 | 205 | 1025 |
| 38 | 潘*明 | 岩前村 | 410 | 82 | 492 |
| 39 | 汪*民 | 岩前村 | 820 | 0 | 820 |
| 40 | 张*元 | 岩前村 | 820 | 205 | 1025 |
| 41 | 张*珍 | 岩前村 | 420 | 126 | 546 |
| 42 | 潘*仂 | 岩前村 | 840 | 168 | 1008 |
| 43 | 洪*进 | 典口村 | 420 | 0 | 420 |
| 44 | 吴*女 | 典口村 | 350 | 0 | 350 |
| 45 | 宁*爱 | 典口村 | 780 | 195 | 975 |
| 46 | 陈*全 | 兰渡村 | 420 | 0 | 420 |
| 47 | 王*岁 | 龙源村 | 840 | 168 | 1008 |
| 48 | 谢*根 | 龙源村 | 420 | 84 | 504 |
| 49 | 高*翁 | 环居村 | 840 | 84 | 924 |
| 50 | 程*顺 | 东亭村 | 420 | 84 | 504 |
| 51 | 赵*花 | 东亭村 | 420 | 0 | 420 |
| 52 | 余*亮 | 东亭村 | 340 | 102 | 442 |
| 53 | 程*宝 | 岩前村 | 420 | 84 | 504 |
| 54 | 汪*成 | 岩前村 | 420 | 84 | 504 |
| 55 | 张*霞 | 岩前村 | 340 | 102 | 442 |
| 56 | 方*慧 | 典口村 | 840 | 168 | 1008 |
| 57 | 国*孙 | 典口村 | 840 | 84 | 924 |
| 58 | 江*华 | 典口村 | 420 | 0 | 420 |
| 59 | 汪*喜 | 典口村 | 840 | 0 | 840 |
| 60 | 胡*庆 | 环居村 | 1300 | 195 | 1495 |
| 61 | 程*媚 | 岩前村 | 415 | 125 | 540 |
| 62 | 陈*丽 | 岩前村 | 1540 | 231 | 1771 |
| 63 | 陈*顺 | 东亭村 | 730 | 183 | 913 |
| 64 | 郑*保 | 东亭村 | 730 | 183 | 913 |
| 65 | 毕*云 | 环居村 | 975 | 130 | 1105 |
| 66 | 夏*仙 | 岩脚村 | 365 | 110 | 475 |
| 67 | 张*顺 | 岩脚村 | 365 | 0 | 365 |
| 68 | 程*军 | 环居村 | 325 | 65 | 390 |
| 69 | 胡*蓉 | 环居村 | 325 | 65 | 390 |
| 70 | 姚*华 | 典口村 | 650 | 65 | 715 |
| 71 | 朱*平 | 典口村 | 325 | 0 | 325 |
| 72 | 王*弟 | 环居村 | 325 | 65 | 390 |
| 73 | 汪*芳 | 龙源村 | 325 | 65 | 390 |
| 74 | 汪*囡 | 龙源村 | 325 | 98 | 423 |
| 75 | 方*狗 | 环居村 | 650 | 163 | 813 |
| 76 | 徐*生 | 环居村 | 325 | 65 | 390 |
| 77 | 邓*水 | 环居村 | 325 | 65 | 390 |
| 78 | 胡*兰 | 东亭村 | 325 | 0 | 325 |
| 79 | 张*彬 | 东亭村 | 975 | 130 | 1105 |
| 80 | 李*时 | 东亭村 | 325 | 65 | 390 |
| 81 | 赵*明 | 岩前村 | 975 | 130 | 1105 |
| 82 | 张*阳 | 岩前村 | 325 | 98 | 423 |
| 83 | 刘*珍 | 岩前村 | 325 | 65 | 390 |
| 84 | 汪*微 | 岩前村 | 650 | 65 | 715 |
| 85 | 袁*七 | 岩前村 | 650 | 98 | 748 |
| 86 | 俞*祥 | 岩前村 | 1300 | 228 | 1528 |
| 87 | 黄*府 | 东亭村 | 325 | 0 | 325 |
| 88 | 吴*林 | 环居村 | 650 | 130 | 780 |
| 89 | 王*平 | 环居村 | 1350 | 225 | 1575 |
| 90 | 程*龙 | 岩前村 | 710 | 178 | 888 |
| 91 | 陈*晃 | 典口村 | 425 | 128 | 553 |
| 92 | 陈*兵 | 岩前村 | 1005 | 201 | 1206 |
| 93 | 王*星 | 东亭村 | 330 | 99 | 429 |
| 94 | 余*和 | 兰渡村 | 682 | 170 | 852 |
| 95 | 程*远 | 环居村 | 690 | 104 | 794 |
| 96 | 程*富 | 东亭村 | 365 | 0 | 365 |
| 97 | 余*光 | 龙源村 | 331 | 0 | 331 |
| 98 | 彭*生 | 龙源村 | 855 | 143 | 998 |
| 99 | 吴*薇 | 典口村 | 1125 | 113 | 1238 |
| 100 | 程*饭 | 东亭村 | 425 | 0 | 425 |
| 101 | 余*红 | 岩前村 | 640 | 160 | 800 |
| 102 | 黄*明 | 典口村 | 340 | 0 | 340 |
| 103 | 潘*刚 | 龙源村 | 600 | 180 | 780 |
| 104 | 时*莉 | 齐云山 | 640 | 160 | 800 |
| 105 | 汪*芬 | 典口村 | 1280 | 224 | 1504 |
| 106 | 刘*发 | 环居村 | 360 | 72 | 432 |
| 107 | 程*国 | 龙源村 | 370 | 111 | 481 |
| 108 | 汪*松 | 东亭村 | 370 | 74 | 444 |
| 109 | 汪*玲 | 东亭村 | 420 | 84 | 504 |
| 110 | 杨*生 | 岩前村 | 600 | 180 | 780 |
| 111 | 程*英 | 龙源村 | 340 | 102 | 442 |
| 112 | 俞* | 岩前村 | 820 | 82 | 902 |
| 113 | 唐*容 | 岩脚村 | 370 | 111 | 481 |
| 114 | 余*发 | 东亭村 | 390 | 117 | 507 |
| 115 | 吴* | 东亭村 | 780 | 195 | 975 |
| 116 | 杨*华 | 环居村 | 370 | 74 | 444 |
| 117 | 董*红 | 环居村 | 370 | 111 | 481 |
| 118 | 徐*财 | 典口村 | 360 | 72 | 432 |
| 119 | 汪*子 | 典口村 | 360 | 72 | 432 |
| 120 | 陈*锦 | 兰渡村 | 370 | 111 | 481 |
| 121 | 赵*九 | 龙源村 | 760 | 0 | 760 |
| 122 | 余*龙 | 龙源村 | 820 | 205 | 1025 |
| 123 | 朱*娟 | 环居村 | 380 | 76 | 456 |
| 124 | 程*林 | 环居村 | 360 | 108 | 468 |
| 125 | 程*德 | 环居村 | 360 | 72 | 432 |
| 126 | 程*永 | 岩脚村 | 390 | 0 | 390 |
| 127 | 吴*发 | 岩脚村 | 340 | 68 | 408 |
| 128 | 郑*松 | 岩脚村 | 640 | 128 | 768 |
| 129 | 刘*琳 | 东亭村 | 760 | 76 | 836 |
| 130 | 梅*广 | 东亭村 | 760 | 76 | 836 |
| 131 | 胡*冰 | 东亭村 | 760 | 76 | 836 |
| 132 | 叶*相 | 东亭村 | 360 | 72 | 432 |
| 133 | 桂*云 | 东亭村 | 360 | 72 | 432 |
| 134 | 袁*好 | 岩前村 | 760 | 76 | 836 |
| 135 | 程* | 岩前村 | 760 | 76 | 836 |
| 136 | 江* | 岩前村 | 380 | 0 | 380 |
| 137 | 黄*平 | 岩前白 | 410 | 0 | 410 |
| 138 | 李*宝 | 岩前村 | 370 | 111 | 481 |
| 139 | 刘*达 | 岩前村 | 680 | 136 | 816 |
| 140 | 余*霞 | 岩前白 | 380 | 76 | 456 |
| 141 | 徐*花 | 环居村 | 370 | 111 | 481 |
| 142 | 查*凤 | 兰渡村 | 360 | 72 | 432 |
| 143 | 洪*茹 | 典口村 | 360 | 108 | 468 |
| 144 | 陈*光 | 典口村 | 400 | 120 | 520 |
| 145 | 俞*有 | 东亭村 | 760 | 152 | 912 |
| 146 | 汪*根 | 齐云山 | 310 | 93 | 403 |
| 147 | 程*喜 | 齐云山 | 680 | 170 | 850 |
| 148 | 胡*君 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 149 | 丁*莲 | 齐云山 | 380 | 76 | 456 |
| 150 | 叶*琴 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 151 | 洪*英 | 齐云山 | 400 | 120 | 520 |
| 152 | 方*美 | 齐云山 | 720 | 180 | 900 |
| 153 | 刘*青 | 齐云山 | 340 | 68 | 408 |
| 154 | 汤*兰 | 齐云山 | 360 | 72 | 432 |
| 155 | 郑*生 | 齐云山 | 410 | 123 | 533 |
| 156 | 邓*敏 | 齐云山 | 440 | 66 | 506 |
| 157 | 郑*树 | 齐云山 | 360 | 108 | 468 |
| 158 | 董*琪 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 159 | 汪*仙 | 齐云山 | 360 | 72 | 432 |
| 160 | 徐*权 | 齐云山 | 360 | 72 | 432 |
| 161 | 吴*平 | 齐云山 | 420 | 84 | 504 |
| 162 | 汪*九 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 163 | 程*强 | 齐云山 | 370 | 111 | 481 |
| 164 | 吴*仙 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 165 | 余*宁 | 齐云山 | 360 | 108 | 468 |
| 166 | 陈*高 | 齐云山 | 360 | 72 | 432 |
| 167 | 叶*女 | 齐云山 | 370 | 111 | 481 |
| 168 | 王*梅 | 齐云山 | 320 | 96 | 416 |
| 169 | 郑*根 | 齐云山 | 480 | 96 | 576 |
| 170 | 余*女 | 齐云山 | 350 | 70 | 420 |
| 171 | 江*斌 | 齐云山 | 380 | 76 | 456 |
| 172 | 汪*仙 | 齐云山 | 380 | 114 | 494 |
| 173 | 田*顺 | 齐云山 | 930 | 217 | 1147 |
| 174 | 胡*启 | 齐云山 | 375 | 75 | 450 |
| 合计 | 96898 | 18263 | 115161 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报