【农村五保】2026年1月份齐云山镇特困供养花名册
| 乡镇:齐云山 | 单位:元 | ||
| 序 号 |
姓 名 | 住 址 | 补助款 |
| 1 | 陈*民 | 典口村 | 991 |
| 2 | 洪*有 | 典口村 | 991 |
| 3 | 李*威 | 典口村 | 991 |
| 4 | 汪*平 | 典口村 | 991 |
| 5 | 王*东 | 典口村 | 991 |
| 6 | 徐*政 | 典口村 | 991 |
| 7 | 陈*贵 | 东亭村 | 991 |
| 8 | 程*富 | 东亭村 | 991 |
| 9 | 徐*进 | 东亭村 | 991 |
| 10 | 赵*松 | 东亭村 | 991 |
| 11 | 程*民 | 环居村 | 991 |
| 12 | 程*春 | 环居村 | 991 |
| 13 | 程*新 | 环居村 | 991 |
| 14 | 龙*庆 | 环居村 | 991 |
| 15 | 宋*生 | 环居村 | 991 |
| 16 | 杨*宝 | 环居村 | 991 |
| 17 | 陈*元 | 环居村 | 991 |
| 18 | 毛*兰 | 兰渡村 | 991 |
| 19 | 曹*栋 | 兰渡村 | 991 |
| 20 | 熊*红 | 兰渡村 | 991 |
| 21 | 金*进 | 龙源村 | 991 |
| 22 | 苏*亮 | 龙源村 | 991 |
| 23 | 汪*九 | 龙源村 | 991 |
| 24 | 汪*旺 | 龙源村 | 991 |
| 25 | 吴*权 | 龙源村 | 991 |
| 26 | 余*九 | 龙源村 | 991 |
| 27 | 潘*年 | 青春村 | 991 |
| 28 | 方*瑞 | 坞口村 | 991 |
| 29 | 胡*九 | 岩前村 | 991 |
| 30 | 金*生 | 岩前村 | 991 |
| 31 | 刘*辉 | 岩前村 | 991 |
| 32 | 舒*喜 | 岩前村 | 991 |
| 33 | 杨*和 | 岩前村 | 991 |
| 34 | 余*林 | 环居村 | 991 |
| 35 | 许*朋 | 典口村 | 991 |
| 36 | 包*德 | 典口村 | 991 |
| 37 | 胡*香 | 龙源村 | 991 |
| 38 | 吴*进 | 环居村 | 991 |
| 39 | 李*林 | 典口村 | 991 |
| 40 | 刘*福 | 岩前村 | 991 |
| 41 | 潘*顺 | 龙源村 | 991 |
| 42 | 王*明 | 岩前村 | 991 |
| 43 | 周*福 | 岩前村 | 991 |
| 44 | 杨*民 | 岩脚村 | 991 |
| 45 | 徐*平 | 岩前村 | 991 |
| 46 | 程*国 | 环居村 | 991 |
| 47 | 叶*发 | 东亭村 | 991 |
| 48 | 李*坤 | 岩前村 | 991 |
| 49 | 余*林 | 环居村 | 991 |
| 50 | 李*一 | 东亭村 | 991 |
| 51 | 金*仙 | 兰渡村 | 991 |
| 52 | 朱*贵 | 龙源 | 991 |
| 53 | 胡*宜 | 环居村 | 991 |
| 54 | 朱*仂 | 环居村 | 991 |
| 55 | 何*英 | 环居村 | 991 |
| 56 | 黄*林 | 典口村 | 991 |
| 57 | 洪*信 | 典口村 | 991 |
| 58 | 芦*九 | 典口村 | 991 |
| 59 | 柏*学 | 龙源村 | 991 |
| 60 | 陶*虎 | 龙源村 | 991 |
| 61 | 韩*林 | 龙源村 | 991 |
| 62 | 邓*胜 | 东亭村 | 991 |
| 63 | 王*根 | 岩前村 | 991 |
| 64 | 陈*权 | 岩前村 | 991 |
| 65 | 朱*雄 | 岩前村 | 991 |
| 66 | 裴*明 | 岩脚村 | 991 |
| 67 | 王*庆 | 东亭村 | 991 |
| 68 | 范*贵 | 环居村 | 991 |
| 69 | 余*生 | 环居村 | 991 |
| 70 | 胡*松 | 兰渡村 | 991 |
| 71 | 程*祥 | 岩前村 | 991 |
| 72 | 陈*拾 | 典口村 | 991 |
| 73 | 叶*生 | 龙源村 | 991 |
| 74 | 王*林 | 兰渡村 | 991 |
| 75 | 汪*林 | 环居村 | 991 |
| 76 | 宁*林 | 兰渡村 | 991 |
| 77 | *炳玲 | 环居村 | 991 |
| 78 | *文忠 | 环居村 | 991 |
| 79 | *成章 | 龙源村 | 991 |
| 80 | 张*顺 | 环居村 | 991 |
| 81 | 汪*生 | 环居村 | 991 |
| 82 | 王*宝 | 龙源村 | 991 |
| 83 | 郑*民 | 龙源村 | 991 |
| 84 | 程*顺 | 东亭村 | 991 |
| 85 | 胡*女 | 东亭村 | 991 |
| 86 | 徐*义 | 典口村 | 991 |
| 87 | 徐*旺 | 典口村 | 991 |
| 88 | 吴*一 | 东亭村 | 991 |
| 89 | 吴*民 | 环居村 | 991 |
| 90 | 汪*林 | 东亭村 | 991 |
| 91 | 洪*源 | 龙源村 | 991 |
| 92 | 胡*园 | 环居村 | 991 |
| 93 | 许*华 | 龙源村 | 991 |
| 94 | 许*珍 | 岩前村 | 991 |
| 95 | 佐*松 | 岩前村 | 991 |
| 96 | 李*玲 | 东亭村 | 991 |
| 97 | 胡*华 | 龙源村 | 991 |
| 98 | 余*泽 | 龙源村 | 991 |
| 99 | 余*芳 | 龙源村 | 991 |
| 100 | 陈*得 | 环居村 | 991 |
| 101 | 汪*良 | 东亭村 | 991 |
| 102 | 邵*元 | 龙源村 | 991 |
| 103 | 胡*钧 | 龙源村 | 991 |
| 104 | 吴*六 | 环居村 | 991 |
| 105 | 彭*富 | 龙源村 | 991 |
| 106 | 吴*谷 | 龙源村 | 991 |
| 107 | 程*春 | 岩脚村 | 991 |
| 108 | 汪*林 | 岩脚村 | 991 |
| 109 | 程*的 | 岩前村 | 991 |
| 110 | 江*云 | 环居村 | 991 |
| 111 | 程*安 | 环居村 | 991 |
| 112 | 王*华 | 岩前村 | 991 |
| 113 | 程*仙 | 岩前村 | 991 |
| 114 | 俞*高 | 环居村 | 991 |
| 115 | 许*宝 | 环居村 | 991 |
| 116 | 陈*金 | 环居村 | 991 |
| 117 | 吴*德 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 118 | 丁*明 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 119 | 吴*民 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 120 | 郑*珠 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 121 | 吴*进 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 122 | 田*星 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 123 | 李*炎 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 124 | 顾*凉 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 125 | 汪*厚 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 126 | 吴*辉 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 127 | 余*寿 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 128 | 洪*财 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 129 | 吴*九 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 130 | 陈*民 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 131 | 郑*宝 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 132 | 余*财 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 133 | 凌*华 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 134 | 余*贵 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 135 | 吴*利 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 136 | 叶*强 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 137 | 金*林 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 138 | 金* | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 139 | 赵*英 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 140 | 汪*生 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 141 | 仇*龙 | 齐云山区域养老服务中心 | 991 |
| 合计 | 139731 | ||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报