【分配结果】2026年2月份齐云山镇重度残疾人护理补贴发放花名册
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村 | 月补助 |
| 1 | 叶*丹 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 2 | 张*珍 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 3 | 金*俊 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 4 | 胡*仙 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 5 | 吴*满 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 6 | 洪*仙 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 7 | 陈*仙 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 8 | 余* | 男 | 岩前村 | 94 |
| 9 | 余*红 | 女 | 张村村 | 94 |
| 10 | 陈*六 | 男 | 张村村 | 94 |
| 11 | 汪*妹 | 女 | 白云村 | 94 |
| 12 | 郑*军 | 男 | 青春村 | 94 |
| 13 | 洪*珍 | 女 | 青春村 | 94 |
| 14 | 汪*珍 | 女 | 青春村 | 94 |
| 15 | 夏*仙 | 女 | 岩脚村 | 94 |
| 16 | 宋*九 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 17 | 丁*女 | 女 | 岩脚村 | 94 |
| 18 | 汪*洲 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 19 | 许*寿 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 20 | 赵*华 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 21 | 吴*英 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 22 | 黄*琴 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 23 | 赵*利 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 24 | 余*囡 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 25 | 邹*勤 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 26 | 徐*芬 | 女 | 珊坑村 | 94 |
| 27 | 胡*庆 | 男 | 坞口村 | 94 |
| 28 | 李*龙 | 男 | 坞口村 | 94 |
| 29 | 汪*发 | 男 | 珊坑村 | 94 |
| 30 | 魏*英 | 女 | 半源村 | 94 |
| 31 | 程*红 | 女 | 环居村 | 94 |
| 32 | 查*蓉 | 女 | 环居村 | 94 |
| 33 | 王*利 | 男 | 环居村 | 94 |
| 34 | 汪*光 | 男 | 环居村 | 94 |
| 35 | 龙*敏 | 女 | 环居村 | 94 |
| 36 | 董*红 | 男 | 环居村 | 94 |
| 37 | 吴*权 | 男 | 环居村 | 94 |
| 38 | 汪*贵 | 男 | 环居村 | 94 |
| 39 | 程* | 男 | 西馆村 | 94 |
| 40 | 吴*红 | 男 | 西馆村 | 94 |
| 41 | 程*顺 | 男 | 西馆村 | 94 |
| 42 | 方*狗 | 男 | 西馆村 | 94 |
| 43 | 冯*贵 | 男 | 典口村 | 94 |
| 44 | 叶*春 | 男 | 典口村 | 94 |
| 45 | 叶*花 | 女 | 典口村 | 94 |
| 46 | 汪*产 | 男 | 典口村 | 94 |
| 47 | 黄*春 | 女 | 典口村 | 94 |
| 48 | 杨*华 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 49 | 俞* | 女 | 岩前村 | 94 |
| 50 | 余*琴 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 51 | 程*巧 | 女 | 西馆村 | 94 |
| 52 | 程*民 | 男 | 环居村 | 94 |
| 53 | 汪*凯 | 男 | 环居村 | 94 |
| 54 | 吴*裘 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 55 | 田*祥 | 男 | 典口村 | 94 |
| 56 | 陈*强 | 男 | 典口村 | 94 |
| 57 | 宋*丹 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 58 | 汪*敏 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 59 | 程*福 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 60 | 汪*根 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 61 | 许*澜 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 62 | 杨*林 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 63 | 徐*华 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 64 | 程*富 | 男 | 环居村 | 94 |
| 65 | 汪*马 | 男 | 典口村 | 94 |
| 66 | 朱* | 男 | 典口村 | 94 |
| 67 | 陈*锦 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 68 | 梅*权 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 69 | 徐*仙 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 70 | 邓*泽 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 71 | 汪*德 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 72 | 余*英 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 73 | 赵*十 | 男 | 北山村 | 94 |
| 74 | 洪*光 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 75 | 罗*字 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 76 | 陈*囡 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 77 | 胡*玉 | 女 | 环居村 | 94 |
| 78 | 赵* | 女 | 东亭村 | 94 |
| 79 | 江*利 | 男 | 环居村 | 94 |
| 80 | 潘*良 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 81 | 张*英 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 82 | 时*莉 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 83 | 陈*晃 | 男 | 典口村 | 94 |
| 84 | 胡*智 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 85 | 胡*英 | 女 | 典口村 | 94 |
| 86 | 江*月 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 87 | 汪*囡 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 88 | 邹*甜 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 89 | 罗*宝 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 90 | 胡*兰 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 91 | 余*宝 | 男 | 环居村 | 94 |
| 92 | 汪*德 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 93 | 吴*英 | 女 | 典口村 | 94 |
| 94 | 汪*争 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 95 | 程*惠 | 女 | 环居村 | 94 |
| 96 | 何*福 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 97 | 陈*珠 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 98 | 晏*华 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 99 | 汪*囡 | 男 | 环居村 | 94 |
| 100 | 蔡*灵 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 101 | 邓*娟 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 102 | 张*霞 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 103 | 徐*林 | 男 | 典口村 | 94 |
| 104 | 郭*红 | 男 | 环居村 | 94 |
| 105 | 赵*冬 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 106 | 程*国 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 107 | 卢*金 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 108 | 许*彤 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 109 | 郑*萍 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 110 | 胡*芝 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 111 | 孙*英 | 女 | 环居村 | 94 |
| 112 | 程*子 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 113 | 胡*妹 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 114 | 胡* | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 115 | 黄*仙 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 116 | 王*仙 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 117 | 吴*祥 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 118 | 叶*勇 | 男 | 典口村 | 94 |
| 119 | 余*东 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 120 | 胡*定 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 121 | 陈*红 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 122 | 洪*民 | 男 | 典口村 | 94 |
| 123 | 余*女 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 124 | 汪*珠 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 125 | 胡*云 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 126 | 韩*玉 | 女 | 海阳镇 | 94 |
| 127 | 杨*生 | 男 | 渭桥乡 | 94 |
| 128 | 陈*莲 | 女 | 典口村 | 94 |
| 129 | 郑*钰 | 男 | 中心小 | 94 |
| 130 | 李*贵 | 男 | 典口村 | 94 |
| 131 | 程*园 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 132 | 余*爱 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 133 | 潘*娟 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 134 | 汪*女 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 135 | 程*囡 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 136 | 吴*薇 | 女 | 典口村 | 94 |
| 137 | 陈*囡 | 女 | 环居村 | 94 |
| 138 | 汪*娅 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 139 | 朱*娟 | 女 | 环居村 | 94 |
| 140 | 吴*华 | 女 | 珊坑村 | 94 |
| 141 | 陈*光 | 男 | 典口村 | 94 |
| 142 | 陈*枝 | 女 | 齐云山 | 94 |
| 143 | 王*琴 | 女 | 典口村 | 94 |
| 144 | 洪*英 | 女 | 典口村 | 94 |
| 145 | 汪*芬 | 女 | 环居村 | 94 |
| 146 | 洪*妹 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 147 | 冯*嫣 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 148 | 徐*琴 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 149 | 方*航 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 150 | 王*丰 | 男 | 典口村 | 94 |
| 151 | 胡*娇 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 152 | 吴*琴 | 女 | 环居村 | 94 |
| 153 | 曹*梅 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 154 | 程*英 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 155 | 吴*芳 | 女 | 环居村 | 94 |
| 156 | 吴*爱 | 女 | 汪村镇 | 94 |
| 157 | 方*栋 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 合计 | 14758 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报