【残疾补贴】2026年2月份齐云山镇困难残疾人生活补贴发放花名册
| 2026.02 | 单位:元/月 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 村名称 | 月补贴 |
| 1 | 赵*华 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 2 | 叶*勇 | 男 | 典口村 | 94 |
| 3 | 洪*进 | 男 | 典口村 | 94 |
| 4 | 汪*产 | 男 | 典口村 | 94 |
| 5 | 郑*军 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 6 | 王*岁 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 7 | 汪*珍 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 8 | 丁*女 | 女 | 岩脚村 | 94 |
| 9 | 汪*洲 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 10 | 郭*红 | 男 | 环居村 | 94 |
| 11 | 程*红 | 女 | 环居村 | 94 |
| 12 | 金*鸣 | 男 | 环居村 | 94 |
| 13 | 汪*光 | 男 | 环居村 | 94 |
| 14 | 吴*权 | 男 | 环居村 | 94 |
| 15 | 程* | 男 | 环居村 | 94 |
| 16 | 胡*玉 | 女 | 环居村 | 94 |
| 17 | 江*利 | 男 | 环居村 | 94 |
| 18 | 黄*琴 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 19 | 毕*玉 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 20 | 吴*雪 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 21 | 程*子 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 22 | 黄*琴 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 23 | 赵* | 女 | 东亭村 | 94 |
| 24 | 赵*利 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 25 | 余*囡 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 26 | 邹*勤 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 27 | 徐*芬 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 28 | 卢*金 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 29 | 丁*伟 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 30 | 叶*冰 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 31 | 程*顺 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 32 | 汪*强 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 33 | 张*霞 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 34 | 张*珍 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 35 | 余*民 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 36 | 胡*仙 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 37 | 陈*仙 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 38 | 潘*明 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 39 | 余*红 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 40 | 陈*六 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 41 | 俞* | 女 | 岩前村 | 94 |
| 42 | 叶*丹 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 43 | 吴*新 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 44 | 孙*英 | 女 | 环居村 | 94 |
| 45 | 吴*香 | 女 | 环居村 | 94 |
| 46 | 潘*良 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 47 | 陈*锦 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 48 | 郑*保 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 49 | 夏*仙 | 女 | 岩脚村 | 94 |
| 50 | 程*军 | 男 | 环居村 | 94 |
| 51 | 方*狗 | 男 | 环居村 | 94 |
| 52 | 胡*兰 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 53 | 程*权 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 54 | 王*弟 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 55 | 杨*华 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 56 | 黄*府 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 57 | 王*利 | 男 | 环居村 | 94 |
| 58 | 王*英 | 女 | 环居村 | 94 |
| 59 | 汪*妹 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 60 | 金*民 | 女 | 环居村 | 94 |
| 61 | 陈*囡 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 62 | 陈*红 | 男 | 兰渡村 | 94 |
| 63 | 张*英 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 64 | 储*英 | 女 | 岩脚村 | 94 |
| 65 | 姚*华 | 男 | 典口村 | 94 |
| 66 | 胡*庆 | 男 | 环居村 | 94 |
| 67 | 陈*晃 | 男 | 典口村 | 94 |
| 68 | 汪*囡 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 69 | 余*红 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 70 | 汪*敏 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 71 | 时*莉 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 72 | 朱*平 | 男 | 典口村 | 94 |
| 73 | 罗*宝 | 女 | 兰渡村 | 94 |
| 74 | 陈*兵 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 75 | 吴*爱 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 76 | 徐*生 | 男 | 环居村 | 94 |
| 77 | 程*国 | 男 | 龙源村 | 94 |
| 78 | 程*富 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 79 | 邓*水 | 男 | 环居村 | 94 |
| 80 | 杨*生 | 男 | 渭桥乡 | 94 |
| 81 | 杨*华 | 女 | 环居村 | 94 |
| 82 | 吴*薇 | 女 | 典口村 | 94 |
| 83 | 董*红 | 男 | 环居村 | 94 |
| 84 | 朱*娟 | 女 | 环居村 | 94 |
| 85 | 程*福 | 男 | 岩前村 | 94 |
| 86 | 陈*光 | 男 | 典口村 | 94 |
| 87 | 汪*子 | 女 | 典口村 | 94 |
| 88 | 陈*枝 | 女 | 齐云山 | 94 |
| 89 | 汪*根 | 女 | 东亭村 | 94 |
| 90 | 曹*红 | 男 | 岩脚村 | 94 |
| 91 | 洪*英 | 女 | 典口村 | 94 |
| 92 | 朱* | 男 | 典口镇 | 94 |
| 93 | 汤*兰 | 女 | 环居镇 | 94 |
| 94 | 刘*青 | 女 | 典口镇 | 94 |
| 95 | 邓*泽 | 男 | 东亭村 | 94 |
| 96 | 王*华 | 女 | 岩前村 | 94 |
| 97 | 叶*女 | 女 | 环居村 | 94 |
| 98 | 余*女 | 女 | 龙源村 | 94 |
| 合计 | 9212 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报