【分配结果】蓝田镇2024年8月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 黄*红 | 男 | 19640801 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-09 |
| 2 | 余*霞 | 女 | 19640804 | 蓝田镇培源村前二组 | 2024-09 |
| 3 | 徐*吉 | 男 | 19640805 | 蓝田镇前川村石岭组 | 2024-09 |
| 4 | 李*民 | 男 | 19640810 | 蓝田镇隆光村磻一组 | 2024-09 |
| 5 | 汪*风 | 女 | 19640810 | 蓝田镇小溪村九塘山组 | 2024-09 |
| 6 | 胡*芩 | 女 | 19640810 | 蓝田镇小溪村石壁山组 | 2024-09 |
| 7 | 余*娟 | 女 | 19640810 | 蓝田镇南塘村南一组 | 2024-09 |
| 8 | 余*顺 | 男 | 19640810 | 蓝田镇南塘村南一组 | 2024-09 |
| 9 | 吕*新 | 女 | 19640812 | 蓝田镇培源村前一组 | 2024-09 |
| 10 | 余*仙 | 女 | 19640813 | 蓝田镇西村村塘充组 | 2024-09 |
| 11 | 李*香 | 女 | 19640814 | 蓝田镇前川村皮园组 | 2024-09 |
| 12 | 翁*进 | 男 | 19640814 | 蓝田镇前川村皮园组 | 2024-09 |
| 13 | 姚*安 | 男 | 19640814 | 蓝田镇儒村村儒村组 | 2024-09 |
| 14 | 王*妹 | 女 | 19640814 | 蓝田镇培源村培源组 | 2024-09 |
| 15 | 余*贵 | 男 | 19640815 | 蓝田镇前川村张川组 | 2024-09 |
| 16 | 吴*瑞 | 女 | 19640815 | 蓝田镇儒村村儒村组 | 2024-09 |
| 17 | 余*林 | 男 | 19640815 | 蓝田镇西村村来渠组 | 2024-09 |
| 18 | 王*庆 | 男 | 19640819 | 蓝田镇前川村下东干组 | 2024-09 |
| 19 | 吴*贞 | 女 | 19640821 | 蓝田镇儒村村高桥组 | 2024-09 |
| 20 | 杨*花 | 女 | 19640821 | 蓝田镇小溪村石壁山组 | 2024-09 |
| 21 | 徐*荣 | 男 | 19640823 | 蓝田镇前川村石岭组 | 2024-09 |
| 22 | 严*英 | 女 | 19640824 | 蓝田镇儒村村儒村组 | 2024-09 |
| 23 | 吴*仙 | 女 | 19640824 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-09 |
| 24 | 赵*好 | 女 | 19640825 | 蓝田镇迪岭村培坑组 | 2024-09 |
| 25 | 金*义 | 男 | 19640825 | 蓝田镇培源村三村组 | 2024-09 |
| 26 | 韩*德 | 男 | 19640825 | 蓝田镇南塘村巧川组 | 2024-09 |
| 27 | 姚*浩 | 男 | 19640826 | 蓝田镇儒村村高桥组 | 2024-09 |
| 28 | 徐*云 | 女 | 19640826 | 蓝田镇贵源村渔芳组 | 2024-09 |
| 29 | 丁*仙 | 女 | 19640827 | 蓝田镇培源村前一组 | 2024-09 |
| 30 | 余*和 | 男 | 19640828 | 蓝田镇贵川村五陵组 | 2024-09 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报