【分配结果】蓝田镇2024年9月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*霞 | 女 | 19640903 | 蓝田镇前川村溪秀组 | 2024-10 |
| 2 | 翁*生 | 男 | 19640903 | 蓝田镇贵源村大磅组 | 2024-10 |
| 3 | 毕*玲 | 女 | 19640904 | 蓝田镇南塘村南二组 | 2024-10 |
| 4 | 余*霞 | 女 | 19640905 | 蓝田镇前川村利华组 | 2024-10 |
| 5 | 徐*娟 | 女 | 19640905 | 蓝田镇前川村五川组 | 2024-10 |
| 6 | 罗*华 | 男 | 19640909 | 蓝田镇贵源村大磅组 | 2024-10 |
| 7 | 吴*涵 | 女 | 19640910 | 蓝田镇里仁村里一组 | 2024-09 |
| 8 | 胡*玲 | 女 | 19640910 | 蓝田镇小溪村小溪组 | 2024-09 |
| 9 | 吴*礼 | 男 | 19640910 | 蓝田镇小溪村小溪组 | 2024-09 |
| 10 | 余*祥 | 男 | 19640910 | 蓝田镇迪岭村迪祥组 | 2024-09 |
| 11 | 黄*芳 | 女 | 19640910 | 蓝田镇贵川村贵五组 | 2024-09 |
| 12 | 胡*英 | 女 | 19640912 | 蓝田镇小溪村小溪组 | 2024-09 |
| 13 | 黄*华 | 女 | 19640912 | 蓝田镇小溪村小溪组 | 2024-09 |
| 14 | 姚*霞 | 女 | 19640914 | 蓝田镇儒村村儒村组 | 2024-09 |
| 15 | 余*琴 | 女 | 19640916 | 蓝田镇南塘村五陵组 | 2024-09 |
| 16 | 汪*英 | 女 | 19640917 | 蓝田镇前川村皮园组 | 2024-09 |
| 17 | 余*民 | 男 | 19640918 | 蓝田镇贵川村五陵组 | 2024-09 |
| 18 | 余*根 | 男 | 19640920 | 蓝田镇前川村利华组 | 2024-09 |
| 19 | 吴*民 | 男 | 19640920 | 蓝田镇隆光村新村组 | 2024-09 |
| 20 | 吕*光 | 男 | 19640922 | 蓝田镇贵源村渔芳组 | 2024-09 |
| 21 | 黄*旗 | 男 | 19640923 | 蓝田镇培源村山午脚组 | 2024-09 |
| 22 | 吴*梅 | 女 | 19640924 | 蓝田镇隆光村新村组 | 2024-09 |
| 23 | 罗*财 | 男 | 19640924 | 蓝田镇西村村大新组 | 2024-09 |
| 24 | 李*香 | 女 | 19640924 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-09 |
| 25 | 张*丽 | 女 | 19640926 | 蓝田镇西村村扭坑组 | 2024-09 |
| 26 | 余*青 | 女 | 19640927 | 蓝田镇前川村石岭组 | 2024-09 |
| 27 | 吴*囡 | 女 | 19640929 | 蓝田镇儒村村下双坑组 | 2024-09 |
| 28 | 雷* | 男 | 19640930 | 蓝田镇南塘村前山组 | 2024-09 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报