【分配结果】蓝田镇2024年10月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*林 | 男 | 19641001 | 蓝田镇西村村来渠组 | 2024-11 |
| 2 | 李*庆 | 女 | 19641004 | 蓝田镇贵源村渔芳组 | 2024-11 |
| 3 | 马*香 | 女 | 19641005 | 蓝田镇南塘村贵二组 | 2024-11 |
| 4 | 王*仙 | 女 | 19641006 | 蓝田镇隆光村磻二组 | 2024-11 |
| 5 | 金*九 | 男 | 19641006 | 蓝田镇贵川村贵四组 | 2024-11 |
| 6 | 余*娣 | 女 | 19641007 | 前二组 | 2024-11 |
| 7 | 胡*红 | 女 | 19641007 | 蓝田镇贵川村五陵组 | 2024-11 |
| 8 | 余*仙 | 女 | 19641008 | 蓝田镇西村村西二组 | 2024-11 |
| 9 | 洪*忠 | 男 | 19641008 | 蓝田镇培源村洪川组 | 2024-11 |
| 10 | 李*华 | 女 | 19641008 | 蓝田镇贵源村贵上组 | 2024-11 |
| 11 | 毕*民 | 男 | 19641009 | 蓝田镇南塘村关川组 | 2024-11 |
| 12 | 金*兰 | 女 | 19641010 | 蓝田镇前川村孔坑组 | 2024-11 |
| 13 | 俞*规 | 女 | 19641010 | 蓝田镇贵川村贵四组 | 2024-11 |
| 14 | 汪*丹 | 女 | 19641011 | 蓝田镇西村村西四组 | 2024-11 |
| 15 | 刘*兰 | 女 | 19641012 | 蓝田镇培源村前一组 | 2024-11 |
| 16 | 余*香 | 女 | 19641012 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-11 |
| 17 | 罗*明 | 男 | 19641012 | 蓝田镇贵源村大磅组 | 2024-11 |
| 18 | 皮*娟 | 女 | 19641014 | 蓝田镇前川村石岭组 | 2024-11 |
| 19 | 余*和 | 男 | 19641014 | 蓝田镇前川村利华组 | 2024-11 |
| 20 | 胡*安 | 男 | 19641015 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-11 |
| 21 | 吴*仙 | 女 | 19641016 | 蓝田镇前川村上东干组 | 2024-11 |
| 22 | 程*云 | 男 | 19641018 | 蓝田镇城镇居民 | 2024-11 |
| 23 | 邓*仙 | 女 | 19641020 | 蓝田镇西村村团结组 | 2024-11 |
| 24 | 黄*仙 | 女 | 19641020 | 蓝田镇南塘村大太组 | 2024-11 |
| 25 | 丁*军 | 男 | 19641021 | 蓝田镇培源村金庄组 | 2024-11 |
| 26 | 雷*升 | 男 | 19641022 | 蓝田镇贵源村高塘组 | 2024-11 |
| 27 | 余*平 | 男 | 19641024 | 蓝田镇儒村村里子坑组 | 2024-11 |
| 28 | 朱*女 | 女 | 19641025 | 蓝田镇儒村村大源组 | 2024-11 |
| 29 | 罗*仙 | 女 | 19641025 | 蓝田镇贵源村大磅组 | 2024-11 |
| 30 | 姚*玉 | 女 | 19641026 | 蓝田镇儒村二组 | 2024-11 |
| 31 | 郑*芳 | 女 | 19641027 | 蓝田镇前川村立新组 | 2024-11 |
| 32 | 汪*仙 | 女 | 19641027 | 蓝田镇儒村大源组 | 2024-11 |
| 33 | 邓*顺 | 男 | 19641028 | 蓝田镇西村村扭坑组 | 2024-11 |
| 34 | 项*利 | 男 | 19641029 | 蓝田镇前川村利华组 | 2024-11 |
| 35 | 程*荣 | 男 | 19641031 | 蓝田镇前川村前川组 | 2024-11 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报