【分配结果】蓝田镇2024年11月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 吴*英 | 女 | 19641201 | 蓝田镇儒村村高桥组 | 2024-12 |
| 2 | 毕*竹 | 女 | 19641201 | 蓝田镇迪岭村岩川组 | 2024-12 |
| 3 | 吴*香 | 女 | 19641202 | 蓝田镇前川村立新组 | 2024-12 |
| 4 | 吴*奇 | 男 | 19641203 | 蓝田镇里仁村里三组 | 2024-12 |
| 5 | 洪*青 | 男 | 19641203 | 蓝田镇培源村洪川组 | 2024-12 |
| 6 | 江*贞 | 女 | 19641204 | 蓝田镇迪岭村新务组 | 2024-12 |
| 7 | 汪*仂 | 男 | 19641205 | 蓝田镇培源村培源组 | 2024-12 |
| 8 | 胡*林 | 男 | 19641206 | 蓝田镇前川村前川组 | 2024-12 |
| 9 | 余*家 | 男 | 19641207 | 蓝田镇南塘村五陵组 | 2024-12 |
| 10 | 余*琴 | 女 | 19641210 | 蓝田镇隆光村下枧谭组 | 2024-12 |
| 11 | 王*力 | 男 | 19641210 | 蓝田镇西村村太坑组 | 2024-12 |
| 12 | 章*水 | 男 | 19641211 | 蓝田镇隆光村下枧谭组 | 2024-12 |
| 13 | 吕*源 | 男 | 19641211 | 蓝田镇贵源村贵上组 | 2024-12 |
| 14 | 吴*林 | 男 | 19641212 | 蓝田镇隆光村新村组 | 2024-12 |
| 15 | 胡*富 | 男 | 19641215 | 蓝田镇隆光村磻二组 | 2024-12 |
| 16 | 吴*好 | 女 | 19641215 | 蓝田镇里仁村里二组 | 2024-12 |
| 17 | 汪*军 | 男 | 19641215 | 蓝田镇西村村扭坑组 | 2024-12 |
| 18 | 李*仙 | 女 | 19641215 | 蓝田镇西村村团结组 | 2024-12 |
| 19 | 李*赐 | 男 | 19641216 | 蓝田镇前川村上东干组 | 2024-12 |
| 20 | 叶*平 | 男 | 19641217 | 蓝田镇前川村上村组 | 2024-12 |
| 21 | 余*香 | 女 | 19641217 | 蓝田镇前川村前川组 | 2024-12 |
| 22 | 余*华 | 女 | 19641219 | 蓝田镇前川村上村组 | 2024-12 |
| 23 | 吴*九 | 男 | 19641220 | 蓝田镇前川村上东干组 | 2024-12 |
| 24 | 金*丽 | 女 | 19641224 | 蓝田镇前川村上东干组 | 2024-12 |
| 25 | 吴*兰 | 女 | 19641224 | 蓝田镇儒村村高桥组 | 2024-12 |
| 26 | 余*齐 | 男 | 19641224 | 蓝田镇南塘村五陵组 | 2024-12 |
| 27 | 黄*切 | 女 | 19641224 | 蓝田镇南塘村巧川组 | 2024-12 |
| 28 | 黄*香 | 女 | 19641225 | 蓝田镇前川村皮园组 | 2024-12 |
| 29 | 余*娟 | 女 | 19641225 | 蓝田镇西村村太坑组 | 2024-12 |
| 30 | 李*福 | 男 | 19641228 | 蓝田镇隆光村磻一组 | 2024-12 |
| 31 | 吴*和 | 男 | 19641230 | 蓝田镇隆光村磻一组 | 2024-12 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报