【分配结果】蓝田镇2025年3月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 王*胜 | 男 | 19650317 | 前川村 | 2025-04 |
| 2 | 李*彪 | 男 | 19650308 | 前川村 | 2025-04 |
| 3 | 王*民 | 男 | 19650320 | 前川村 | 2025-04 |
| 4 | 王*斌 | 男 | 19650321 | 前川村 | 2025-04 |
| 5 | 张*仙 | 女 | 19650304 | 儒村村 | 2025-04 |
| 6 | 吴*芬 | 女 | 19650309 | 儒村村 | 2025-04 |
| 7 | 汪*智 | 男 | 19650313 | 西村村 | 2025-04 |
| 8 | 王*民 | 男 | 19650320 | 西村村 | 2025-04 |
| 9 | 汪*庆 | 男 | 19650310 | 西村村 | 2025-04 |
| 10 | 汪*伟 | 男 | 19650302 | 西村村 | 2025-04 |
| 11 | 汪*敏 | 女 | 19650327 | 西村村 | 2025-04 |
| 12 | 余*根 | 男 | 19650317 | 迪岭村 | 2025-04 |
| 13 | 万*得 | 男 | 19650311 | 迪岭村 | 2025-04 |
| 14 | 洪*女 | 女 | 19650311 | 迪岭村 | 2025-04 |
| 15 | 曹*进 | 男 | 19650310 | 迪岭村 | 2025-04 |
| 16 | 黄*平 | 男 | 19650322 | 南塘村 | 2025-04 |
| 17 | 马*玉 | 女 | 19650322 | 南塘村 | 2025-04 |
| 18 | 吕*珍 | 女 | 19650326 | 南塘村 | 2025-04 |
| 19 | 洪*华 | 男 | 19650327 | 南塘村 | 2025-04 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报