【分配结果】蓝田镇2025年4月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 周*娟 | 女 | 19650412 | 前川村 | 2025-05 |
| 2 | 余*英 | 女 | 19650424 | 前川村 | 2025-05 |
| 3 | 叶*花 | 女 | 19650412 | 前川村 | 2025-05 |
| 4 | 金*福 | 男 | 19650420 | 前川村 | 2025-05 |
| 5 | 李*花 | 女 | 19650424 | 儒村村 | 2025-05 |
| 6 | 金*芳 | 女 | 19650404 | 儒村村 | 2025-05 |
| 7 | 郑*仁 | 女 | 19650420 | 儒村村 | 2025-05 |
| 8 | 吴*达 | 男 | 19650421 | 儒村村 | 2025-05 |
| 9 | 郭*阳 | 男 | 19650417 | 儒村村 | 2025-05 |
| 10 | 徐*进 | 男 | 19650404 | 西村村 | 2025-05 |
| 11 | 黄*时 | 女 | 19650414 | 西村村 | 2025-05 |
| 12 | 吴*雾 | 女 | 19650424 | 西村村 | 2025-05 |
| 13 | 吴*荣 | 女 | 19650412 | 西村村 | 2025-05 |
| 14 | 刘*家 | 男 | 19650427 | 迪岭村 | 2025-05 |
| 15 | 黄*有 | 男 | 19650406 | 迪岭村 | 2025-05 |
| 16 | 汪*华 | 女 | 19650418 | 迪岭村 | 2025-05 |
| 17 | 郑* | 男 | 19650415 | 南塘村 | 2025-05 |
| 18 | 郑*枝 | 女 | 19650401 | 南塘村 | 2025-05 |
| 19 | 洪*好 | 女 | 19650403 | 南塘村 | 2025-05 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报