【分配结果】蓝田镇2025年5月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 罗*英 | 女 | 19650521 | 前川村 | 2025-06 |
| 2 | 吴*文 | 男 | 19650525 | 前川村 | 2025-06 |
| 3 | 余*飞 | 女 | 19650512 | 儒村村 | 2025-06 |
| 4 | 关*赐 | 男 | 19650509 | 儒村村 | 2025-06 |
| 5 | 朱*华 | 女 | 19650511 | 儒村村 | 2025-06 |
| 6 | 余*林 | 男 | 19650525 | 儒村村 | 2025-06 |
| 7 | 吴*春 | 男 | 19650501 | 儒村村 | 2025-06 |
| 8 | 金*仙 | 女 | 19650521 | 儒村村 | 2025-06 |
| 9 | 凌*英 | 女 | 19640503 | 儒村村 | 2025-06 |
| 10 | 金*巧 | 女 | 19650523 | 西村村 | 2025-06 |
| 11 | 余* | 男 | 19650507 | 西村村 | 2025-06 |
| 12 | 方*祥 | 男 | 19650514 | 西村村 | 2025-06 |
| 13 | 郑*香 | 女 | 19650510 | 西村村 | 2025-06 |
| 14 | 卢*艳 | 女 | 19650515 | 西村村 | 2025-06 |
| 15 | 吴*红 | 女 | 19650510 | 迪岭村 | 2025-06 |
| 16 | 梁*珍 | 女 | 19650518 | 迪岭村 | 2025-06 |
| 17 | 余*英 | 女 | 19650516 | 南塘村 | 2025-06 |
| 18 | 黄*饭 | 男 | 19650513 | 南塘村 | 2025-06 |
| 19 | 余*新 | 女 | 19650519 | 南塘村 | 2025-06 |
| 20 | 黄*明 | 男 | 19650504 | 南塘村 | 2025-06 |
| 21 | 余*金 | 男 | 19650525 | 南塘村 | 2025-06 |
| 22 | 汪*华 | 女 | 19650518 | 南塘村 | 2025-06 |
| 23 | 吕*珍 | 女 | 19650516 | 南塘村 | 2025-06 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报