【分配结果】蓝田镇2025年8月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 汪*高 | 男 | 19650805 | 前川村 | 2025-09 |
| 2 | 胡*霞 | 女 | 19650821 | 前川村 | 2025-09 |
| 3 | 吴*平 | 男 | 19650828 | 前川村 | 2025-09 |
| 4 | 程*树 | 男 | 19650808 | 前川村 | 2025-09 |
| 5 | 余* | 男 | 19650818 | 前川村 | 2025-09 |
| 6 | 尚*细 | 女 | 19650830 | 前川村 | 2025-09 |
| 7 | 金*仙 | 女 | 19650809 | 前川村 | 2025-09 |
| 8 | 吴*进 | 男 | 19650819 | 儒村 | 2025-09 |
| 9 | 吴*林 | 男 | 19650805 | 儒村 | 2025-09 |
| 10 | 吴*迎 | 男 | 19650810 | 儒村 | 2025-09 |
| 11 | 吴*缘 | 女 | 19650808 | 儒村 | 2025-09 |
| 12 | 李*祥 | 男 | 19650810 | 儒村 | 2025-09 |
| 13 | 吴*女 | 女 | 19650801 | 儒村 | 2025-09 |
| 14 | 卢*萍 | 女 | 19650802 | 儒村 | 2025-09 |
| 15 | 余*胜 | 男 | 19650824 | 儒村 | 2025-09 |
| 16 | 程*风 | 女 | 19650813 | 儒村 | 2025-09 |
| 17 | 吴*凤 | 女 | 19650815 | 西村 | 2025-09 |
| 18 | 胡*贞 | 女 | 19650831 | 西村 | 2025-09 |
| 19 | 吴*民 | 男 | 19650815 | 西村 | 2025-09 |
| 20 | 余*高 | 男 | 19650822 | 西村 | 2025-09 |
| 21 | 郑*园 | 女 | 19650810 | 西村 | 2025-09 |
| 22 | 汪*忠 | 男 | 19650817 | 西村 | 2025-09 |
| 23 | 刘*松 | 男 | 19650802 | 西村 | 2025-09 |
| 24 | 黄*好 | 女 | 19650817 | 迪岭村 | 2025-09 |
| 25 | 胡*凤 | 女 | 19650824 | 迪岭村 | 2025-09 |
| 26 | 洪*仙 | 女 | 19650820 | 迪岭村 | 2025-09 |
| 27 | 张*富 | 男 | 19650819 | 迪岭村 | 2025-09 |
| 28 | 余*和 | 男 | 19650821 | 南塘村 | 2025-09 |
| 29 | 罗*华 | 男 | 19650826 | 南塘村 | 2025-09 |
| 30 | 吕*生 | 男 | 19650825 | 南塘村 | 2025-09 |
| 31 | 马*思 | 男 | 19650824 | 南塘村 | 2025-09 |
| 32 | 俞*义 | 男 | 19650823 | 南塘村 | 2025-09 |
| 33 | 余*秀 | 女 | 19650813 | 南塘村 | 2025-09 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报