【分配结果】蓝田镇2025年9月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 吴*芳 | 女 | 19650918 | 前川村 | 2025-10 |
| 2 | 方*仙 | 女 | 19650911 | 前川村 | 2025-10 |
| 3 | 梁*琪 | 女 | 19650925 | 前川村 | 2025-10 |
| 4 | 李*香 | 女 | 19650911 | 前川村 | 2025-10 |
| 5 | 吴*花 | 女 | 19650904 | 儒村村 | 2025-10 |
| 6 | 吴*屏 | 女 | 19650916 | 儒村村 | 2025-10 |
| 7 | 胡*花 | 女 | 19650904 | 儒村村 | 2025-10 |
| 8 | 胡*勇 | 男 | 19650903 | 儒村村 | 2025-10 |
| 9 | 方*娟 | 女 | 19650923 | 儒村村 | 2025-10 |
| 10 | 吴*频 | 女 | 19650917 | 儒村村 | 2025-10 |
| 11 | 余*留 | 女 | 19650928 | 西村村 | 2025-10 |
| 12 | 赵*杰 | 男 | 19650911 | 西村村 | 2025-10 |
| 13 | 罗*芝 | 女 | 19650906 | 西村村 | 2025-10 |
| 14 | 张*香 | 女 | 19650907 | 西村村 | 2025-10 |
| 15 | 关*云 | 女 | 19650905 | 西村村 | 2025-10 |
| 16 | 余*花 | 女 | 19650903 | 迪岭村 | 2025-10 |
| 17 | 吴*英 | 女 | 19650908 | 迪岭村 | 2025-10 |
| 18 | 张*霞 | 女 | 19650903 | 迪岭村 | 2025-10 |
| 19 | 杨*玲 | 女 | 19650915 | 迪岭村 | 2025-10 |
| 20 | 胡*英 | 女 | 19650901 | 迪岭村 | 2025-10 |
| 21 | 王*玉 | 女 | 19650914 | 南塘村 | 2025-10 |
| 22 | 洪*好 | 女 | 19650914 | 南塘村 | 2025-10 |
| 23 | 潘*枝 | 女 | 19650918 | 南塘村 | 2025-10 |
| 24 | 韩*树 | 男 | 19650909 | 南塘村 | 2025-10 |
| 25 | 吕*进 | 男 | 19650910 | 南塘村 | 2025-10 |
| 26 | 吕*兰 | 女 | 19650929 | 南塘村 | 2025-10 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报