【分配结果】蓝田镇2025年10月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*发 | 男 | 19651003 | 前川村 | 2025-11 |
| 2 | 沈*彬 | 男 | 19651015 | 前川村 | 2025-11 |
| 3 | 郑*珍 | 女 | 19651021 | 前川村 | 2025-11 |
| 4 | 翁*仙 | 女 | 19651020 | 前川村 | 2025-11 |
| 5 | 程*玲 | 女 | 19651012 | 前川村 | 2025-11 |
| 6 | 唐*妳 | 女 | 19651026 | 前川村 | 2025-11 |
| 7 | 叶*家 | 男 | 19651024 | 前川村 | 2025-11 |
| 8 | 胡*惠 | 女 | 19651019 | 前川村 | 2025-11 |
| 9 | 吴*伟 | 男 | 19651020 | 儒村村 | 2025-11 |
| 10 | 胡*蓉 | 女 | 19651031 | 儒村村 | 2025-11 |
| 11 | 吴*富 | 男 | 19651008 | 儒村村 | 2025-11 |
| 12 | 吴*民 | 男 | 19651021 | 儒村村 | 2025-11 |
| 13 | 卢*顺 | 女 | 19651017 | 儒村村 | 2025-11 |
| 14 | 姚*芳 | 女 | 19651021 | 儒村村 | 2025-11 |
| 15 | 余*囡 | 女 | 19651030 | 西村村 | 2025-11 |
| 16 | 胡*花 | 女 | 19651005 | 西村村 | 2025-11 |
| 17 | 余*新 | 男 | 19651026 | 西村村 | 2025-11 |
| 18 | 余*美 | 女 | 19651022 | 西村村 | 2025-11 |
| 19 | 吴*华 | 女 | 19651005 | 西村村 | 2025-11 |
| 20 | 黄*玲 | 男 | 19651004 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 21 | 洪*明 | 女 | 19651011 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 22 | 汪*春 | 男 | 19651006 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 23 | 杨*安 | 男 | 19651021 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 24 | 余*娟 | 女 | 19651018 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 25 | 黄*仙 | 女 | 19651018 | 迪岭村 | 2025-11 |
| 26 | 黄*华 | 女 | 19651008 | 南塘村 | 2025-11 |
| 27 | 郑*强 | 男 | 19651007 | 南塘村 | 2025-11 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报