【分配结果】蓝田镇2025年11月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*霞 | 女 | 19651122 | 前川村 | 2025-12 |
| 2 | 关*平 | 女 | 19651111 | 前川村 | 2025-12 |
| 3 | 凌*菊 | 女 | 19651108 | 前川村 | 2025-12 |
| 4 | 金* | 男 | 19651114 | 儒村村 | 2025-12 |
| 5 | 卢*囡 | 女 | 19651128 | 儒村村 | 2025-12 |
| 6 | 余*芳 | 女 | 19651120 | 儒村村 | 2025-12 |
| 7 | 吴*峰 | 男 | 19651108 | 儒村村 | 2025-12 |
| 8 | 吴*莲 | 女 | 19651125 | 儒村村 | 2025-12 |
| 9 | 李*照 | 男 | 19651126 | 儒村村 | 2025-12 |
| 10 | 余*囡 | 女 | 19651117 | 西村村 | 2025-12 |
| 11 | 刘*林 | 男 | 19651113 | 西村村 | 2025-12 |
| 12 | 胡*仙 | 女 | 19651108 | 西村村 | 2025-12 |
| 13 | 刘*宝 | 男 | 19651112 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 14 | 余*芝 | 女 | 19651120 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 15 | 汪*红 | 男 | 19651108 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 16 | 吴*霞 | 女 | 19651123 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 17 | 洪*英 | 女 | 19651107 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 18 | 吴*华 | 女 | 19651108 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 19 | 金*珍 | 女 | 19651116 | 迪岭村 | 2025-12 |
| 20 | 马*远 | 男 | 19651122 | 南塘村 | 2025-12 |
| 21 | 金*君 | 女 | 19651105 | 南塘村 | 2025-12 |
| 22 | 郑*明 | 男 | 19651110 | 南塘村 | 2025-12 |
| 23 | 洪*英 | 女 | 19651110 | 南塘村 | 2025-12 |
| 24 | 郑*玉 | 男 | 19651107 | 南塘村 | 2025-12 |
| 25 | 吕*兰 | 女 | 19651103 | 南塘村 | 2025-12 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报