【分配结果】蓝田镇2025年12月城乡居民养老保险拟领取人员基本情况公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 行政区划 | 启领日期 |
| 1 | 余*基 | 男 | 19651223 | 前川村 | 2026-01 |
| 2 | 卢*弟 | 女 | 19651208 | 儒村 | 2026-01 |
| 3 | 余*生 | 男 | 19651207 | 儒村 | 2026-01 |
| 4 | 余*生 | 男 | 19651212 | 儒村 | 2026-01 |
| 5 | 胡*生 | 男 | 19651206 | 儒村 | 2026-01 |
| 6 | 严*芬 | 女 | 19651206 | 儒村 | 2026-01 |
| 7 | 上官*珍 | 女 | 19651225 | 儒村 | 2026-01 |
| 8 | 吴*琴 | 女 | 19651224 | 儒村 | 2026-01 |
| 9 | 吴*进 | 男 | 19651205 | 儒村 | 2026-01 |
| 10 | 余*仂 | 女 | 19651205 | 西村 | 2026-01 |
| 11 | 李*旺 | 男 | 19651201 | 西村 | 2026-01 |
| 12 | 吴*爱 | 女 | 19651212 | 西村 | 2026-01 |
| 13 | 李*仙 | 女 | 19651212 | 西村 | 2026-01 |
| 14 | 吴*年 | 男 | 19651220 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 15 | 梁*利 | 男 | 19651217 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 16 | 王*志 | 男 | 19651210 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 17 | 余*囡 | 女 | 19651210 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 18 | 刘*乐 | 男 | 19651221 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 19 | 汪*华 | 男 | 19651206 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 20 | 汪*林 | 男 | 19651210 | 迪岭村 | 2026-01 |
| 21 | 吕*芳 | 女 | 19651203 | 南塘村 | 2026-01 |
| 22 | 黄*女 | 女 | 19651201 | 南塘村 | 2026-01 |
| 23 | 洪*囡 | 女 | 19651224 | 南塘村 | 2026-01 |
| 24 | 罗*玲 | 女 | 19651231 | 南塘村 | 2026-01 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报